- 0 ks / 0,- Kč
- Zobrazit košík
Nacházíte se zde: Distributor-vivotek.cz > Produkty > Porovnání
Porovnání produktů
- Produkt „VIVOTEK IB9367-EHT-v2 5 - 50 mm“ byl úspěšně přidán do porovnání.
|
|
|
|---|---|---|
VIVOTEK FD9380-HV-V2venkovní IP kamera, 5MPx rozlišení 2880 x 1616 bodů, 30FPS, H.265, WDR Pro, úhel záběru 111°, podpora AI, inteligentní IR na 30 metrů, PoE, DI a DO, IP66 a IK10
|
VIVOTEK IB9367-EHT-v2 5 - 50 mmvenkovní IP kamera, 2MPx rozlišení 1920 x 1080 bodů, 60FPS, H.265, WDR Pro, úhly záběru 8° až 47°, automatické ostření, zvýšená citlivost v noci, 3D redukce šumu, inteligentní IR přísvit na 100 metrů, PoE, IP67 a IK10
|
|
| odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | |
| Cena bez DPH: | 4 508 Kč bez DPH | 22 715 Kč bez DPH |
| Kategorie: | FixDome | Bullet |
| Značka: | VIVOTEK | VIVOTEK |
| Nadstandardní vlastnosti kamery | ||
| Smart Stream III: | ano | ano |
| 3D redukce šumu: | ano | ano |
| Obrazové profily: | ano | ano |
| Otoční obrazu po 90° pro hlídání koridoru: | ano | ano |
| Otočení obrazu po 90° pro hlídání koridoru: | ano | ano |
| Integrovaný přísvit: | ano | ano |
| Přístup pomocí mobilního telefonu: | ano | ano |
| Podpora standardu ONVIF: | ano | ano |
| Automatické ostření včetně zoomu: | ano | |
| SNV - zvýšená citlivost v noci: | ano | |
| Smart IR: | ano | |
| Smart IR II: | ano | |
| Integrované PIR čidlo: | ano | |
| VCA - videoanalýza obrazu: | ano | |
| Čip a optické vlastnosti | ||
| Snímací čip: | 0 | 0 |
| Vlastnosti snímacího čipu: | 0 | 0 |
| Citlivost (barevně): | 0,055 lx | 0,04 lx |
| Citlivost (ČB): | 0,005 lx | 0,005 lx |
| Den/Noc: | ano | ano |
| Podpora WDR: | ano - WDR Enhanced (69,4dB - digitální) | ano - WDR Enhanced (69,4dB - digitální) |
| Mechanicky odklopitelný IR filtr: | ano | ano |
| Objektiv: | ne | ne |
| Integrovaný IR přísvit: | ano | ano |
| Max. dosvit IR přísvitu: | 30m | 100m |
| Podpora automaticky řízené clony P-iris: | ano | |
| Podpora automaticky řízené clony: | ano | |
| Vlastnosti objektivu | ||
| Clonové číslo: | F 1,6 | F 2 |
| Podpora IR (den/noc): | ano | ano |
| Max. doporučené rozlišení kamery: | 5 Mpix | 2 Mpix |
| Asférický objektiv: | ano | ano |
| Ohnisková vzdálenost: | f 2,8 mm | |
| Min. ohnisková vzdálenost: | f 5 mm | |
| Max. ohnisková vzdálenost: | f 50 mm | |
| Optický zoom: | 10x | |
| Minimální úhel (horizontální): | 8° | |
| Úhel záběru (horizontální): | 111° | |
| Maximální úhel (horizontální): | 47° | |
| Regulace clony: | automatická (P-iris) | |
| Video | ||
| Komprese: | H.265, H.264, MJPEG | H.265, H.264, MJPEG |
| Maximální rozlišení: | 0 px | 0 px |
| Počet snímků při max. rozlišení: | 30 s. | 60 s. |
| Max. počet snímků: | 30 s. | 60 s. |
| Multi-streaming: | ano | ano |
| Počet streamů: | 3 | 4 |
| Max. počet klientů: | až 10 | až 10 |
| Audio | ||
| Komprese: | 0 | 0 |
| Obousměrné audio: | ano | ano |
| Integrovaný mikrofón: | ne | ano |
| Rozhraní | ||
| Síťové rozhraní: | 0 | 0 |
| Protokoly: | 0 | 0 |
| Digitální vstup: | 1x | 1x |
| Digitální výstup: | 1x | 1x |
| Slot paměťových karet: | 0 | 0 |
| Audio vstup: | ano | ano |
| Audio výstup: | ano | ano |
| Mechanické provedení | ||
| Provedení: | rackové (2U) | rackové (2U) |
| Typ kamery: | minidome - půlkoule | minidome - půlkoule |
| Šířka: | 117 mm | 146 mm |
| Výška: | 117 mm | 146 mm |
| Hloubka: | 89 mm | 288 mm |
| Vlhkost: | 90% HR | 90% HR |
| Hmotnost: | 664 g | 1 970 g |
| Min. provozní teplota: | -30°C | -40°C |
| Max. provozní teplota: | 60°C | 60°C |
| Schválení a normy: | 0 | 0 |
| Krytí: | IP68 a IK10 | |
| Napájení zařízení | ||
| Podpora PoE dle normy IEEE 802.3af: | ano | ano |
| Spotřeba při napájení PoE 802.3af: | 0 W | 0 W |
| Spotřeba při napájení 12V DC: | 0 | 0 |
| Spotřeba: | 0 W | |
| Spotřeba při napájení 24V AC: | 0 | |
