- 0 ks / 0,- Kč
- Zobrazit košík
Nacházíte se zde: Distributor-vivotek.cz > Produkty > Porovnání
Porovnání produktů
- Produkt „VIVOTEK VAST“ nemohl být odstraněn z porovnání, jelikož se v něm nevyskytuje.
|
|
|
|---|---|---|
VIVOTEK IB9399-EHTVvenkovní IP kamera, 4K 8MPx rozlišení 3840 x 2160 bodů, 30FPS, H.265, WDR Pro, úhly záběru 45° až 110°, SNV, podpora AI, inteligentní IR II na 40 metrů, PoE, IP66 a IK10
|
VIVOTEK FD9399-EHTVvenkovní IP kamera, 4K 8MPx rozlišení 3840 x 2160 bodů, 30FPS, H.265, WDR Pro, úhly záběru 45° až 110°, SNV, podpora AI, inteligentní IR II na 40 metrů, PoE, IP66 a IK10
|
|
| odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | |
| Cena bez DPH: | 18 533 Kč bez DPH | 18 533 Kč bez DPH |
| Kategorie: | Bullet | FixDome |
| Značka: | VIVOTEK | VIVOTEK |
| Nadstandardní vlastnosti kamery | ||
| SNV - zvýšená citlivost v noci: | ano | ano |
| Smart Stream III: | ano | ano |
| 3D redukce šumu: | ano | ano |
| Obrazové profily: | ano | ano |
| Otoční obrazu po 90° pro hlídání koridoru: | ano | ano |
| Otočení obrazu po 90° pro hlídání koridoru: | ano | ano |
| Integrovaný přísvit: | ano | ano |
| Smart IR II: | ano | ano |
| Přístup pomocí mobilního telefonu: | ano | ano |
| VCA - videoanalýza obrazu: | ano | ano |
| Podpora standardu ONVIF: | ano | ano |
| Čip a optické vlastnosti | ||
| Snímací čip: | 0 | 0 |
| Vlastnosti snímacího čipu: | 0 | 0 |
| Citlivost (barevně): | 0,02 lx | 0,015 lx |
| Citlivost (ČB): | 0,005 lx | 0,005 lx |
| Den/Noc: | ano | ano |
| Podpora WDR: | ano - WDR Enhanced (69,4dB - digitální) | ano - WDR Enhanced (69,4dB - digitální) |
| Mechanicky odklopitelný IR filtr: | ano | ano |
| Objektiv: | ne | ne |
| Integrovaný IR přísvit: | ano | ano |
| Max. dosvit IR přísvitu: | 40m | 40m |
| Vlastnosti objektivu | ||
| Min. ohnisková vzdálenost: | f 4,3 mm | f 4,3 mm |
| Max. ohnisková vzdálenost: | f 9,8 mm | f 9,8 mm |
| Minimální úhel (horizontální): | 45,1° | 45,1° |
| Maximální úhel (horizontální): | 110,4° | 110,4° |
| Clonové číslo: | F 1,6 | F 1,6 |
| Podpora IR (den/noc): | ano | ano |
| Regulace clony: | automatická (P-iris) | automatická (P-iris) |
| Max. doporučené rozlišení kamery: | 8 Mpix | 8 Mpix |
| Asférický objektiv: | ano | ano |
| Ohnisková vzdálenost: | f 4,2 mm | |
| Úhel záběru (horizontální): | 110,74° | |
| Video | ||
| Komprese: | H.265, H.264, MJPEG | H.265, H.264, MJPEG |
| Maximální rozlišení: | 0 px | 0 px |
| Počet snímků při max. rozlišení: | 30 s. | 30 s. |
| Max. počet snímků: | 30 s. | 30 s. |
| Multi-streaming: | ano | ano |
| Počet streamů: | 3 | 3 |
| Max. počet klientů: | až 10 | až 10 |
| Audio | ||
| Komprese: | 0 | 0 |
| Integrovaný mikrofón: | ano | ano |
| Rozhraní | ||
| Síťové rozhraní: | 0 | 0 |
| Protokoly: | 0 | 0 |
| Slot paměťových karet: | 0 | 0 |
| Mechanické provedení | ||
| Provedení: | rackové (2U) | rackové (2U) |
| Typ kamery: | minidome - půlkoule | minidome - půlkoule |
| Krytí: | IP68 a IK10 | IP68 a IK10 |
| Šířka: | 90 mm | 134 mm |
| Výška: | 90 mm | 134 mm |
| Hloubka: | 262 mm | 116 mm |
| Vlhkost: | 98% HR | 98% HR |
| Hmotnost: | 1 040 g | 990 g |
| Min. provozní teplota: | -35°C | -35°C |
| Max. provozní teplota: | 50°C | 50°C |
| Schválení a normy: | 0 | 0 |
| Napájení zařízení | ||
| Podpora PoE dle normy IEEE 802.3af: | ano | ano |
| Spotřeba při napájení PoE 802.3af: | 0 W | 0 W |
