- 0 ks / 0,- Kč
- Zobrazit košík
Nacházíte se zde: Distributor-vivotek.cz > Produkty > Porovnání
Porovnání produktů
- Produkt „VIVOTEK FD9167-HT-v2“ nemohl být odstraněn z porovnání, jelikož se v něm nevyskytuje.
|
|
|
|---|---|---|
VIVOTEK VC9101řídící jednotka pro kamerové moduly, 30FPS, H.265, H.264, MJPEG, WDR Pro, detekce obličeje, PoE, 12V DC
|
VIVOTEK AM-71E |
|
| odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | |
| Cena bez DPH: | 7 080 Kč bez DPH | 707 Kč bez DPH |
| Kategorie: | Speciální a skryté | Originální držáky VIVOTEK |
| Značka: | VIVOTEK | VIVOTEK |
| Nadstandardní vlastnosti kamery | ||
| SNV - zvýšená citlivost v noci: | ano | |
| Smart Stream III: | ano | |
| 3D redukce šumu: | ano | |
| Obrazové profily: | ano | |
| Otoční obrazu po 90° pro hlídání koridoru: | ano | |
| Otočení obrazu po 90° pro hlídání koridoru: | ano | |
| Přístup pomocí mobilního telefonu: | ano | |
| Podpora standardu ONVIF: | ano | |
| Video | ||
| Komprese: | H.265, H.264, MJPEG | |
| Počet snímků při max. rozlišení: | 30 s. | |
| Max. počet snímků: | 30 s. | |
| Multi-streaming: | ano | |
| Počet streamů: | 3 | |
| Audio | ||
| Komprese: | 0 | |
| Obousměrné audio: | ano | |
| Rozhraní | ||
| Síťové rozhraní: | 0 | |
| Protokoly: | 0 | |
| Digitální vstup: | 1x | |
| Digitální výstup: | 1x | |
| Slot paměťových karet: | 0 | |
| Audio vstup: | ano | |
| Audio výstup: | ano | |
| Mechanické provedení | ||
| Typ kamery: | minidome - půlkoule | |
| Krytí: | IP68 a IK10 | |
| Šířka: | 10 mm | |
| Výška: | 85 mm | |
| Hloubka: | 30 mm | |
| Vlhkost: | 90% HR | |
| Hmotnost: | 190 g | |
| Min. provozní teplota: | 0°C | |
| Max. provozní teplota: | 50°C | |
| Schválení a normy: | 0 | |
| Napájení zařízení | ||
| Podpora PoE dle normy IEEE 802.3af: | ano | |
| Spotřeba při napájení PoE 802.3af: | 0 W | |
| Spotřeba: | 0 W | |
