- 0 ks / 0,- Kč
- Zobrazit košík
Nacházíte se zde: Distributor-vivotek.cz > Produkty > Porovnání
Porovnání produktů
- Produkt „VIVOTEK AM-21N“ byl úspěšně přidán do porovnání.
|
|
|
|
|---|---|---|---|
VIVOTEK SD9394-EHLvenkovní otočná IP kamera, 8MPx (4K) rozlišení 3840 x 2160 bodů, 30FPS, H.265, WDR Pro, 32x optický zoom, motorzoom IR přísvit na 250 metrů, elektronická stabilizace obrazu, HiPoE, IP66, IK10 a NEMA 4X
|
TP-LINK TL-POE10RPoE splitter dle normy 802.3af
|
VIVOTEK AM-21Ndržák pro kameru VIVOTEK MS9390-HV
|
|
| odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | |
| Cena bez DPH: | 112 455 Kč bez DPH | 354 Kč bez DPH | 1 365 Kč bez DPH |
| Kategorie: | Otočné | PoE injektory | Originální držáky VIVOTEK |
| Značka: | VIVOTEK | TP-LINK | VIVOTEK |
| Nadstandardní vlastnosti kamery | |||
| Automatické ostření včetně zoomu: | ano | ||
| 3D redukce šumu: | ano | ||
| Obrazové profily: | ano | ||
| Integrovaný přísvit: | ano | ||
| Přístup pomocí mobilního telefonu: | ano | ||
| Podpora standardu ONVIF: | ano | ||
| Čip a optické vlastnosti | |||
| Snímací čip: | 0 | ||
| Vlastnosti snímacího čipu: | 0 | ||
| Citlivost (barevně): | 0,02 lx | ||
| Citlivost (ČB): | 0,005 lx | ||
| Den/Noc: | ano | ||
| Podpora WDR: | ano - WDR Enhanced (69,4dB - digitální) | ||
| Podpora automaticky řízené clony: | ano | ||
| Mechanicky odklopitelný IR filtr: | ano | ||
| Objektiv: | ne | ||
| Integrovaný IR přísvit: | ano | ||
| Max. dosvit IR přísvitu: | 250m | ||
| Parametry IR přísvitu: | 0 | ||
| Vlastnosti objektivu | |||
| Min. ohnisková vzdálenost: | f 6,5 mm | ||
| Max. ohnisková vzdálenost: | f 212 mm | ||
| Optický zoom: | 32x | ||
| Minimální úhel (horizontální): | 2° | ||
| Maximální úhel (horizontální): | 63,5° | ||
| Clonové číslo: | F 1,4 | ||
| Podpora IR (den/noc): | ano | ||
| Max. doporučené rozlišení kamery: | 8 Mpix | ||
| Video | |||
| Komprese: | H.265, H.264, MJPEG | ||
| Maximální rozlišení: | 0 px | ||
| Počet snímků při max. rozlišení: | 30 s. | ||
| Max. počet snímků: | 30 s. | ||
| Multi-streaming: | ano | ||
| Počet streamů: | 3 | ||
| Max. počet klientů: | až 10 | ||
| Audio | |||
| Komprese: | 0 | ||
| Obousměrné audio: | ano | ||
| Rozhraní | |||
| Síťové rozhraní: | 0 | ||
| Protokoly: | 0 | ||
| Digitální vstup: | 2x | ||
| Digitální výstup: | 1x | ||
| Slot paměťových karet: | 0 | ||
| Audio vstup: | ano | ||
| Audio výstup: | ano | ||
| Mechanické provedení | |||
| Provedení: | rackové (2U) | ||
| Typ kamery: | minidome - půlkoule | ||
| Krytí: | IP68 a IK10 | ||
| Šířka: | 256 mm | ||
| Výška: | 336 mm | ||
| Hloubka: | 256 mm | ||
| Vlhkost: | 98% HR | ||
| Hmotnost: | 7 300 g | ||
| Min. provozní teplota: | -40°C | ||
| Max. provozní teplota: | 55°C | ||
| Otočení: | 0 | ||
| Naklopení: | 0 | ||
| Schválení a normy: | 0 | ||
| Napájení zařízení | |||
| Podpora PoE dle normy IEEE 802.3af: | ne | ||
| Podpora HiPoE dle normy IEEE 802.3at: | ano | ||
| Spotřeba při napájení HiPoE 802.3at: | 0 W | ||
| Spotřeba při napájení 24V AC: | 0 | ||
