- 0 ks / 0,- Kč
- Zobrazit košík
Nacházíte se zde: Distributor-vivotek.cz > Produkty > Porovnání
Porovnání produktů
- Produkt „VIVOTEK FD9383-HVF2“ byl úspěšně přidán do porovnání.
|
|
|
|
|---|---|---|---|
VIVOTEK ND9442Pzáznamové zařízení pro 16 IP kamer s PoE napájením, 4x HDD až 64 TB, RAID, HDMI a VGA výstup pro monitor/TV, 3x USB, 16x DI / 8x DO, 16x + 2x RJ-45
|
TP-LINK TL-SG1008PEPoE switch, 8x 10/100/1000 PoE+, norma IEEE 802.3af a 802.3at
|
VIVOTEK FD9383-HVF2venkovní IP kamera, 5MPx rozlišení 2560 x 1920 bodů, 30FPS, H.265, WDR Pro, úhel záběru 103,4°, SNV, podpora AI, inteligentní IR II na 30 metrů, PoE, IP66 a IK10
|
|
| odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | |
| Cena bez DPH: | 34 425 Kč bez DPH | 4 060 Kč bez DPH | 17 213 Kč bez DPH |
| Kategorie: | NVR pro 16 kamer | PoE switche VIVOTEK až pro 8 IP kamer | FixDome |
| Značka: | VIVOTEK | TP-LINK | VIVOTEK |
| Počet a vlastnosti kanálů | |||
| Počet kanálů: | 0 | ||
| Komprese: | H.265, H.264 | ||
| Max. podporované rozlišení: | bez omezení | ||
| Podporovaní výrobci: | 0 | ||
| Možnosti záznamu | |||
| Stálý záznam: | ano | ||
| Záznam při detekci pohybu: | ano | ||
| Záznam při změně na digitálním vstupu: | ano | ||
| Automatické přepisování: | ano (při zaplnění disků) | ||
| Spuštění záznamu pomocí tlačítka: | ano | ||
| Další možnosti záznamu: | 0 | ||
| Max. datový tok: | 224Mbps | ||
| Max. počet snímků: | 360 FPS | ||
| Záznam zvuku: | ano | ||
| Max. počet snímků při max. rozlišení: | 0 | ||
| Úložný prostor | |||
| Počet pevných disků: | 4 | ||
| Pevný disk součástí zařízení: | 0 | ||
| Max. kapacita pevného disku: | 12 TB | ||
| Max. celková kapacita: | 48 TB | ||
| Podpora RAID polí: | ano | ||
| Možnost připojení externích disků: | 0 | ||
| Přístup a monitoring | |||
| Připojení monitoru: | ano | ||
| Připojení periférií: | 0 | ||
| Přístup z internetu: | ano | ||
| Přístup z mobilního telefonu: | ano | ||
| Přístup z tabletů: | ano | ||
| Speciální vlastnosti | |||
| Odesílání e-mailů: | ano | ||
| Export záznamů na USB: | ano | ||
| Přístup přes FTP: | ano | ||
| Možnost připojení více zařízení pod jednu správu: | ano | ||
| Rozšíření a rozhraní | |||
| Digitální vstup: | 16x | ||
| Digitální výstup: | 8x | ||
| Síťové rozhraní: | 0 | ||
| USB port: | 0 | ||
| Sériové rozhraní: | 0 | ||
| Video výstup: | 0 | ||
| Audio výstup: | 0 | ||
| eSATA port: | 0 | ||
| Nadstandardní vlastnosti kamery | |||
| SNV - zvýšená citlivost v noci: | ano | ||
| Smart Stream III: | ano | ||
| 3D redukce šumu: | ano | ||
| Obrazové profily: | ano | ||
| Otoční obrazu po 90° pro hlídání koridoru: | ano | ||
| Otočení obrazu po 90° pro hlídání koridoru: | ano | ||
| Integrovaný přísvit: | ano | ||
| Smart IR II: | ano | ||
| Přístup pomocí mobilního telefonu: | ano | ||
| VCA - videoanalýza obrazu: | ano | ||
| Podpora standardu ONVIF: | ano | ||
| Čip a optické vlastnosti | |||
| Snímací čip: | 0 | ||
| Vlastnosti snímacího čipu: | 0 | ||
| Citlivost (barevně): | 0,055 lx | ||
| Citlivost (ČB): | 0,005 lx | ||
| Den/Noc: | ano | ||
| Podpora WDR: | ano - WDR Enhanced (69,4dB - digitální) | ||
| Mechanicky odklopitelný IR filtr: | ano | ||
| Objektiv: | ne | ||
| Integrovaný IR přísvit: | ano | ||
| Max. dosvit IR přísvitu: | 30m | ||
| Vlastnosti objektivu | |||
| Ohnisková vzdálenost: | f 2,8 mm | ||
| Úhel záběru (horizontální): | 103,4° | ||
| Clonové číslo: | F 2 | ||
| Podpora IR (den/noc): | ano | ||
| Max. doporučené rozlišení kamery: | 5 Mpix | ||
| Asférický objektiv: | ano | ||
| Video | |||
| Komprese: | H.265, H.264, MJPEG | ||
| Maximální rozlišení: | 0 px | ||
| Počet snímků při max. rozlišení: | 30 s. | ||
| Max. počet snímků: | 60 s. | ||
| Multi-streaming: | ano | ||
| Počet streamů: | 3 | ||
| Max. počet klientů: | až 10 | ||
| Audio | |||
| Komprese: | 0 | ||
| Integrovaný mikrofón: | ano | ||
| Rozhraní | |||
| Síťové rozhraní: | 0 | ||
| Protokoly: | 0 | ||
| Slot paměťových karet: | 0 | ||
| Mechanické provedení | |||
| Provedení: | rackové (2U) | rackové (2U) | |
| Šířka: | 432 mm | 117 mm | |
| Výška: | 66 mm | 117 mm | |
| Hloubka: | 421 mm | 89 mm | |
| Vlhkost: | 95% HR | 98% HR | |
| Hmotnost: | 4 600 g | 550 g | |
| Min. provozní teplota: | -10°C | -30°C | |
| Max. provozní teplota: | 55°C | 50°C | |
| Schválení a normy: | 0 | 0 | |
| Typ kamery: | minidome - půlkoule | ||
| Krytí: | IP68 a IK10 | ||
| Napájení zařízení | |||
| Podpora PoE dle normy IEEE 802.3af: | ano | ano | |
| Podpora HiPoE dle normy IEEE 802.3at: | ano | ||
| Spotřeba při napájení PoE 802.3af: | 0 W | ||
| Spotřeba: | 0 W | ||
