- 0 ks / 0,- Kč
- Zobrazit košík
Nacházíte se zde: Distributor-vivotek.cz > Produkty > Porovnání
Porovnání produktů
- Produkt „VIVOTEK FD9387-EHTV-V3 2,7 – 13,5mm“ byl úspěšně přidán do porovnání.
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|
VIVOTEK FD9187-HT-V3 2,7 – 13,5mmvenkovní IP kamera, 5MPx rozlišení 2560 x 1920 bodů, 60FPS, H.265, WDR Pro, úhly 29,9° až 100,1°, automatické ostření, SNV, 3D redukce šumu, podpora AI, inteligentní IR na 50 metrů, PoE, IP54
|
VIVOTEK FD9189-H-V3vnitřní IP kamera, 5MPx rozlišení 2560 x 1920 bodů, 30FPS, H.265, WDR Pro, úhel záběru 103°, SNV, podpora AI, inteligentní IR III na 40 metrů, PoE
|
VIVOTEK IB9387-EHTV-V3 2,7 – 13,5mmvenkovní IP kamera, 5MPx rozlišení 2560 x 1920 bodů, 60FPS, H.265, WDR Pro, úhly 29,9° až 100,1°, automatické ostření, SNV, 3D redukce šumu, podpora AI, inteligentní IR na 50 metrů, PoE, IP67 a IK10
|
VIVOTEK FD9187-HT-V3 7 – 22mmvenkovní IP kamera, 5MPx rozlišení 2560 x 1920 bodů, 60FPS, H.265, WDR Pro, úhly 15,5° až 39,3°, automatické ostření, SNV, 3D redukce šumu, podpora AI, inteligentní IR na 50 metrů, PoE, IP54
|
VIVOTEK FD9387-EHTV-V3 2,7 – 13,5mmvenkovní IP kamera, 5MPx rozlišení 2560 x 1920 bodů, 60FPS, H.265, WDR Pro, úhly 29,9° až 100,1°, automatické ostření, SNV, 3D redukce šumu, podpora AI, inteligentní IR na 50 metrů, PoE, IP67 a IK10+
|
|
| odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | |
| Cena bez DPH: | 23 908 Kč bez DPH | 15 715 Kč bez DPH | 25 967 Kč bez DPH | 33 596 Kč bez DPH | 25 967 Kč bez DPH |
| Kategorie: | FixDome | FixDome | Bullet | FixDome | FixDome |
| Značka: | VIVOTEK | VIVOTEK | VIVOTEK | VIVOTEK | VIVOTEK |
| Nadstandardní vlastnosti kamery | |||||
| SNV - zvýšená citlivost v noci: | ano | ano | ano | ano | ano |
| Smart Stream III: | ano | ano | ano | ano | ano |
| 3D redukce šumu: | ano | ano | ano | ano | ano |
| Obrazové profily: | ano | ano | ano | ano | ano |
| Otoční obrazu po 90° pro hlídání koridoru: | ano | ano | ano | ano | ano |
| Otočení obrazu po 90° pro hlídání koridoru: | ano | ano | ano | ano | ano |
| Integrovaný přísvit: | ano | ano | ano | ano | ano |
| Přístup pomocí mobilního telefonu: | ano | ano | ano | ano | ano |
| Podpora standardu ONVIF: | ano | ano | ano | ano | ano |
| Automatické ostření včetně zoomu: | ano | ano | ano | ano | |
| Smart IR II: | ano | ||||
| VCA - videoanalýza obrazu: | ano | ||||
| Čip a optické vlastnosti | |||||
| Snímací čip: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vlastnosti snímacího čipu: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Citlivost (barevně): | 0,04 lx | 0,055 lx | 0,04 lx | 0,035 lx | 0,04 lx |
| Citlivost (ČB): | 0,005 lx | 0,005 lx | 0,005 lx | 0,005 lx | 0,005 lx |
| Den/Noc: | ano | ano | ano | ano | ano |
| Podpora WDR: | ano - WDR Enhanced (69,4dB - digitální) | ano - WDR Enhanced (69,4dB - digitální) | ano - WDR Enhanced (69,4dB - digitální) | ano - WDR Enhanced (69,4dB - digitální) | ano - WDR Enhanced (69,4dB - digitální) |
| Mechanicky odklopitelný IR filtr: | ano | ano | ano | ano | ano |
| Objektiv: | ne | ne | ne | ne | ne |
| Integrovaný IR přísvit: | ano | ano | ano | ano | ano |
| Max. dosvit IR přísvitu: | 50m | 40m | 50m | 50m | 50m |
| Podpora automaticky řízené clony P-iris: | ano | ano | ano | ano | |
| Podpora automaticky řízené clony: | ano | ano | ano | ano | |
| Vlastnosti objektivu | |||||
| Podpora IR (den/noc): | ano | ano | ano | ano | ano |
| Max. doporučené rozlišení kamery: | 5 Mpix | 5 Mpix | 5 Mpix | 5 Mpix | 5 Mpix |
| Asférický objektiv: | ano | ano | ano | ano | ano |
| Min. ohnisková vzdálenost: | f 2,7 mm | f 2,7 mm | f 7 mm | f 2,7 mm | |
| Max. ohnisková vzdálenost: | f 13,5 mm | f 13,5 mm | f 22 mm | f 13,5 mm | |
| Minimální úhel (horizontální): | 29,9° | 29,9° | 15,5° | 29,9° | |
| Maximální úhel (horizontální): | 100,1° | 100,1° | 39,3° | 100,1° | |
| Regulace clony: | automatická (P-iris) | automatická (P-iris) | automatická (P-iris) | automatická (P-iris) | |
| Ohnisková vzdálenost: | f 2,8 mm | ||||
| Úhel záběru (horizontální): | 103,4° | ||||
| Clonové číslo: | F 2 | ||||
| Video | |||||
| Komprese: | H.265, H.264, MJPEG | H.265, H.264, MJPEG | H.265, H.264, MJPEG | H.265, H.264, MJPEG | H.265, H.264, MJPEG |
| Maximální rozlišení: | 0 px | 0 px | 0 px | 0 px | 0 px |
| Počet snímků při max. rozlišení: | 30 s. | 30 s. | 30 s. | 30 s. | 30 s. |
| Max. počet snímků: | 60 s. | 60 s. | 60 s. | 60 s. | 60 s. |
| Multi-streaming: | ano | ano | ano | ano | ano |
| Počet streamů: | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Max. počet klientů: | až 10 | až 10 | až 10 | až 10 | až 10 |
| Audio | |||||
| Komprese: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Obousměrné audio: | ano | ano | ano | ano | ano |
| Integrovaný mikrofón: | ano | ano | ano | ano | ano |
| Rozhraní | |||||
| Síťové rozhraní: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Protokoly: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Slot paměťových karet: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Digitální vstup: | 1x | 1x | 1x | 1x | |
| Digitální výstup: | 1x | 1x | 1x | 1x | |
| Audio vstup: | ano | ano | ano | ano | |
| Audio výstup: | ano | ano | ano | ano | |
| Mechanické provedení | |||||
| Provedení: | rackové (2U) | rackové (2U) | rackové (2U) | rackové (2U) | rackové (2U) |
| Typ kamery: | minidome - půlkoule | minidome - půlkoule | minidome - půlkoule | minidome - půlkoule | minidome - půlkoule |
| Šířka: | 173 mm | 120 mm | 153 mm | 173 mm | 173 mm |
| Výška: | 173 mm | 120 mm | 153 mm | 173 mm | 173 mm |
| Hloubka: | 122 mm | 90 mm | 285 mm | 122 mm | 122 mm |
| Vlhkost: | 98% HR | 90% HR | 98% HR | 98% HR | 98% HR |
| Hmotnost: | 1 100 g | 370 g | 2 009 g | 1 100 g | 1 300 g |
| Min. provozní teplota: | -10°C | 0°C | -40°C | -10°C | -40°C |
| Max. provozní teplota: | 50°C | 45°C | 50°C | 50°C | 50°C |
| Schválení a normy: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Krytí: | IP68 a IK10 | IP68 a IK10 | |||
| Napájení zařízení | |||||
| Podpora PoE dle normy IEEE 802.3af: | ano | ano | ano | ano | ano |
| Spotřeba při napájení PoE 802.3af: | 0 W | 0 W | 0 W | 0 W | 0 W |
