- 0 ks / 0,- Kč
- Zobrazit košík
Nacházíte se zde: Distributor-vivotek.cz > Produkty > Porovnání
Porovnání produktů
- Produkt „VIVOTEK IT9389-HVW-V3“ nemohl být odstraněn z porovnání, jelikož se v něm nevyskytuje.
|
|
|
|
|---|---|---|---|
VIVOTEK VC9101řídící jednotka pro kamerové moduly, 30FPS, H.265, H.264, MJPEG, WDR Pro, detekce obličeje, PoE, 12V DC
|
VIVOTEK AM-71Fadaptér pro instalaci se skrytou kabeláží
|
VIVOTEK FE9192-Hvnitřní IP kamera, rozlišení 2944 x 2944 bodů, WDR Pro, H.265, úhel záběru 360° - rybí oko, 3D redukce šumu, PoE
|
|
| odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | |
| Cena bez DPH: | 15 938 Kč bez DPH | 450 Kč bez DPH | 26 138 Kč bez DPH |
| Kategorie: | Speciální a skryté | Originální držáky VIVOTEK | 360° rybí oka |
| Značka: | VIVOTEK | VIVOTEK | VIVOTEK |
| Nadstandardní vlastnosti kamery | |||
| Přístup pomocí mobilního telefonu: | ano | ano | |
| Podpora standardu ONVIF: | ano | ano | |
| SNV - zvýšená citlivost v noci: | ano | ||
| Smart Stream III: | ano | ||
| 3D redukce šumu: | ano | ||
| Obrazové profily: | ano | ||
| Otoční obrazu po 90° pro hlídání koridoru: | ano | ||
| Otočení obrazu po 90° pro hlídání koridoru: | ano | ||
| Čip a optické vlastnosti | |||
| Snímací čip: | 0 | ||
| Vlastnosti snímacího čipu: | 0 | ||
| Citlivost (barevně): | 0,1 lx | ||
| Citlivost (ČB): | 0,005 lx | ||
| Den/Noc: | ano | ||
| Podpora WDR: | ano - WDR Enhanced (69,4dB - digitální) | ||
| Mechanicky odklopitelný IR filtr: | ano | ||
| Objektiv: | ne | ||
| Vlastnosti objektivu | |||
| Ohnisková vzdálenost: | f 1,22 mm | ||
| Úhel záběru (horizontální): | 360° | ||
| Clonové číslo: | F 2 | ||
| Video | |||
| Komprese: | H.265, H.264, MJPEG | H.265, H.264, MJPEG | |
| Počet snímků při max. rozlišení: | 30 s. | 20 s. | |
| Max. počet snímků: | 30 s. | 30 s. | |
| Multi-streaming: | ano | ano | |
| Počet streamů: | 3 | 4 | |
| Maximální rozlišení: | 0 px | ||
| Max. počet klientů: | až 10 | ||
| Audio | |||
| Komprese: | 0 | 0 | |
| Obousměrné audio: | ano | ano | |
| Integrovaný mikrofón: | ano | ||
| Rozhraní | |||
| Síťové rozhraní: | 0 | 0 | |
| Protokoly: | 0 | 0 | |
| Digitální vstup: | 1x | 1x | |
| Digitální výstup: | 1x | 1x | |
| Slot paměťových karet: | 0 | 0 | |
| Audio vstup: | ano | ano | |
| Audio výstup: | ano | ano | |
| Mechanické provedení | |||
| Typ kamery: | minidome - půlkoule | minidome - půlkoule | |
| Šířka: | 10 mm | 82 mm | |
| Výška: | 85 mm | 82 mm | |
| Hloubka: | 30 mm | 122 mm | |
| Vlhkost: | 90% HR | 90% HR | |
| Hmotnost: | 190 g | 353 g | |
| Min. provozní teplota: | 0°C | -10°C | |
| Max. provozní teplota: | 50°C | 50°C | |
| Provedení: | rackové (2U) | ||
| Krytí: | IP68 a IK10 | ||
| Schválení a normy: | 0 | ||
| Napájení zařízení | |||
| Podpora PoE dle normy IEEE 802.3af: | ano | ano | |
| Spotřeba při napájení PoE 802.3af: | 0 W | 0 W | |
| Spotřeba při napájení HiPoE 802.3at: | 0 W | ||
| Spotřeba: | 0 W | ||
