- 0 ks / 0,- Kč
- Zobrazit košík
Nacházíte se zde: Distributor-vivotek.cz > Produkty > Porovnání
Porovnání produktů
- Produkt „VIVOTEK TT9333-E 3,5mm“ byl úspěšně přidán do porovnání.
|
|
|
|
|---|---|---|---|
WD RED 2 TBWD RED 2 TB speciálně pro NAS zařízení s podporou RAID 0 a 1
|
VIVOTEK FD9399-EHVvenkovní IP kamera, 4K 8MPx rozlišení 3840 x 2160 bodů, 30FPS, H.265, WDR Pro, úhel záběru 110°, SNV, podpora AI, inteligentní IR II na 40 metrů, PoE, IP66 a IK10
|
VIVOTEK TT9333-E 3,5mmvenkovní duální IP kamera, termo 704 x 576 bodů, klasická 2560 x 1440 bodů, 25FPS, H.265, úhly termo 48° a klasická 92°, podpora AI, IR 35 metrů, bílý přísvit, PoE, IP66
|
|
| odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | |
| Cena bez DPH: | 3 990 Kč bez DPH | 25 118 Kč bez DPH | 45 773 Kč bez DPH |
| Kategorie: | Pevné disky | FixDome | Turret |
| Značka: | Western Digital | VIVOTEK | VIVOTEK |
| Nadstandardní vlastnosti kamery | |||
| Obrazové profily: | ano | ano | |
| Otočení obrazu po 90° pro hlídání koridoru: | ano | ano | |
| Integrovaný přísvit: | ano | ano | |
| Přístup pomocí mobilního telefonu: | ano | ano | |
| VCA - videoanalýza obrazu: | ano | ano | |
| Podpora standardu ONVIF: | ano | ano | |
| SNV - zvýšená citlivost v noci: | ano | ||
| Smart Stream III: | ano | ||
| 3D redukce šumu: | ano | ||
| Otoční obrazu po 90° pro hlídání koridoru: | ano | ||
| Smart IR: | ano | ||
| Smart IR II: | ano | ||
| Čip a optické vlastnosti | |||
| Snímací čip: | 0 | 0 | |
| Vlastnosti snímacího čipu: | 0 | 0 | |
| Den/Noc: | ano | ano | |
| Max. dosvit IR přísvitu: | 40m | 35m | |
| Citlivost (barevně): | 0,015 lx | ||
| Citlivost (ČB): | 0,005 lx | ||
| Podpora WDR: | ano - WDR Enhanced (69,4dB - digitální) | ||
| Mechanicky odklopitelný IR filtr: | ano | ||
| Objektiv: | ne | ||
| Integrovaný IR přísvit: | ano | ||
| Vlastnosti objektivu | |||
| Ohnisková vzdálenost: | f 4,2 mm | f 0 mm | |
| Clonové číslo: | F 1,6 | F 0 | |
| Úhel záběru (horizontální): | 110,74° | ||
| Podpora IR (den/noc): | ano | ||
| Max. doporučené rozlišení kamery: | 8 Mpix | ||
| Asférický objektiv: | ano | ||
| Video | |||
| Komprese: | H.265, H.264, MJPEG | H.265, H.264, MJPEG | |
| Maximální rozlišení: | 0 px | 0 px | |
| Počet snímků při max. rozlišení: | 30 s. | 25 s. | |
| Max. počet snímků: | 30 s. | ||
| Multi-streaming: | ano | ||
| Počet streamů: | 3 | ||
| Max. počet klientů: | až 10 | ||
| Audio | |||
| Komprese: | 0 | 0 | |
| Obousměrné audio: | ano | ||
| Integrovaný mikrofón: | ano | ||
| Integrovaný reproduktor: | ano | ||
| Rozhraní | |||
| Síťové rozhraní: | 0 | 0 | |
| Protokoly: | 0 | 0 | |
| Slot paměťových karet: | 0 | 0 | |
| Digitální vstup: | 2x | ||
| Digitální výstup: | 2x | ||
| Audio vstup: | ano | ||
| Audio výstup: | ano | ||
| Mechanické provedení | |||
| Provedení: | rackové (2U) | rackové (2U) | |
| Typ kamery: | minidome - půlkoule | minidome - půlkoule | |
| Krytí: | IP68 a IK10 | IP68 a IK10 | |
| Šířka: | 134 mm | 141 mm | |
| Výška: | 134 mm | 141 mm | |
| Hloubka: | 116 mm | 325 mm | |
| Vlhkost: | 98% HR | 90% HR | |
| Hmotnost: | 960 g | 1 960 g | |
| Min. provozní teplota: | -35°C | -40°C | |
| Max. provozní teplota: | 50°C | 60°C | |
| Schválení a normy: | 0 | 0 | |
| Napájení zařízení | |||
| Podpora PoE dle normy IEEE 802.3af: | ano | ano | |
| Spotřeba při napájení PoE 802.3af: | 0 W | ||
| Spotřeba: | 0 W | ||
