- 0 ks / 0,- Kč
- Zobrazit košík
Nacházíte se zde: Distributor-vivotek.cz > Produkty > Porovnání
Porovnání produktů
- Produkt „VIVOTEK SD9161-H“ byl úspěšně přidán do porovnání.
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
VIVOTEK AM-71Badaptér pro instalaci se skrytou kabeláží
|
VIVOTEK AM-71Cadaptér pro instalaci se skrytou kabeláží
|
VIVOTEK AM-522 |
VIVOCloudcloudová služba pro IP kamery a záznamová zařízení VIVOTEK
|
VIVOTEK AM-221 |
VIVOTEK SD9161-Hvnitřní otočná IP kamera, Full HD rozlišení 1920 x 1080 bodů, WDR Pro, H.265, úhel záběru 4,9° až 54°, automatické sledování objektů, 10x optický zoom, den/noc, HiPoE
|
|
| odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | |
| Cena bez DPH: | 1 414 Kč bez DPH | 1 414 Kč bez DPH | 707 Kč bez DPH | 5 204 Kč bez DPH | 37 485 Kč bez DPH | |
| Kategorie: | Originální držáky VIVOTEK | Originální držáky VIVOTEK | Originální držáky VIVOTEK | Záznamový software | Originální držáky VIVOTEK | Otočné |
| Značka: | VIVOTEK | VIVOTEK | VIVOTEK | VIVOTEK | VIVOTEK | VIVOTEK |
| Nadstandardní vlastnosti kamery | ||||||
| Automatické ostření včetně zoomu: | ano | |||||
| SNV - zvýšená citlivost v noci: | ano | |||||
| Smart Stream II: | ano | |||||
| 3D redukce šumu: | ano | |||||
| Obrazové profily: | ano | |||||
| Přístup pomocí mobilního telefonu: | ano | |||||
| Podpora standardu ONVIF: | ano | |||||
| Čip a optické vlastnosti | ||||||
| Snímací čip: | 1/3" Progressive CMOS | |||||
| Vlastnosti snímacího čipu: | uzávěrka 1/8 s. až 1/30.000 s., AGC, AWB, BLC | |||||
| Citlivost (barevně): | 0,2 lx | |||||
| Citlivost (ČB): | 0,01 lx | |||||
| Den/Noc: | ano | |||||
| Podpora WDR: | ano - WDR Pro (100dB) | |||||
| Podpora automaticky řízené clony: | ano | |||||
| Mechanicky odklopitelný IR filtr: | ano | |||||
| Objektiv: | ano - integrovaný | |||||
| Vlastnosti objektivu | ||||||
| Min. ohnisková vzdálenost: | f 5,1 mm | |||||
| Max. ohnisková vzdálenost: | f 51 mm | |||||
| Optický zoom: | 10x | |||||
| Minimální úhel (horizontální): | 4,9° | |||||
| Maximální úhel (horizontální): | 54° | |||||
| Clonové číslo: | F 1,6 | |||||
| Průměr (velikost snímače): | 1/3" | |||||
| Podpora IR (den/noc): | ano | |||||
| Regulace clony: | automatická (DC-drive) | |||||
| Max. doporučené rozlišení kamery: | 2 Mpix | |||||
| Video | ||||||
| Komprese: | H.265, H.264, MJPEG | |||||
| Maximální rozlišení: | 1920 x 1080 px | |||||
| Počet snímků při max. rozlišení: | 30 s. | |||||
| Max. počet snímků: | 30 s. | |||||
| Multi-streaming: | ano | |||||
| Počet streamů: | 4 | |||||
| Max. počet klientů: | až 10 | |||||
| Audio | ||||||
| Komprese: | AAC, G.711, G.726 | |||||
| Obousměrné audio: | ano | |||||
| Rozhraní | ||||||
| Síťové rozhraní: | 1x RJ-45 10Base-T/100 BaseTX Ethernet | |||||
| Protokoly: | IPv4, IPv6, TCP/IP, HTTP, HTTPS, UPnP, RTSP/RTP/RTCP, IGMP, SMTP, FTP, DHCP, NTP, DNS, DDNS, PPPoE, CoS, QoS, SNMP, 802.1X | |||||
| Digitální vstup: | 4x | |||||
| Digitální výstup: | 2x | |||||
| Slot paměťových karet: | 1x MicroSD/SDHC/SDXC | |||||
| Audio vstup: | ano | |||||
| Audio výstup: | ano | |||||
| RS-485: | ano | |||||
| Mechanické provedení | ||||||
| Provedení: | vnitřní | |||||
| Typ kamery: | speeddome - otočná se zoomem a bez zarážky | |||||
| Šířka: | 172 mm | |||||
| Výška: | 172 mm | |||||
| Hloubka: | 157 mm | |||||
| Vlhkost: | 90% HR | |||||
| Hmotnost: | 1 043 g | |||||
| Min. provozní teplota: | -10°C | |||||
| Max. provozní teplota: | 50°C | |||||
| Otočení: | 360° nekonečné | |||||
| Naklopení: | 180° | |||||
| Schválení a normy: | CE, FCC Class B, VCCI, C-tick, UL | |||||
| Napájení zařízení | ||||||
| Podpora HiPoE dle normy IEEE 802.3at: | ano | |||||
| Napájení: | 24V AC | |||||
| Spotřeba při napájení HiPoE 802.3at: | 15 W | |||||
| Spotřeba: | 15 W | |||||
