- 0 ks / 0,- Kč
- Zobrazit košík
Nacházíte se zde: Distributor-vivotek.cz > Produkty > Porovnání
Porovnání produktů
|
|
|
|
|---|---|---|---|
VIVOTEK AM-212 |
VIVOTEK CU9183-Hkamerová jednotka pro řídící jednotku, 4MPx rozlišení 1920 x 1920 bodů, 30FPS, WDR Pro, úhel záběru 180° fisheye, mini kamera
|
VIVOTEK FE9391-EHV-v2venkovní antivandal IP kamera, rozlišení 2944 x 2944 bodů, WDR Pro, H.265, úhel záběru 360° - rybí oko, Den/Noc, IR přísvit na 20m, 3D redukce šumu, HiPoE, krytí IP66 a IK10
|
|
| odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | |
| Cena bez DPH: | 1 620 Kč bez DPH | 7 013 Kč bez DPH | 31 875 Kč bez DPH |
| Kategorie: | Originální držáky VIVOTEK | Speciální a skryté | 360° rybí oka |
| Značka: | VIVOTEK | VIVOTEK | VIVOTEK |
| Nadstandardní vlastnosti kamery | |||
| Přístup pomocí mobilního telefonu: | ano | ano | |
| Podpora standardu ONVIF: | ano | ano | |
| SNV - zvýšená citlivost v noci: | ano | ||
| Smart Stream III: | ano | ||
| 3D redukce šumu: | ano | ||
| Obrazové profily: | ano | ||
| Otoční obrazu po 90° pro hlídání koridoru: | ano | ||
| Otočení obrazu po 90° pro hlídání koridoru: | ano | ||
| Integrovaný přísvit: | ano | ||
| Čip a optické vlastnosti | |||
| Snímací čip: | 0 | 0 | |
| Vlastnosti snímacího čipu: | 0 | 0 | |
| Citlivost (barevně): | 0,045 lx | 0,1 lx | |
| Den/Noc: | ne | ano | |
| Podpora WDR: | ano - WDR Enhanced (69,4dB - digitální) | ano - WDR Enhanced (69,4dB - digitální) | |
| Citlivost (ČB): | 0,005 lx | ||
| Mechanicky odklopitelný IR filtr: | ano | ||
| Objektiv: | ne | ||
| Vlastnosti objektivu | |||
| Ohnisková vzdálenost: | f 1,22 mm | f 1,22 mm | |
| Úhel záběru (horizontální): | 180° | 360° | |
| Clonové číslo: | F 2 | F 2 | |
| Max. doporučené rozlišení kamery: | 4 Mpix | ||
| Video | |||
| Komprese: | H.265, H.264, MJPEG | H.265, H.264, MJPEG | |
| Maximální rozlišení: | 0 px | 0 px | |
| Počet snímků při max. rozlišení: | 30 s. | 20 s. | |
| Max. počet snímků: | 30 s. | 30 s. | |
| Multi-streaming: | ano | ano | |
| Počet streamů: | 3 | 4 | |
| Max. počet klientů: | až 10 | ||
| Audio | |||
| Komprese: | 0 | 0 | |
| Obousměrné audio: | ano | ano | |
| Integrovaný mikrofón: | ano | ||
| Rozhraní | |||
| Síťové rozhraní: | 0 | ||
| Protokoly: | 0 | ||
| Digitální vstup: | 1x | ||
| Digitální výstup: | 1x | ||
| Slot paměťových karet: | 0 | ||
| Audio vstup: | ano | ||
| Audio výstup: | ano | ||
| Mechanické provedení | |||
| Typ kamery: | minidome - půlkoule | minidome - půlkoule | |
| Šířka: | 24 mm | 150 mm | |
| Výška: | 24 mm | 150 mm | |
| Hloubka: | 30 mm | 69 mm | |
| Vlhkost: | 90% HR | 90% HR | |
| Hmotnost: | 19 g | 701 g | |
| Min. provozní teplota: | 0°C | -40°C | |
| Max. provozní teplota: | 50°C | 55°C | |
| Provedení: | rackové (2U) | ||
| Krytí: | IP68 a IK10 | ||
| Napájení zařízení | |||
| Podpora HiPoE dle normy IEEE 802.3at: | ano | ||
| Spotřeba při napájení HiPoE 802.3at: | 0 W | ||
