- 0 ks / 0,- Kč
- Zobrazit košík
Nacházíte se zde: Distributor-vivotek.cz > Produkty > Porovnání
Porovnání produktů
- Produkt „VIVOTEK FD9383-HVF3“ byl úspěšně přidán do porovnání.
|
|
|
|---|---|---|
VIVOTEK FE9382-EHV-V2venkovní IP kamera, rozlišení 2048 x 2048 bodů, 30 FPS, WDR Pro, H.265, úhel záběru 360° rybí oko, Den/Noc, IR přísvit na 20m, 3D redukce šumu, podpora AI, PoE, EN50155
|
VIVOTEK FD9383-HVF3venkovní IP kamera, 5MPx rozlišení 2560 x 1920 bodů, 30FPS, H.265, WDR Pro, úhel záběru 79,6°, SNV, podpora AI, inteligentní IR II na 30 metrů, PoE, IP66 a IK10
|
|
| odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | |
| Cena bez DPH: | 33 150 Kč bez DPH | 9 259 Kč bez DPH |
| Kategorie: | Nezařazené | FixDome |
| Značka: | VIVOTEK | VIVOTEK |
| Nadstandardní vlastnosti kamery | ||
| SNV - zvýšená citlivost v noci: | ano | ano |
| Smart Stream III: | ano | ano |
| 3D redukce šumu: | ano | ano |
| Obrazové profily: | ano | ano |
| Smart IR II: | ano | ano |
| Přístup pomocí mobilního telefonu: | ano | ano |
| VCA - videoanalýza obrazu: | ano | ano |
| Podpora standardu ONVIF: | ano | ano |
| Smart Stream II: | ano | |
| Otoční obrazu po 90° pro hlídání koridoru: | ano | |
| Otočení obrazu po 90° pro hlídání koridoru: | ano | |
| Integrovaný přísvit: | ano | |
| Čip a optické vlastnosti | ||
| Snímací čip: | 0 | 0 |
| Vlastnosti snímacího čipu: | 0 | 0 |
| Citlivost (barevně): | 0,65 lx | 0,055 lx |
| Citlivost (ČB): | 0,001 lx | 0,005 lx |
| Den/Noc: | ano | ano |
| Podpora WDR: | ano - WDR Enhanced (69,4dB - digitální) | ano - WDR Enhanced (69,4dB - digitální) |
| Objektiv: | ne | ne |
| Integrovaný IR přísvit: | ano | ano |
| Max. dosvit IR přísvitu: | 20m | 30m |
| Mechanicky odklopitelný IR filtr: | ano | |
| Parametry IR přísvitu: | 0 | |
| Vlastnosti objektivu | ||
| Ohnisková vzdálenost: | f 1,245 mm | f 3,6 mm |
| Úhel záběru (horizontální): | 180° | 79,6° |
| Clonové číslo: | F 1,6 | F 2 |
| Podpora IR (den/noc): | ano | ano |
| Regulace clony: | automatická (P-iris) | |
| Max. doporučené rozlišení kamery: | 5 Mpix | |
| Asférický objektiv: | ano | |
| Video | ||
| Komprese: | H.265, H.264, MJPEG | H.265, H.264, MJPEG |
| Maximální rozlišení: | 0 px | 0 px |
| Počet snímků při max. rozlišení: | 30 s. | 30 s. |
| Max. počet snímků: | 30 s. | 60 s. |
| Multi-streaming: | ano | ano |
| Počet streamů: | 4 | 3 |
| Max. počet klientů: | až 10 | až 10 |
| Audio | ||
| Komprese: | 0 | 0 |
| Integrovaný mikrofón: | ano | ano |
| Obousměrné audio: | ano | |
| Rozhraní | ||
| Síťové rozhraní: | 0 | 0 |
| Protokoly: | 0 | 0 |
| Slot paměťových karet: | 0 | 0 |
| Digitální vstup: | 1x | |
| Digitální výstup: | 1x | |
| Audio vstup: | ano | |
| Audio výstup: | ano | |
| Mechanické provedení | ||
| Provedení: | rackové (2U) | rackové (2U) |
| Typ kamery: | minidome - půlkoule | minidome - půlkoule |
| Šířka: | 150 mm | 117 mm |
| Výška: | 150 mm | 117 mm |
| Hloubka: | 68 mm | 89 mm |
| Vlhkost: | 90% HR | 98% HR |
| Hmotnost: | 701 g | 550 g |
| Min. provozní teplota: | -40°C | -30°C |
| Max. provozní teplota: | 60°C | 50°C |
| Schválení a normy: | 0 | 0 |
| Krytí: | IP68 a IK10 | |
| Napájení zařízení | ||
| Spotřeba při napájení PoE 802.3af: | 0 W | 0 W |
| Podpora PoE dle normy IEEE 802.3af: | ano | |
| Podpora HiPoE dle normy IEEE 802.3at: | ano | |
