- 0 ks / 0,- Kč
- Zobrazit košík
Nacházíte se zde: Distributor-vivotek.cz > Produkty > Porovnání
Porovnání produktů
- Produkt „VIVOTEK FD9199-H“ byl úspěšně přidán do porovnání.
|
|
|
|
|---|---|---|---|
VIVOTEK AM-520 |
VIVOTEK AM-719adaptér pro skrytou montáž kabeláže, IP67
|
VIVOTEK FD9199-Hvnitřní IP kamera, 4K 8MPx rozlišení 3840 x 2160 bodů, 30FPS, H.265, WDR Pro, úhel záběru 110°, SNV, podpora AI, inteligentní IR III na 40 metrů, PoE
|
|
| odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | |
| Cena bez DPH: | 2 377 Kč bez DPH | 964 Kč bez DPH | 25 118 Kč bez DPH |
| Kategorie: | Originální držáky VIVOTEK | Originální držáky VIVOTEK | FixDome |
| Značka: | VIVOTEK | VIVOTEK | VIVOTEK |
| Nadstandardní vlastnosti kamery | |||
| SNV - zvýšená citlivost v noci: | ano | ||
| Smart Stream III: | ano | ||
| 3D redukce šumu: | ano | ||
| Obrazové profily: | ano | ||
| Otoční obrazu po 90° pro hlídání koridoru: | ano | ||
| Otočení obrazu po 90° pro hlídání koridoru: | ano | ||
| Integrovaný přísvit: | ano | ||
| Smart IR II: | ano | ||
| Přístup pomocí mobilního telefonu: | ano | ||
| VCA - videoanalýza obrazu: | ano | ||
| Podpora standardu ONVIF: | ano | ||
| Čip a optické vlastnosti | |||
| Snímací čip: | 0 | ||
| Vlastnosti snímacího čipu: | 0 | ||
| Citlivost (barevně): | 0,015 lx | ||
| Citlivost (ČB): | 0,005 lx | ||
| Den/Noc: | ano | ||
| Podpora WDR: | ano - WDR Enhanced (69,4dB - digitální) | ||
| Mechanicky odklopitelný IR filtr: | ano | ||
| Objektiv: | ne | ||
| Integrovaný IR přísvit: | ano | ||
| Max. dosvit IR přísvitu: | 40m | ||
| Vlastnosti objektivu | |||
| Ohnisková vzdálenost: | f 4,2 mm | ||
| Úhel záběru (horizontální): | 110,74° | ||
| Clonové číslo: | F 1,6 | ||
| Podpora IR (den/noc): | ano | ||
| Max. doporučené rozlišení kamery: | 8 Mpix | ||
| Asférický objektiv: | ano | ||
| Video | |||
| Komprese: | H.265, H.264, MJPEG | ||
| Maximální rozlišení: | 0 px | ||
| Počet snímků při max. rozlišení: | 30 s. | ||
| Max. počet snímků: | 30 s. | ||
| Multi-streaming: | ano | ||
| Počet streamů: | 3 | ||
| Max. počet klientů: | až 10 | ||
| Audio | |||
| Komprese: | 0 | ||
| Integrovaný mikrofón: | ano | ||
| Rozhraní | |||
| Síťové rozhraní: | 0 | ||
| Protokoly: | 0 | ||
| Slot paměťových karet: | 0 | ||
| Mechanické provedení | |||
| Provedení: | rackové (2U) | ||
| Typ kamery: | minidome - půlkoule | ||
| Šířka: | 120 mm | ||
| Výška: | 120 mm | ||
| Hloubka: | 90 mm | ||
| Vlhkost: | 90% HR | ||
| Hmotnost: | 370 g | ||
| Min. provozní teplota: | 0°C | ||
| Max. provozní teplota: | 45°C | ||
| Schválení a normy: | 0 | ||
| Napájení zařízení | |||
| Podpora PoE dle normy IEEE 802.3af: | ano | ||
| Spotřeba při napájení PoE 802.3af: | 0 W | ||
