- 0 ks / 0,- Kč
- Zobrazit košík
Nacházíte se zde: Distributor-vivotek.cz > Produkty > Porovnání
Porovnání produktů
- Produkt „VIVOTEK AP-GXC-0100“ byl úspěšně přidán do porovnání.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VIVOTEK CU9183-HFkamerová jednotka pro řídící jednotku, 4MPx rozlišení 1920 x 1920 bodů, 30FPS, WDR Pro, úhel záběru 180° fisheye, mini kamera
|
VIVOTEK CU9183-Hkamerová jednotka pro řídící jednotku, 4MPx rozlišení 1920 x 1920 bodů, 30FPS, WDR Pro, úhel záběru 180° fisheye, mini kamera
|
VIVOTEK SD9394-EHLvenkovní otočná IP kamera, 8MPx (4K) rozlišení 3840 x 2160 bodů, 30FPS, H.265, WDR Pro, 32x optický zoom, motorzoom IR přísvit na 250 metrů, elektronická stabilizace obrazu, HiPoE, IP66, IK10 a NEMA 4X
|
VIVOTEK FD9380-HV-V2venkovní IP kamera, 5MPx rozlišení 2880 x 1616 bodů, 30FPS, H.265, WDR Pro, úhel záběru 111°, podpora AI, inteligentní IR na 30 metrů, PoE, DI a DO, IP66 a IK10
|
VIVOTEK CU9171-HFkamerová jednotka pro řídící jednotku, 4MPx rozlišení 2688 x 1520 bodů, 30FPS, WDR Pro, úhel záběru 93°, mini kamera
|
WD RED 6 TBWD RED 6 TB speciálně pro NAS zařízení s podporou RAID 0 a 1
|
VIVOTEK CC9391-HVvenkovní IP kamera, 8MPx / 4K rozlišení 3840 x 2160 bodů, 30FPS, H.265, WDR Pro, úhel záběru 180°, podpora AI, SNV zvýšená citlivost v noci, 3D redukce šumu, Smart IR na 20 metrů, PoE, IP66 a IK10
|
VIVOTEK AP-GXC-0200vnitřní PoE extender pro 2 zařízení – prodloužení datového kabelu o 100m
|
VIVOTEK IB9399-EHVvenkovní IP kamera, 4K 8MPx rozlišení 3840 x 2160 bodů, 30FPS, H.265, WDR Pro, úhel záběru 110°, SNV, podpora AI, inteligentní IR II na 40 metrů, PoE, IP66 a IK10
|
TP-LINK TL-SG2428PPoE switch, 24x PoE 10/100/1000Mbps dle normy IEEE 802.3af/at, 250W, 4x optický uplink
|
VIVOTEK CU9171-Hkamerová jednotka pro řídící jednotku, 4MPx rozlišení 2688 x 1520 bodů, 30FPS, WDR Pro, úhel záběru 93°, mini kamera
|
VIVOTEK CC9380-HV-V2venkovní IP kamera, 5MPx rozlišení 2560 x 1920 bodů, 30FPS, H.265, WDR Pro, úhel záběru 180°, podpora AI, SNV zvýšená citlivost v noci, 3D redukce šumu, PoE, IP66 a IK10
|
TP-LINK TL-SG3424PPoE switch, 24x 10/100/1000 PoE + 2x Combo SFP, norma IEEE 802.3af/at, 320W
|
VIVOTEK FD9383-HVF3venkovní IP kamera, 5MPx rozlišení 2560 x 1920 bodů, 30FPS, H.265, WDR Pro, úhel záběru 79,6°, SNV, podpora AI, inteligentní IR II na 30 metrů, PoE, IP66 a IK10
|
VIVOTEK FE9382-EHV-V2venkovní IP kamera, rozlišení 2048 x 2048 bodů, 30 FPS, WDR Pro, H.265, úhel záběru 360° rybí oko, Den/Noc, IR přísvit na 20m, 3D redukce šumu, podpora AI, PoE, EN50155
|
TP-LINK TL-SG2424PPoE switch, 24x 10/100/1000 PoE + 2x Combo SFP, norma IEEE 802.3af/at, 180W
|
TP-LINK TL-SG2210PPoE switch, 8x 10/100/1000 PoE + 2x Combo SFP, norma IEEE 802.3af, 53W
|
TP-LINK TL-SG1210MP8x 10/100/1000Mb/s PoE+ af/at, max 123W, 2x Gbps uplink, 1x Gbps SFP
|
VIVOTEK FE9391-EHV-v2venkovní antivandal IP kamera, rozlišení 2944 x 2944 bodů, WDR Pro, H.265, úhel záběru 360° - rybí oko, Den/Noc, IR přísvit na 20m, 3D redukce šumu, HiPoE, krytí IP66 a IK10
|
VIVOTEK FE9180-H-v2vnitřní IP kamera, 1920 x 1920 bodů, 30FPS, H.265, WDR Pro, úhel záběru 180° rybí oko, zvýšená citlivost v noci, Smart Stream III, 3D redukce šumu, otočení obrazu, podpora audia, PoE
|
VIVOTEK IT9399-HVWvenkovní IP kamera, 4K 8MPx rozlišení 3840 x 2160 bodů, 30FPS, H.265, WDR Pro, úhel záběru 110°, podpora AI, inteligentní IR II na 40 metrů, bílý přísvit 30m, PoE, IP66 a IK10
|
VIVOTEK IT9383-HVWvenkovní IP kamera, 5MPx rozlišení 2560 x 1920 bodů, 30FPS, H.265, WDR Pro, úhel záběru 103,4°, SNV, podpora AI, inteligentní IR přísvit na 30 metrů, klasický bílý přísvit, PoE, IP66 a IK10
|
VIVOTEK CC9381-HV-V2venkovní IP kamera, 5MPx rozlišení 2560 x 1920 bodů, 30FPS, H.265, WDR Pro, úhel záběru 180°, podpora AI, SNV zvýšená citlivost v noci, 3D redukce šumu, Smart IR na 20 metrů, PoE, IP66 a IK10
|
VIVOTEK IB9367-EHT-v2 2,7 - 13,5 mmvenkovní IP kamera, 2MPx rozlišení 1920 x 1080 bodů, 60FPS, H.265, WDR Pro, úhly záběru 33° až 105°, automatické ostření, zvýšená citlivost v noci, 3D redukce šumu, inteligentní IR přísvit na 50 metrů, PoE, IP67 a IK10
|
VIVOTEK CC9390-HVvenkovní IP kamera, 8MPx / 4K rozlišení 3840 x 2160 bodů, 30FPS, H.265, WDR Pro, úhel záběru 180°, podpora AI, SNV zvýšená citlivost v noci, 3D redukce šumu, PoE, IP66 a IK10
|
VIVOTEK IT9389-HTVW-V3venkovní IP kamera, 5MPx rozlišení 2560 x 19200 bodů, 30FPS, H.265, WDR Pro, úhel záběru 45° až 110°, podpora AI, inteligentní IR II na 40 metrů, bílý přísvit 30m, PoE, IP66 a IK10
|
VIVOTEK FD9389-EHV-V3venkovní IP kamera, 5MPx rozlišení 2560 x 1920 bodů, 30FPS, H.265, WDR Pro, úhel záběru 103°, SNV, podpora AI, inteligentní IR II na 40 metrů, PoE, IP66 a IK10
|
VIVOTEK IB9383-HVvenkovní IP kamera, 5MPx rozlišení 2560 x 1920 bodů, 30FPS, H.265, WDR Pro, úhel záběru 79,6°, SNV, podpora AI, inteligentní IR II na 30 metrů, PoE, IP66 a IK10
|
PowerDsine 3504G4-portový PoE injektor, 10/100/1000Mbps, dle normy IEEE 802.3af
|
VIVOTEK AP-GXC-0100vnitřní PoE Extender k prodloužení datového kabelu o 100m
|
|
| odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | |
| Cena bez DPH: | 7 013 Kč bez DPH | 7 013 Kč bez DPH | 102 000 Kč bez DPH | 6 069 Kč bez DPH | 5 738 Kč bez DPH | 7 490 Kč bez DPH | 25 500 Kč bez DPH | 4 305 Kč bez DPH | 22 950 Kč bez DPH | 8 126 Kč bez DPH | 5 738 Kč bez DPH | 20 400 Kč bez DPH | 11 947 Kč bez DPH | 17 213 Kč bez DPH | 33 150 Kč bez DPH | 9 703 Kč bez DPH | 2 979 Kč bez DPH | 3 103 Kč bez DPH | 31 875 Kč bez DPH | 9 563 Kč bez DPH | 22 950 Kč bez DPH | 17 213 Kč bez DPH | 21 675 Kč bez DPH | 21 548 Kč bez DPH | 21 675 Kč bez DPH | 22 262 Kč bez DPH | 20 349 Kč bez DPH | 17 213 Kč bez DPH | 4 175 Kč bez DPH | 3 662 Kč bez DPH |
| Kategorie: | Speciální a skryté | Speciální a skryté | Otočné | FixDome | Speciální a skryté | Pevné disky | 180° panoramatické | Enkodéry VIVOTEK | Bullet | PoE switche VIVOTEK až pro 24 IP kamer | Speciální a skryté | 180° panoramatické | PoE switche VIVOTEK až pro 24 IP kamer | FixDome | Nezařazené | PoE switche VIVOTEK až pro 24 IP kamer | PoE switche VIVOTEK až pro 8 IP kamer | PoE switche VIVOTEK až pro 8 IP kamer | 360° rybí oka | 360° rybí oka | Turret | Turret | 180° panoramatické | Bullet | 180° panoramatické | Turret | FixDome | Bullet | PoE injektory a splittery TP-LINK | Enkodéry VIVOTEK |
| Značka: | VIVOTEK | VIVOTEK | VIVOTEK | VIVOTEK | VIVOTEK | Western Digital | VIVOTEK | VIVOTEK | VIVOTEK | TP-LINK | VIVOTEK | VIVOTEK | TP-LINK | VIVOTEK | VIVOTEK | TP-LINK | TP-LINK | TP-LINK | VIVOTEK | VIVOTEK | VIVOTEK | VIVOTEK | VIVOTEK | VIVOTEK | VIVOTEK | VIVOTEK | VIVOTEK | VIVOTEK | Microsemi | VIVOTEK |
| Nadstandardní vlastnosti kamery | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Přístup pomocí mobilního telefonu: | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | |||||||||
| Podpora standardu ONVIF: | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | |||||||||
| 3D redukce šumu: | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ||||||||||||
| Obrazové profily: | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ||||||||||||
| Smart Stream III: | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | |||||||||||||
| SNV - zvýšená citlivost v noci: | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ||||||||||||||
| Otoční obrazu po 90° pro hlídání koridoru: | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | |||||||||||||||||
| Otočení obrazu po 90° pro hlídání koridoru: | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | |||||||||||||||||
| Integrovaný přísvit: | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | |||||||||||||||||
| Smart IR II: | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | |||||||||||||||||||||
| VCA - videoanalýza obrazu: | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | |||||||||||||||||||||
| Smart IR: | ano | ano | ano | |||||||||||||||||||||||||||
| Automatické ostření včetně zoomu: | ano | ano | ||||||||||||||||||||||||||||
| Smart Stream II: | ano | |||||||||||||||||||||||||||||
| Integrované PIR čidlo: | ano | |||||||||||||||||||||||||||||
| Čip a optické vlastnosti | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Snímací čip: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/1,8" Progressive CMOS | 0 | 0 | 1/2,8" Progressive CMOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/1,8" Progressive CMOS | 0 | 1/2,8" Progressive CMOS | 0 | 1/1,8 Progressive CMOS | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| Vlastnosti snímacího čipu: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/5 až 1/32000 sec., AGC, AWB, WDR Pro | 0 | 0 | uzávěrka 1/5 až 1/32000 sec., AGC, AWB, WDR Pro | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/5 sec. to 1/32,000 sec.. WDR Pro | 0 | uzávěrka 1/5 až 1/32000 sec., AGC, AWB, WDR Pro | 0 | uzávěrka 1/5 až 1/32000 sec., AGC, AWB, WDR Pro | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| Citlivost (barevně): | 0,045 lx | 0,045 lx | 0,02 lx | 0,055 lx | 0,045 lx | 0,08 lx | 0,015 lx | 0,045 lx | 0,08 lx | 0,055 lx | 0,65 lx | 0,1 lx | 0,05 lx | 0,015 lx | 0,055 lx | 0,08 lx | 0,035 lx | 0,08 lx | 0,04 lx | 0,055 lx | 0,055 lx | |||||||||
| Podpora WDR: | ano - WDR Enhanced (69,4dB - digitální) | ano - WDR Enhanced (69,4dB - digitální) | ano - WDR Enhanced (69,4dB - digitální) | ano - WDR Enhanced (69,4dB - digitální) | ano - WDR Enhanced (69,4dB - digitální) | ano - WDR Enhanced (69,4dB - digitální) | ano - WDR Enhanced (69,4dB - digitální) | ano - WDR Enhanced (69,4dB - digitální) | ano - WDR Enhanced (69,4dB - digitální) | ano - WDR Enhanced (69,4dB - digitální) | ano - WDR Enhanced (69,4dB - digitální) | ano - WDR Enhanced (69,4dB - digitální) | ano - WDR Enhanced (69,4dB - digitální) | ano - WDR Pro (120dB) | ano - WDR Enhanced (69,4dB - digitální) | ano - WDR Enhanced (69,4dB - digitální) | ano - WDR Enhanced (69,4dB - digitální) | ano - WDR Enhanced (69,4dB - digitální) | ano - WDR Enhanced (69,4dB - digitální) | ano - WDR Enhanced (69,4dB - digitální) | ano - WDR Enhanced (69,4dB - digitální) | |||||||||
| Den/Noc: | ne | ne | ano | ano | ne | ano | ano | ne | ano | ano | ano | ne | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | |||||||||||
| Objektiv: | ne | ne | ne | ne | ne | ne | ne | ne | ano - integrovaný | ne | ne | ne | ne | ne | ne | ne | ||||||||||||||
| Citlivost (ČB): | 0,005 lx | 0,005 lx | 0,01 lx | 0,005 lx | 0,005 lx | 0,001 lx | 0,005 lx | 0,005 lx | 0,005 lx | 0,01 lx | 0,005 lx | 0,005 lx | 0,005 lx | 0,005 lx | ||||||||||||||||
| Integrovaný IR přísvit: | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | |||||||||||||||||
| Max. dosvit IR přísvitu: | 250m | 30m | 20m | 40m | 30m | 20m | 40m | 30m | 20m | 50m | 40m | 40m | 30m | |||||||||||||||||
| Mechanicky odklopitelný IR filtr: | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | |||||||||||||||||||
| Parametry IR přísvitu: | 0 | ano, inteligentní IR, 4xLED | 0 | ano, inteligentní IR, 4xLED | ||||||||||||||||||||||||||
| Podpora automaticky řízené clony: | ano | ano | ||||||||||||||||||||||||||||
| Podpora automaticky řízené clony P-iris: | ano | |||||||||||||||||||||||||||||
| Vlastnosti objektivu | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Clonové číslo: | F 2 | F 2 | F 1,4 | F 1,6 | F 2,5 | F 2,4 | F 1,6 | F 2,5 | F 2,7 | F 2 | F 1,6 | F 2 | F 1,6 | F 2 | F 2,7 | F 1,4 | F 2,4 | F 1,6 | F 2 | F 2 | ||||||||||
| Ohnisková vzdálenost: | f 1,22 mm | f 1,22 mm | f 2,8 mm | f 3,7 mm | f 2,53 mm | f 4,2 mm | f 3,7 mm | f 1,47 mm | f 3,6 mm | f 1,245 mm | f 1,22 mm | f 1,16 mm | f 4,2 mm | f 2,8 mm | f 1,47 mm | f 2,53 mm | f 2,8 mm | f 3,6 mm | ||||||||||||
| Úhel záběru (horizontální): | 180° | 180° | 111° | 93° | 180° | 110,74° | 93° | 180° | 79,6° | 180° | 360° | 180° | 110,74° | 103,4° | 180° | 180° | 103° | 79,6° | ||||||||||||
| Max. doporučené rozlišení kamery: | 4 Mpix | 4 Mpix | 8 Mpix | 5 Mpix | 4 Mpix | 8 Mpix | 4 Mpix | 5 Mpix | 8 Mpix | 5 Mpix | 2 Mpix | 5 Mpix | 5 Mpix | 5 Mpix | ||||||||||||||||
| Podpora IR (den/noc): | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | |||||||||||||||||||
| Asférický objektiv: | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | |||||||||||||||||||||
| Min. ohnisková vzdálenost: | f 6,5 mm | f 2,7 mm | f 2,8 mm | |||||||||||||||||||||||||||
| Max. ohnisková vzdálenost: | f 212 mm | f 13,5 mm | f 12 mm | |||||||||||||||||||||||||||
| Minimální úhel (horizontální): | 2° | 33° | 27,8° | |||||||||||||||||||||||||||
| Maximální úhel (horizontální): | 63,5° | 105° | 95,4° | |||||||||||||||||||||||||||
| Optický zoom: | 32x | 2,9x | ||||||||||||||||||||||||||||
| Regulace clony: | automatická (P-iris) | automatická (P-iris) | ||||||||||||||||||||||||||||
| Video | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Komprese: | H.265, H.264, MJPEG | H.265, H.264, MJPEG | H.265, H.264, MJPEG | H.265, H.264, MJPEG | H.265, H.264, MJPEG | H.265, H.264, MJPEG | H.265, H.264, MJPEG | H.265, H.264, MJPEG | H.265, H.264, MJPEG | H.265, H.264, MJPEG | H.265, H.264, MJPEG | H.265, H.264, MJPEG | H.265, H.264, MJPEG | H.265, H.264, MJPEG | H.265, H.264, MJPEG | H.265, H.264, MJPEG | H.265, H.264, MJPEG | H.265, H.264, MJPEG | H.265, H.264, MJPEG | H.265, H.264, MJPEG | H.265, H.264, MJPEG | |||||||||
| Maximální rozlišení: | 0 px | 0 px | 0 px | 0 px | 0 px | 3840 x 2160 px | 0 px | 0 px | 2560 x 1920 px | 0 px | 0 px | 0 px | 0 px | 3840 x 2160 px | 0 px | 2560 x 1920 px | 0 px | 3840 x 2160 px | 0 px | 0 px | 0 px | |||||||||
| Počet snímků při max. rozlišení: | 30 s. | 30 s. | 30 s. | 30 s. | 30 s. | 30 s. | 30 s. | 30 s. | 30 s. | 30 s. | 30 s. | 20 s. | 30 s. | 30 s. | 30 s. | 30 s. | 60 s. | 30 s. | 30 s. | 30 s. | 30 s. | |||||||||
| Max. počet snímků: | 30 s. | 30 s. | 30 s. | 30 s. | 30 s. | 30 s. | 30 s. | 30 s. | 30 s. | 60 s. | 30 s. | 30 s. | 30 s. | 30 s. | 60 s. | 30 s. | 60 s. | 30 s. | 60 s. | 60 s. | 60 s. | |||||||||
| Multi-streaming: | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | |||||||||
| Počet streamů: | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||||||
| Max. počet klientů: | až 10 | až 10 | až 10 | až 10 | až 10 | až 10 | až 10 | až 10 | až 10 | až 10 | až 10 | až 10 | až 10 | až 10 | až 10 | až 10 | až 10 | |||||||||||||
| Audio | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Komprese: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | MPEG-2 AAC-LC, G.711, G.726 | 0 | 0 | MPEG-2 AAC-LC, G.711, G.726 | 0 | 0 | 0 | 0 | G.711, G.726 | 0 | G.711, G.726 | 0 | MPEG-2 AAC-LC, G.711, G.726 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| Integrovaný mikrofón: | ne | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ||||||||||||||
| Obousměrné audio: | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | |||||||||||||||||||
| Rozhraní | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Síťové rozhraní: | 0 | 0 | 1x RJ-45 10Base-T/100BaseTX Ethernet | 0 | 1x RJ-45 10Base-T/100BaseTX Ethernet | 0 | 0 | 0 | 0 | 1x RJ-45 10 Base-T/100 Base-TX Ethernet | 0 | 1x RJ-45 10Base-T/100BaseTX Ethernet | 0 | 1x RJ-45 10Base-T/100BaseTX Ethernet | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| Protokoly: | 0 | 0 | 802.1X, ARP, Bonjour, CIFS/SMB, DDNS, DHCP, DNS, FTP/SFTP, HTTP, HTTPS, ICMP, IGMPv3, IPv4, IPv6, NTCIP, NTP, PPPoE, QoS (CoS/DSCP), RTSP/RTP/RTCP, SMTP, SNMP, SSL, TCP/IP, TLS 1.2/1.3, UDP, UPnP | 0 | 802.1X, ARP, Bonjour, CIFS/SMB, DDNS, DHCP, DNS, FTP/SFTP, HTTP, HTTPS, ICMP, IGMPv3, IPv4, IPv6, NTCIP, NTP, PPPoE, QoS (CoS/DSCP), RTSP/RTP/RTCP, SMTP, SNMP, SSL, TCP/IP, TLS 1.2/1.3, UDP, UPnP | 0 | 0 | 0 | 0 | 802.1X, ARP, Bonjour, CIFS/ SMB, DDNS, DHCP, DNS, FTP, HTTP, HTTPS, ICMP, IGMPv3, IPv4, IPv6, NTP, PPPoE, QoS (CoS/ DSCP), RTSP/ RTP/ RTCP, SMTP, SNMP, SSL, TCP/ IP, TLS 1.2, UDP, UPnP | 0 | 802.1X, ARP, Bonjour, CIFS/SMB, DDNS, DHCP, DNS, FTP/SFTP, HTTP, HTTPS, ICMP, IGMPv3, IPv4, IPv6, NTCIP, NTP, PPPoE, QoS (CoS/DSCP), RTSP/RTP/RTCP, SMTP, SNMP, SSL, TCP/IP, TLS 1.2/1.3, UDP, UPnP | 0 | 802.1X, ARP, Bonjour, CIFS/SMB, DDNS, DHCP, DNS, FTP/SFTP, HTTP, HTTPS, ICMP, IGMPv3, IPv4, IPv6, NTCIP, NTP, PPPoE, QoS (CoS/DSCP), RTSP/RTP/RTCP, SMTP, SNMP, SSL, TCP/IP, TLS 1.2/1.3, UDP, UPnP | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| Slot paměťových karet: | 0 | 0 | 1x microSD/SDHC/SDXC | 0 | 1x MicroSD/SDHC/SDXC | 0 | 0 | 0 | 0 | 1x microSD/SDHC/SDXC (max 1TB) | 0 | 1x microSD/SDHC/SDXC | 0 | 1x MicroSD/SDHC/SDXC | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| Digitální vstup: | 2x | 1x | 1x | 1x | 1x | 1x | 1x | |||||||||||||||||||||||
| Digitální výstup: | 1x | 1x | 1x | 1x | 1x | 1x | 1x | |||||||||||||||||||||||
| Audio vstup: | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | |||||||||||||||||||||||
| Audio výstup: | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | |||||||||||||||||||||||
| Mechanické provedení | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Šířka: | 33 mm | 24 mm | 256 mm | 117 mm | 33 mm | 60 mm | 89 mm | 90 mm | 24 mm | 65 mm | 117 mm | 150 mm | 150 mm | 94 mm | 138 mm | 120 mm | 60 mm | 146 mm | 65 mm | 138 mm | 134 mm | 91 mm | 69 mm | |||||||
| Výška: | 32 mm | 24 mm | 336 mm | 117 mm | 32 mm | 160 mm | 28 mm | 90 mm | 24 mm | 115 mm | 117 mm | 150 mm | 150 mm | 94 mm | 138 mm | 120 mm | 160 mm | 146 mm | 115 mm | 138 mm | 134 mm | 91 mm | 28 mm | |||||||
| Hloubka: | 28 mm | 30 mm | 256 mm | 89 mm | 20 mm | 72 mm | 86 mm | 262 mm | 30 mm | 59 mm | 89 mm | 68 mm | 69 mm | 39 mm | 95 mm | 95 mm | 72 mm | 288 mm | 59 mm | 117 mm | 116 mm | 226 mm | 90 mm | |||||||
| Vlhkost: | 90% HR | 90% HR | 98% HR | 90% HR | 90% HR | 90% HR | 90% HR | 98% HR | 90% HR | 98% HR | 98% HR | 90% HR | 90% HR | 90% HR | 98% HR | 90% HR | 90% HR | 90% HR | 98% HR | 98% HR | 98% HR | 98% HR | 90% HR | |||||||
| Hmotnost: | 19 g | 19 g | 7 300 g | 664 g | 19 g | 492 g | 210 g | 1 030 g | 19 g | 338 g | 550 g | 701 g | 701 g | 140 g | 710 g | 730 g | 492 g | 1 970 g | 338 g | 780 g | 960 g | 925 g | 190 g | |||||||
| Min. provozní teplota: | 0°C | 0°C | -40°C | -30°C | 0°C | -30°C | -40°C | -35°C | 0°C | -30°C | -30°C | -40°C | -40°C | 0°C | -30°C | -30°C | -30°C | -40°C | -30°C | -30°C | -35°C | -30°C | -40°C | |||||||
| Max. provozní teplota: | 50°C | 50°C | 55°C | 60°C | 50°C | 55°C | 65°C | 50°C | 50°C | 55°C | 50°C | 60°C | 55°C | 50°C | 50°C | 50°C | 55°C | 60°C | 55°C | 50°C | 60°C | 50°C | 65°C | |||||||
| Typ kamery: | minidome - půlkoule | minidome - půlkoule | minidome - půlkoule | minidome - půlkoule | minidome - půlkoule | minidome - půlkoule | minidome - půlkoule | minidome - půlkoule | minidome - půlkoule | minidome - půlkoule | minidome - půlkoule | minidome - půlkoule | minidome - půlkoule | turret - věžička | minidome - půlkoule | minidome - půlkoule | minidome - půlkoule | minidome - půlkoule | minidome - půlkoule | minidome - půlkoule | minidome - půlkoule | |||||||||
| Provedení: | rackové (2U) | rackové (2U) | venkovní | rackové (2U) | rackové (2U) | venkovní | rackové (2U) | rackové (2U) | rackové (2U) | rackové (2U) | venkovní | rackové (2U) | venkovní | rackové (2U) | venkovní | rackové (2U) | rackové (2U) | rackové (2U) | rackové (2U) | |||||||||||
| Schválení a normy: | 0 | 0 | EMC: CE (EN 55032 Class A, EN 55035), UKCA (BS EN 55032: 2015 +A11: 2020, BS EN 55035: 2017 +A11: 2020), FCC (FCC Part 15 Subpart B Class A), RCM (AS/NZS CISPR 32 Class A), VCCI (VCCI-CISPR 32 Class A), ICES-003 Issue 7; Safety: UL (UL 62368-1), CB (IEC/EN 62368-1 including annex Y, IEC/EN 62471); Environment: IK10 (IEC 60529), IP66 (IEC 60529); IA: BIS (IS 13252), BSMI (EMC: CNS 15936, Safety: CNS 15598-1) | 0 | 0 | EMC: CE (EN 55032 Class A, EN 55035), UKCA (BS EN 55032: 2015 +A11: 2020, BS EN 55035: 2017 +A11: 2020), FCC (FCC Part 15 Subpart B Class A), RCM (AS/NZS CISPR 32 Class A), VCCI (VCCI-CISPR 32 Class A), ICES-003 Issue 7; Safety: UL (UL 62368-1), CB (IEC/EN 62368-1 including annex Y, IEC/EN 62471); Environment: IK10 (IEC 60529), IP66 (IEC 60529); IA: BIS (IS 13252), BSMI (EMC: CNS 15936, Safety: CNS 15598-1) | 0 | 0 | 0 | EMC CE (EN55032, EN55035 Class A), UKCA (BS EN 55032/BS EN 55035 Class A), FCC (FCC Part 15 Subpart B Class A), RCM (AS/NZS CISPR32 Class A), VCCI (VCCI-CISPR 32 Class A) IC (ICES-003 Issue 7, Class A) Safety UL (UL62368-1), CB (IEC/EN 62368-1, IEC/EN 62368-1, IEC/EN 62471) UKCA (BS EN IEC 62368-1) Environment IK10 (IEC 62262), IP66 (IEC 60529) IA BIS (IS 13252), BSMI (EMC: CNS 13438, Safety: CNS 14336-1) | 0 | EMC: CE (EN 55032 Class A, EN 55035), UKCA (BS EN 55032: 2015 +A11: 2020, BS EN 55035: 2017 +A11: 2020), FCC (FCC Part 15 Subpart B Class A), RCM (AS/NZS CISPR 32 Class A), VCCI (VCCI-CISPR 32 Class A), ICES-003 Issue 7; Safety: UL (UL 62368-1), CB (IEC/EN 62368-1 including annex Y, IEC/EN 62471); Environment: IK10 (IEC 60529), IP66 (IEC 60529); IA: BIS (IS 13252), BSMI (EMC: CNS 15936, Safety: CNS 15598-1) | 0 | EMC: CE (EN 55032 Class A, EN 55035), UKCA (BS EN 55032: 2015 +A11: 2020, BS EN 55035: 2017 +A11: 2020), FCC (FCC Part 15 Subpart B Class A), RCM (AS/NZS CISPR 32 Class A), VCCI (VCCI-CISPR 32 Class A), ICES-003 Issue 7; Safety: UL (UL 62368-1), CB (IEC/EN 62368-1 including annex Y, IEC/EN 62471); Environment: IK10 (IEC 60529), IP66 (IEC 60529); IA: BIS (IS 13252), BSMI (EMC: CNS 15936, Safety: CNS 15598-1) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
