- 0 ks / 0,- Kč
- Zobrazit košík
Nacházíte se zde: Distributor-vivotek.cz > Produkty > Porovnání
Porovnání produktů
- Produkt „VIVOTEK AM-719“ byl úspěšně přidán do porovnání.
|
|
|
|
|---|---|---|---|
VIVOTEK MD9582-HF2venkovní IP kamera, 2560 x 1920 bodů, 30FPS, H.265, WDR Pro, úhel záběru 102°, Smart Stream III, otočení obrazu o 90°, IR přísvit na 20 metrů, PoE, IP67 a IK10, PoE, EN50155
|
VIVOTEK FD9199-Hvnitřní IP kamera, 4K 8MPx rozlišení 3840 x 2160 bodů, 30FPS, H.265, WDR Pro, úhel záběru 110°, SNV, podpora AI, inteligentní IR III na 40 metrů, PoE
|
VIVOTEK AM-719adaptér pro skrytou montáž kabeláže, IP67
|
|
| odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | |
| Cena bez DPH: | 31 110 Kč bez DPH | 19 712 Kč bez DPH | 964 Kč bez DPH |
| Kategorie: | Mobilní | FixDome | Originální držáky VIVOTEK |
| Značka: | VIVOTEK | VIVOTEK | VIVOTEK |
| Nadstandardní vlastnosti kamery | |||
| Smart Stream III: | ano | ano | |
| Obrazové profily: | ano | ano | |
| Otoční obrazu po 90° pro hlídání koridoru: | ano | ano | |
| Integrovaný přísvit: | ano | ano | |
| Přístup pomocí mobilního telefonu: | ano | ano | |
| Podpora standardu ONVIF: | ano | ano | |
| SNV - zvýšená citlivost v noci: | ano | ||
| 3D redukce šumu: | ano | ||
| Otočení obrazu po 90° pro hlídání koridoru: | ano | ||
| Smart IR: | ano | ||
| Smart IR II: | ano | ||
| VCA - videoanalýza obrazu: | ano | ||
| Čip a optické vlastnosti | |||
| Snímací čip: | 0 | 0 | |
| Vlastnosti snímacího čipu: | 0 | 0 | |
| Citlivost (barevně): | 0,85 lx | 0,015 lx | |
| Citlivost (ČB): | 0,01 lx | 0,005 lx | |
| Den/Noc: | ano | ano | |
| Podpora WDR: | ano - WDR Enhanced (69,4dB - digitální) | ano - WDR Enhanced (69,4dB - digitální) | |
| Objektiv: | ne | ne | |
| Integrovaný IR přísvit: | ano | ano | |
| Max. dosvit IR přísvitu: | 20m | 40m | |
| Mechanicky odklopitelný IR filtr: | ano | ||
| Vlastnosti objektivu | |||
| Ohnisková vzdálenost: | f 2,8 mm | f 4,2 mm | |
| Úhel záběru (horizontální): | 102° | 110,74° | |
| Clonové číslo: | F 1,8 | F 1,6 | |
| Max. doporučené rozlišení kamery: | 5 Mpix | 8 Mpix | |
| Podpora IR (den/noc): | ano | ||
| Asférický objektiv: | ano | ||
| Video | |||
| Komprese: | H.265, H.264, MJPEG | H.265, H.264, MJPEG | |
| Maximální rozlišení: | 0 px | 0 px | |
| Počet snímků při max. rozlišení: | 30 s. | 30 s. | |
| Max. počet snímků: | 60 s. | 30 s. | |
| Multi-streaming: | ano | ano | |
| Počet streamů: | 3 | 3 | |
| Max. počet klientů: | až 8 | až 10 | |
| Audio | |||
| Komprese: | 0 | 0 | |
| Integrovaný mikrofón: | ano | ano | |
| Rozhraní | |||
| Síťové rozhraní: | 0 | 0 | |
| Protokoly: | 0 | 0 | |
| Slot paměťových karet: | 0 | 0 | |
| Digitální vstup: | 1x | ||
| Digitální výstup: | 1x | ||
| Audio vstup: | ano | ||
| Mechanické provedení | |||
| Provedení: | rackové (2U) | rackové (2U) | |
| Typ kamery: | minidome - půlkoule | minidome - půlkoule | |
| Šířka: | 98 mm | 120 mm | |
| Výška: | 110 mm | 120 mm | |
| Hloubka: | 54 mm | 90 mm | |
| Vlhkost: | 98% HR | 90% HR | |
| Hmotnost: | 400 g | 370 g | |
| Min. provozní teplota: | -40°C | 0°C | |
| Max. provozní teplota: | 70°C | 45°C | |
| Schválení a normy: | 0 | 0 | |
| Krytí: | IP68 a IK10 | ||
| Napájení zařízení | |||
| Podpora PoE dle normy IEEE 802.3af: | ano | ano | |
| Spotřeba při napájení PoE 802.3af: | 0 W | ||
| Spotřeba: | 0 W | ||
