- 0 ks / 0,- Kč
- Zobrazit košík
Nacházíte se zde: Distributor-vivotek.cz > Produkty > Porovnání
Porovnání produktů
- Produkt „VIVOTEK AM-711“ byl úspěšně přidán do porovnání.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VIVOTEK FD9391-EHTV-v2venkovní IP kamera, 4K rozlišení 3840 x 2160 bodů, 30FPS, H.265, WDR Pro, úhly záběru 43° až 110°, automatické ostření, zvýšená citlivost v noci, 3D redukce šumu, otočení obrazu, inteligentní IR přísvit na 50 metrů, PoE, IP67 a IK10
|
VIVOTEK MA9322-EHTVvenkovní IP kamera, 20MPx rozlišení, 30FPS, H.265, WDR Pro, motorzoom objektiv s úhlem záběru až 360°, zvýšená citlivost v noci, 3D redukce šumu, inteligentní IR přísvit na 30 metrů, PoE, IP66 a IK10
|
VIVOTEK FD9365-EHTV-v2venkovní IP kamera, rozlišení 1920 x 1080 bodů, 60FPS, H.265, WDR Pro II, úhly záběru 46° až 120°, automatické ostření, zvýšená citlivost v noci, 3D redukce šumu, otočení obrazu, inteligentní IR přísvit na 50 metrů, PoE, IP67 a IK10
|
BR-20 |
VIVOTEK FD9389-EHTV-V3venkovní IP kamera, 5MPx rozlišení 2560 x 1920 bodů, 30FPS, H.265, WDR Pro, úhly záběru 28,7° až 95,4°, SNV, podpora AI, inteligentní IR II na 40 metrů, PoE, IP66 a IK10
|
Adaptér BR-166adaptér pro montáž mini IP kamer VIVOTEK na stěnu
|
VIVOTEK IB9391-EHTV-v2venkovní IP kamera, 4K rozlišení 3840 x 2160 bodů, 30FPS, H.265, WDR Pro, úhly záběru 43° až 100°, automatické ostření, zvýšená citlivost v noci, 3D redukce šumu, otočení obrazu, inteligentní IR přísvit na 50 metrů, PoE, IP67 a IK10
|
VIVOTEK RX9502monitorovací zařízení pro zobrazení až 32 kamer, podpora 4K rozlišení a komprese H.265, HDMI, USB
|
VIVOTEK VS8100-v2vnitřní mini enkodér, 1-kanál, H.264, multistream, audio, RS-485
|
VIVOTEK IB9365-EHTV-v2venkovní IP kamera, rozlišení 1920 x 1080 bodů, 60FPS, H.265, WDR Pro, úhly záběru 46° až 100°, automatické ostření, zvýšená citlivost v noci, 3D redukce šumu, otočení obrazu, inteligentní IR přísvit na 50 metrů, PoE, IP67 a IK10
|
VIVOTEK VSS Liteprofesionální monitorovací a záznamový software pro 32 IP kamer VIVOTEK, zdarma, podpora MS Windows a Apple Mac OS, zdarma
|
VIVOTEK VAST |
VIVOTEK VAST 2unikátní software pro monitoring a záznam obrazu z IP kamer určený pro malé a střední IP kamerové systémy
|
VIVOTEK AM-71E |
VIVOTEK AM-71Dadaptér pro instalaci se skrytou kabeláží
|
VIVOTEK AM-71Fadaptér pro instalaci se skrytou kabeláží
|
VIVOTEK AM-71Badaptér pro instalaci se skrytou kabeláží
|
VIVOTEK AM-71Cadaptér pro instalaci se skrytou kabeláží
|
VIVOTEK AM-522 |
VIVOCloudcloudová služba pro IP kamery a záznamová zařízení VIVOTEK
|
VIVOTEK AM-221 |
VIVOTEK SD9161-Hvnitřní otočná IP kamera, Full HD rozlišení 1920 x 1080 bodů, WDR Pro, H.265, úhel záběru 4,9° až 54°, automatické sledování objektů, 10x optický zoom, den/noc, HiPoE
|
VIVOTEK FD9199-Hvnitřní IP kamera, 4K 8MPx rozlišení 3840 x 2160 bodů, 30FPS, H.265, WDR Pro, úhel záběru 110°, SNV, podpora AI, inteligentní IR III na 40 metrů, PoE
|
VIVOTEK AM-719adaptér pro skrytou montáž kabeláže, IP67
|
VIVOTEK AM-71K |
VIVOTEK AM-520 |
VIVOTEK AM-711 |
|
| odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | |
| Cena bez DPH: | 40 163 Kč bez DPH | 58 395 Kč bez DPH | 31 238 Kč bez DPH | 740 Kč bez DPH | 22 262 Kč bez DPH | 247 Kč bez DPH | 40 163 Kč bez DPH | 14 867 Kč bez DPH | 3 308 Kč bez DPH | 41 565 Kč bez DPH | 707 Kč bez DPH | 707 Kč bez DPH | 450 Kč bez DPH | 1 414 Kč bez DPH | 1 414 Kč bez DPH | 707 Kč bez DPH | 5 204 Kč bez DPH | 37 485 Kč bez DPH | 19 712 Kč bez DPH | 964 Kč bez DPH | 612 Kč bez DPH | 2 377 Kč bez DPH | 3 180 Kč bez DPH | ||||
| Kategorie: | FixDome | Multi-senzorové | FixDome | Držáky | FixDome | Držáky | Bullet | Dekodéry VIVOTEK | Enkodéry VIVOTEK | Bullet | Záznamový software | Záznamový software | Záznamový software | Originální držáky VIVOTEK | Originální držáky VIVOTEK | Originální držáky VIVOTEK | Originální držáky VIVOTEK | Originální držáky VIVOTEK | Originální držáky VIVOTEK | Záznamový software | Originální držáky VIVOTEK | Otočné | FixDome | Originální držáky VIVOTEK | Originální držáky VIVOTEK | Originální držáky VIVOTEK | Originální držáky VIVOTEK |
| Značka: | VIVOTEK | VIVOTEK | VIVOTEK | VIVOTEK | IPsecure.cz | VIVOTEK | VIVOTEK | VIVOTEK | VIVOTEK | VIVOTEK | VIVOTEK | VIVOTEK | VIVOTEK | VIVOTEK | VIVOTEK | VIVOTEK | VIVOTEK | VIVOTEK | VIVOTEK | VIVOTEK | VIVOTEK | VIVOTEK | VIVOTEK | VIVOTEK | VIVOTEK | VIVOTEK | |
| Základní parametry licence | |||||||||||||||||||||||||||
| Neomezené používání zdarma: | ano | ||||||||||||||||||||||||||
| Maximální počet serverů v systému: | neomezeno | ||||||||||||||||||||||||||
| Maximální počet kamer v systému: | neomezeno | ||||||||||||||||||||||||||
| Maximální počet klientů: | neomezeno | ||||||||||||||||||||||||||
| Plný rozsah dohledových funkcí: | ano | ||||||||||||||||||||||||||
| Plný rozsah správy systému: | ano | ||||||||||||||||||||||||||
| Speciální rozšířené funkce | |||||||||||||||||||||||||||
| Multikamerové událostní scénáře: | ano | ||||||||||||||||||||||||||
| Dynamické skupiny uživatelů: | ano | ||||||||||||||||||||||||||
| Systémové notifikace: | ano | ||||||||||||||||||||||||||
| Propojení na externí systémy: | ano | ||||||||||||||||||||||||||
| Nativní klient pro iPhone, iPad, iPod: | ano | ||||||||||||||||||||||||||
| Nativní klient pro Android: | ano | ||||||||||||||||||||||||||
| Video stěna: | ano | ||||||||||||||||||||||||||
| Zálohování záznamu: | ano | ||||||||||||||||||||||||||
| Pokročilé šifrování AES: | ano | ||||||||||||||||||||||||||
| Počet a vlastnosti kanálů | |||||||||||||||||||||||||||
| Počet kanálů: | 0 | 32 zdarma, nad 32 placeno, bez omezení | |||||||||||||||||||||||||
| Komprese: | H.265, H.264 | MJPEG, MPEG4, H.264 AVC, H.264 SVC, H.265 | |||||||||||||||||||||||||
| Max. podporované rozlišení: | bez omezení | bez omezení | |||||||||||||||||||||||||
| Podporovaní výrobci: | 0 | VIVOTEK, ostatní ONVIF | |||||||||||||||||||||||||
| Možnosti záznamu | |||||||||||||||||||||||||||
| Stálý záznam: | ano | ||||||||||||||||||||||||||
| Záznam při detekci pohybu: | ano | ||||||||||||||||||||||||||
| Záznam při změně na digitálním vstupu: | ano | ||||||||||||||||||||||||||
| Automatické přepisování: | ano (při zaplnění disků) | ||||||||||||||||||||||||||
| Spuštění záznamu pomocí tlačítka: | ano | ||||||||||||||||||||||||||
| Záznam zvuku: | ano | ||||||||||||||||||||||||||
| Max. počet snímků při max. rozlišení: | neomezeno | ||||||||||||||||||||||||||
| Přístup a monitoring | |||||||||||||||||||||||||||
| Přístup z internetu: | ano | ano | |||||||||||||||||||||||||
| Připojení monitoru: | ano | ||||||||||||||||||||||||||
| Připojení periférií: | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| Přístup z mobilního telefonu: | ano | ||||||||||||||||||||||||||
| Přístup z tabletů: | ano | ||||||||||||||||||||||||||
| Speciální vlastnosti | |||||||||||||||||||||||||||
| Odesílání e-mailů: | ano | ||||||||||||||||||||||||||
| Export záznamů na USB: | ano | ||||||||||||||||||||||||||
| Přístup přes FTP: | ano | ||||||||||||||||||||||||||
| Možnost připojení více zařízení pod jednu správu: | ano | ||||||||||||||||||||||||||
| Nadstandardní vlastnosti kamery | |||||||||||||||||||||||||||
| 3D redukce šumu: | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | |||||||||||||||||||
| Obrazové profily: | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | |||||||||||||||||||
| Přístup pomocí mobilního telefonu: | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | |||||||||||||||||||
| Podpora standardu ONVIF: | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | |||||||||||||||||||
| Smart Stream III: | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ||||||||||||||||||||
| Automatické ostření včetně zoomu: | ano | ano | ano | ano | ano | ano | |||||||||||||||||||||
| SNV - zvýšená citlivost v noci: | ano | ano | ano | ano | ano | ano | |||||||||||||||||||||
| Otoční obrazu po 90° pro hlídání koridoru: | ano | ano | ano | ano | ano | ano | |||||||||||||||||||||
| Otočení obrazu po 90° pro hlídání koridoru: | ano | ano | ano | ano | ano | ano | |||||||||||||||||||||
| Integrovaný přísvit: | ano | ano | ano | ano | ano | ano | |||||||||||||||||||||
| Smart IR II: | ano | ano | ano | ano | |||||||||||||||||||||||
| VCA - videoanalýza obrazu: | ano | ano | ano | ano | |||||||||||||||||||||||
| SNV II - zvýšená citlivost v noci: | ano | ano | |||||||||||||||||||||||||
| Integrované PIR čidlo: | ano | ano | |||||||||||||||||||||||||
| Smart Stream II: | ano | ||||||||||||||||||||||||||
| Smart IR: | ano | ||||||||||||||||||||||||||
| Čip a optické vlastnosti | |||||||||||||||||||||||||||
| Snímací čip: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/3" Progressive CMOS | 0 | |||||||||||||||||||
| Vlastnosti snímacího čipu: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | uzávěrka 1/8 s. až 1/30.000 s., AGC, AWB, BLC | 0 | |||||||||||||||||||
| Citlivost (barevně): | 0,01 lx | 0,095 lx | 0,015 lx | 0,04 lx | 0,01 lx | 0,015 lx | 0,2 lx | 0,015 lx | |||||||||||||||||||
| Citlivost (ČB): | 0,005 lx | 0,005 lx | 0,005 lx | 0,005 lx | 0,005 lx | 0,005 lx | 0,01 lx | 0,005 lx | |||||||||||||||||||
| Den/Noc: | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | |||||||||||||||||||
| Podpora WDR: | ano - WDR Enhanced (69,4dB - digitální) | ano - WDR Enhanced (69,4dB - digitální) | ano - WDR Enhanced (69,4dB - digitální) | ano - WDR Enhanced (69,4dB - digitální) | ano - WDR Enhanced (69,4dB - digitální) | ano - WDR Enhanced (69,4dB - digitální) | ano - WDR Pro (100dB) | ano - WDR Enhanced (69,4dB - digitální) | |||||||||||||||||||
| Objektiv: | ne | ne | ne | ne | ne | ne | ano - integrovaný | ne | |||||||||||||||||||
| Integrovaný IR přísvit: | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ||||||||||||||||||||
| Max. dosvit IR přísvitu: | 50m | 30m | 50m | 40m | 50m | 50m | 40m | ||||||||||||||||||||
| Mechanicky odklopitelný IR filtr: | ano | ano | ano | ano | ano | ||||||||||||||||||||||
| Podpora automaticky řízené clony P-iris: | ano | ano | ano | ano | |||||||||||||||||||||||
| Podpora automaticky řízené clony: | ano | ano | ano | ||||||||||||||||||||||||
| Parametry IR přísvitu: | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| Vlastnosti objektivu | |||||||||||||||||||||||||||
| Podpora IR (den/noc): | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | |||||||||||||||||||
| Min. ohnisková vzdálenost: | f 4,4 mm | f 3,7 mm | f 4 mm | f 2,8 mm | f 4,4 mm | f 4 mm | f 5,1 mm | ||||||||||||||||||||
| Max. ohnisková vzdálenost: | f 10,2 mm | f 7,7 mm | f 9 mm | f 12 mm | f 10,2 mm | f 9 mm | f 51 mm | ||||||||||||||||||||
| Minimální úhel (horizontální): | 43° | 40,2° | 46° | 28,7° | 43° | 46° | 4,9° | ||||||||||||||||||||
| Maximální úhel (horizontální): | 110° | 88,8° | 120° | 95,4° | 100° | 100° | 54° | ||||||||||||||||||||
| Max. doporučené rozlišení kamery: | 8 Mpix | 2 Mpix | 5 Mpix | 8 Mpix | 2 Mpix | 2 Mpix | 8 Mpix | ||||||||||||||||||||
| Clonové číslo: | F 1,9 | F 2 | F 2,24 | F 2,2 | F 1,6 | F 1,6 | |||||||||||||||||||||
| Regulace clony: | automatická (P-iris) | automatická (P-iris) | automatická (P-iris) | automatická (P-iris) | automatická (P-iris) | automatická (DC-drive) | |||||||||||||||||||||
| Optický zoom: | 2x | 2x | 2,5x | 2,1x | 10x | ||||||||||||||||||||||
| Asférický objektiv: | ano | ano | ano | ano | |||||||||||||||||||||||
| Ohnisková vzdálenost: | f 4,2 mm | ||||||||||||||||||||||||||
| Úhel záběru (horizontální): | 110,74° | ||||||||||||||||||||||||||
| Průměr (velikost snímače): | 1/3" | ||||||||||||||||||||||||||
| Video | |||||||||||||||||||||||||||
| Komprese: | H.265, H.264, MJPEG | H.265, H.264, MJPEG | H.265, H.264, MJPEG | H.265, H.264, MJPEG | H.265, H.264, MJPEG | MJPEG a H.264 | H.265, H.264, MJPEG | H.265, H.264, MJPEG | H.265, H.264, MJPEG | ||||||||||||||||||
| Maximální rozlišení: | 0 px | 0 px | 0 px | 0 px | 0 px | 720 x 576 px | 0 px | 1920 x 1080 px | 0 px | ||||||||||||||||||
| Počet snímků při max. rozlišení: | 30 s. | 30 s. | 60 s. | 30 s. | 30 s. | 25 s. | 60 s. | 30 s. | 30 s. | ||||||||||||||||||
| Max. počet snímků: | 30 s. | 30 s. | 60 s. | 60 s. | 30 s. | 25 s. | 60 s. | 30 s. | 30 s. | ||||||||||||||||||
| Multi-streaming: | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ||||||||||||||||||
| Počet streamů: | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||
| Max. počet klientů: | až 10 | až 10 | až 10 | až 10 | až 10 | až 10 | až 10 | až 10 | až 10 | ||||||||||||||||||
| Audio | |||||||||||||||||||||||||||
| Komprese: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | G.726, G.711 | 0 | AAC, G.711, G.726 | 0 | ||||||||||||||||||
| Integrovaný mikrofón: | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ||||||||||||||||||||
| Obousměrné audio: | ano | ano | ano | ano | |||||||||||||||||||||||
| Rozhraní | |||||||||||||||||||||||||||
| Síťové rozhraní: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1x RJ-45 10Base-T/100 BaseTX Ethernet | 0 | 1x RJ-45 10Base-T/100 BaseTX Ethernet | 0 | |||||||||||||||||
| Protokoly: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IPv4, IPv6, TCP/IP, HTTP, HTTPS, UPnP, RTSP/RTP/RTCP, IGMP, SMTP, FTP, DHCP, NTP, DNS, DDNS, PPPoE, CoS, QoS, SNMP, 802.1X | 0 | IPv4, IPv6, TCP/IP, HTTP, HTTPS, UPnP, RTSP/RTP/RTCP, IGMP, SMTP, FTP, DHCP, NTP, DNS, DDNS, PPPoE, CoS, QoS, SNMP, 802.1X | 0 | |||||||||||||||||
| Slot paměťových karet: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1x MicroSD/SDHC/SDXC | 0 | |||||||||||||||||||
| Audio vstup: | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ||||||||||||||||||||
| Digitální vstup: | 2x | 1x | 2x | 3x | 3x | 4x | |||||||||||||||||||||
| Digitální výstup: | 2x | 1x | 2x | 3x | 3x | 2x | |||||||||||||||||||||
| Audio výstup: | ano | ano | ano | ano | ano | ano | |||||||||||||||||||||
| RS-485: | ano | ano | |||||||||||||||||||||||||
| BNC kompozitní video vstup: | 1x | ||||||||||||||||||||||||||
| Mechanické provedení | |||||||||||||||||||||||||||
| Provedení: | rackové (2U) | rackové (2U) | rackové (2U) | rackové (2U) | rackové (2U) | rackové (2U) | vnitřní | rackové (2U) | vnitřní | rackové (2U) | |||||||||||||||||
| Šířka: | 174 mm | 275 mm | 174 mm | 134 mm | 153 mm | 198 mm | 34 mm | 153 mm | 172 mm | 120 mm | |||||||||||||||||
| Výška: | 174 mm | 275 mm | 174 mm | 134 mm | 153 mm | 200 mm | 25 mm | 153 mm | 172 mm | 120 mm | |||||||||||||||||
| Hloubka: | 123 mm | 118 mm | 123 mm | 116 mm | 283 mm | 47 mm | 65 mm | 283 mm | 157 mm | 90 mm | |||||||||||||||||
| Hmotnost: | 1 390 g | 2 700 g | 1 380 g | 990 g | 1 870 g | 530 g | 64 g | 1 860 g | 1 043 g | 370 g | |||||||||||||||||
| Min. provozní teplota: | -50°C | -40°C | -50°C | -35°C | -50°C | -10°C | 0°C | -50°C | -10°C | 0°C | |||||||||||||||||
| Max. provozní teplota: | 60°C | 60°C | 60°C | 50°C | 60°C | 50°C | 50°C | 60°C | 50°C | 45°C | |||||||||||||||||
| Schválení a normy: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CE C-Tick FCC ( Class A ) LVD VCCI | 0 | CE, FCC Class B, VCCI, C-tick, UL | 0 | |||||||||||||||||
| Vlhkost: | 90% HR | 90% HR | 90% HR | 98% HR | 98% HR | 95% HR | 98% HR | 90% HR | 90% HR | ||||||||||||||||||
| Typ kamery: | minidome - půlkoule | minidome - půlkoule | minidome - půlkoule | minidome - půlkoule | minidome - půlkoule | minidome - půlkoule | speeddome - otočná se zoomem a bez zarážky | minidome - půlkoule | |||||||||||||||||||
| Krytí: | IP68 a IK10 | IP68 a IK10 | IP68 a IK10 | IP68 a IK10 | |||||||||||||||||||||||
| Otočení: | 360° nekonečné | ||||||||||||||||||||||||||
| Naklopení: | 180° | ||||||||||||||||||||||||||
| Napájení zařízení | |||||||||||||||||||||||||||
| Podpora HiPoE dle normy IEEE 802.3at: | ano | ano | ano | ano | ano | ano | |||||||||||||||||||||
| Spotřeba při napájení HiPoE 802.3at: | 0 W | 0 W | 0 W | 0 W | 0 W | 15 W | |||||||||||||||||||||
| Spotřeba: | 0 W | 0 W | 5 W | 15 W | |||||||||||||||||||||||
| Spotřeba při napájení 12V DC: | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| Spotřeba při napájení 24V AC: | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| Podpora PoE dle normy IEEE 802.3af: | ano | ano | |||||||||||||||||||||||||
| Napájení: | 12V DC | 24V AC | |||||||||||||||||||||||||
| Spotřeba při napájení PoE 802.3af: | 0 W | 0 W | |||||||||||||||||||||||||
