- 0 ks / 0,- Kč
- Zobrazit košík
Nacházíte se zde: Distributor-vivotek.cz > Produkty > Porovnání
Porovnání produktů
- Produkt „VIVOTEK AM-611“ byl úspěšně přidán do porovnání.
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|
WD RED 4 TBWD RED 4 TB speciálně pro NAS zařízení s podporou RAID 0 a 1
|
VIVOTEK SD9368-EHLvenkovní otočná IP kamera, 2MPx rozlišení 1920 x 1080 bodů, 30FPS, H.265, WDR Pro, 40x optický zoom, motorzoom IR přísvit na 250 metrů, elektronická stabilizace obrazu, HiPoE, IP66, IK10 a NEMA 4X
|
VIVOTEK FD9186-Hvnitřní IP kamera, 5MPx rozlišení 2880 x 1616 bodů, 16:9, 30FPS, H.265, WDR Pro, úhel záběru 111°, podpora AI, inteligentní IR na 30 metrů, PoE
|
VIVOTEK FD9383-HTVvenkovní IP kamera, 5MPx rozlišení 2560 x 1920 bodů, 30FPS, H.265, WDR Pro, úhly záběru 28,7° až 95,4°, SNV, podpora AI, inteligentní IR II na 30 metrů, PoE, IP66 a IK10
|
VIVOTEK AM-611Montážní adaptér pro uchycení zařízení do 19“ rozvaděče
|
|
| odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | |
| Cena bez DPH: | 5 490 Kč bez DPH | 56 204 Kč bez DPH | 7 543 Kč bez DPH | 11 767 Kč bez DPH | 547 Kč bez DPH |
| Kategorie: | Pevné disky | Otočné | FixDome | FixDome | Originální držáky VIVOTEK |
| Značka: | Western Digital | VIVOTEK | VIVOTEK | VIVOTEK | VIVOTEK |
| Nadstandardní vlastnosti kamery | |||||
| 3D redukce šumu: | ano | ano | ano | ||
| Obrazové profily: | ano | ano | ano | ||
| Integrovaný přísvit: | ano | ano | ano | ||
| Přístup pomocí mobilního telefonu: | ano | ano | ano | ||
| Podpora standardu ONVIF: | ano | ano | ano | ||
| Automatické ostření včetně zoomu: | ano | ano | |||
| Smart Stream III: | ano | ano | |||
| Otoční obrazu po 90° pro hlídání koridoru: | ano | ano | |||
| SNV - zvýšená citlivost v noci: | ano | ||||
| Otočení obrazu po 90° pro hlídání koridoru: | ano | ||||
| Smart IR: | ano | ||||
| Smart IR II: | ano | ||||
| VCA - videoanalýza obrazu: | ano | ||||
| Čip a optické vlastnosti | |||||
| Snímací čip: | 0 | 0 | 0 | ||
| Vlastnosti snímacího čipu: | 0 | 0 | 0 | ||
| Citlivost (barevně): | 0,04 lx | 0,055 lx | 0,04 lx | ||
| Citlivost (ČB): | 0,005 lx | 0,005 lx | 0,005 lx | ||
| Den/Noc: | ano | ano | ano | ||
| Podpora WDR: | ano - WDR Enhanced (69,4dB - digitální) | ano - WDR Enhanced (69,4dB - digitální) | ano - WDR Enhanced (69,4dB - digitální) | ||
| Objektiv: | ne | ne | ne | ||
| Integrovaný IR přísvit: | ano | ano | ano | ||
| Max. dosvit IR přísvitu: | 250m | 30m | 30m | ||
| Mechanicky odklopitelný IR filtr: | ano | ano | |||
| Parametry IR přísvitu: | 0 | 0 | |||
| Podpora automaticky řízené clony: | ano | ||||
| Vlastnosti objektivu | |||||
| Clonové číslo: | F 1,3 | F 1,8 | F 2 | ||
| Max. doporučené rozlišení kamery: | 2 Mpix | 5 Mpix | 5 Mpix | ||
| Min. ohnisková vzdálenost: | f 4,25 mm | f 2,8 mm | |||
| Max. ohnisková vzdálenost: | f 170 mm | f 12 mm | |||
| Optický zoom: | 40x | 4,3x | |||
| Minimální úhel (horizontální): | 1,88° | 28,7° | |||
| Maximální úhel (horizontální): | 65,7° | 95,4° | |||
| Podpora IR (den/noc): | ano | ano | |||
| Ohnisková vzdálenost: | f 2,8 mm | ||||
| Úhel záběru (horizontální): | 111° | ||||
| Regulace clony: | automatická (P-iris) | ||||
| Asférický objektiv: | ano | ||||
| Video | |||||
| Komprese: | H.265, H.264, MJPEG | H.265, H.264, MJPEG | H.265, H.264, MJPEG | ||
| Maximální rozlišení: | 0 px | 0 px | 0 px | ||
| Počet snímků při max. rozlišení: | 60 s. | 30 s. | 30 s. | ||
| Max. počet snímků: | 60 s. | 30 s. | 60 s. | ||
| Multi-streaming: | ano | ano | ano | ||
| Počet streamů: | 3 | 3 | 3 | ||
| Max. počet klientů: | až 10 | až 10 | až 10 | ||
| Audio | |||||
| Komprese: | 0 | 0 | 0 | ||
| Integrovaný mikrofón: | ano | ano | |||
| Obousměrné audio: | ano | ||||
| Rozhraní | |||||
| Síťové rozhraní: | 0 | 0 | 0 | ||
| Protokoly: | 0 | 0 | 0 | ||
| Slot paměťových karet: | 0 | 0 | 0 | ||
| Digitální vstup: | 2x | ||||
| Digitální výstup: | 1x | ||||
| Audio vstup: | ano | ||||
| Audio výstup: | ano | ||||
| Mechanické provedení | |||||
| Provedení: | rackové (2U) | rackové (2U) | rackové (2U) | ||
| Typ kamery: | minidome - půlkoule | minidome - půlkoule | minidome - půlkoule | ||
| Šířka: | 256 mm | 91 mm | 133 mm | ||
| Výška: | 336 mm | 91 mm | 133 mm | ||
| Hloubka: | 256 mm | 63 mm | 103 mm | ||
| Vlhkost: | 98% HR | 90% HR | 90% HR | ||
| Hmotnost: | 7 100 g | 156 g | 850 g | ||
| Min. provozní teplota: | -40°C | -10°C | -30°C | ||
| Max. provozní teplota: | 55°C | 55°C | 50°C | ||
| Schválení a normy: | 0 | 0 | 0 | ||
| Krytí: | IP68 a IK10 | IP68 a IK10 | |||
| Otočení: | 0 | ||||
| Naklopení: | 0 | ||||
| Napájení zařízení | |||||
| Podpora PoE dle normy IEEE 802.3af: | ne | ano | ano | ||
| Spotřeba při napájení PoE 802.3af: | 0 W | 0 W | |||
| Podpora HiPoE dle normy IEEE 802.3at: | ano | ||||
| Spotřeba při napájení HiPoE 802.3at: | 0 W | ||||
| Spotřeba při napájení 12V DC: | 0 | ||||
| Spotřeba při napájení 24V AC: | 0 | ||||
