- 0 ks / 0,- Kč
- Zobrazit košík
Nacházíte se zde: Distributor-vivotek.cz > Produkty > Porovnání
Porovnání produktů
- Produkt „VIVOTEK FE9380-HV“ byl úspěšně přidán do porovnání.
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|
VIVOTEK VC9101řídící jednotka pro kamerové moduly, 30FPS, H.265, H.264, MJPEG, WDR Pro, detekce obličeje, PoE, 12V DC
|
VIVOTEK MD9582-HF2venkovní IP kamera, 2560 x 1920 bodů, 30FPS, H.265, WDR Pro, úhel záběru 102°, Smart Stream III, otočení obrazu o 90°, IR přísvit na 20 metrů, PoE, IP67 a IK10, PoE, EN50155
|
VIVOTEK FE9192-Hvnitřní IP kamera, rozlišení 2944 x 2944 bodů, WDR Pro, H.265, úhel záběru 360° - rybí oko, 3D redukce šumu, PoE
|
VIVOTEK FE9380-HVvenkovní IP kamera, 1920 x 1920 bodů, 30FPS, H.265, WDR Pro, rybí oko 360°, Smart Stream III, 3D redukce šumu, IR přísvit na 10 metrů, audio, PoE, IP66 a IK10
|
|
| odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | |
| Cena bez DPH: | 15 938 Kč bez DPH | 31 110 Kč bez DPH | 26 138 Kč bez DPH | 13 082 Kč bez DPH |
| Kategorie: | Speciální a skryté | Mobilní | 360° rybí oka | 360° rybí oka |
| Značka: | VIVOTEK | VIVOTEK | VIVOTEK | VIVOTEK |
| Nadstandardní vlastnosti kamery | ||||
| Přístup pomocí mobilního telefonu: | ano | ano | ano | ano |
| Podpora standardu ONVIF: | ano | ano | ano | ano |
| Smart Stream III: | ano | ano | ano | |
| Obrazové profily: | ano | ano | ano | |
| 3D redukce šumu: | ano | ano | ||
| Otoční obrazu po 90° pro hlídání koridoru: | ano | ano | ||
| Smart IR: | ano | ano | ||
| SNV - zvýšená citlivost v noci: | ano | |||
| Otočení obrazu po 90° pro hlídání koridoru: | ano | |||
| Integrovaný přísvit: | ano | |||
| Čip a optické vlastnosti | ||||
| Snímací čip: | 0 | 0 | 0 | |
| Vlastnosti snímacího čipu: | 0 | 0 | 0 | |
| Citlivost (barevně): | 0,85 lx | 0,1 lx | 0,05 lx | |
| Citlivost (ČB): | 0,01 lx | 0,005 lx | 0 lx | |
| Den/Noc: | ano | ano | ne | |
| Podpora WDR: | ano - WDR Enhanced (69,4dB - digitální) | ano - WDR Enhanced (69,4dB - digitální) | ano - WDR Enhanced (69,4dB - digitální) | |
| Objektiv: | ne | ne | ||
| Integrovaný IR přísvit: | ano | ano | ||
| Max. dosvit IR přísvitu: | 20m | 10m | ||
| Mechanicky odklopitelný IR filtr: | ano | |||
| Parametry IR přísvitu: | 0 | |||
| Vlastnosti objektivu | ||||
| Ohnisková vzdálenost: | f 2,8 mm | f 1,22 mm | f 1,16 mm | |
| Úhel záběru (horizontální): | 102° | 360° | 180° | |
| Clonové číslo: | F 1,8 | F 2 | ||
| Max. doporučené rozlišení kamery: | 5 Mpix | |||
| Video | ||||
| Komprese: | H.265, H.264, MJPEG | H.265, H.264, MJPEG | H.265, H.264, MJPEG | H.265, H.264, MJPEG |
| Počet snímků při max. rozlišení: | 30 s. | 30 s. | 20 s. | 30 s. |
| Max. počet snímků: | 30 s. | 60 s. | 30 s. | 30 s. |
| Multi-streaming: | ano | ano | ano | ano |
| Počet streamů: | 3 | 3 | 4 | 4 |
| Maximální rozlišení: | 0 px | 0 px | 0 px | |
| Max. počet klientů: | až 8 | až 10 | až 10 | |
| Audio | ||||
| Komprese: | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Integrovaný mikrofón: | ano | ano | ano | |
| Obousměrné audio: | ano | ano | ||
| Rozhraní | ||||
| Síťové rozhraní: | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Protokoly: | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Slot paměťových karet: | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Digitální vstup: | 1x | 1x | 1x | |
| Digitální výstup: | 1x | 1x | 1x | |
| Audio vstup: | ano | ano | ano | |
| Audio výstup: | ano | ano | ||
| Mechanické provedení | ||||
| Typ kamery: | minidome - půlkoule | minidome - půlkoule | minidome - půlkoule | minidome - půlkoule |
| Šířka: | 10 mm | 98 mm | 82 mm | 150 mm |
| Výška: | 85 mm | 110 mm | 82 mm | 150 mm |
| Hloubka: | 30 mm | 54 mm | 122 mm | 68 mm |
| Vlhkost: | 90% HR | 98% HR | 90% HR | 90% HR |
| Hmotnost: | 190 g | 400 g | 353 g | 695 g |
| Min. provozní teplota: | 0°C | -40°C | -10°C | -30°C |
| Max. provozní teplota: | 50°C | 70°C | 50°C | 60°C |
| Provedení: | rackové (2U) | rackové (2U) | rackové (2U) | |
| Schválení a normy: | 0 | 0 | 0 | |
| Krytí: | IP68 a IK10 | IP68 a IK10 | ||
| Napájení zařízení | ||||
| Podpora PoE dle normy IEEE 802.3af: | ano | ano | ano | ano |
| Spotřeba při napájení PoE 802.3af: | 0 W | 0 W | 0 W | |
| Spotřeba: | 0 W | 0 W | ||
| Spotřeba při napájení HiPoE 802.3at: | 0 W | |||
