- 0 ks / 0,- Kč
- Zobrazit košík
Nacházíte se zde: Distributor-vivotek.cz > Produkty > Porovnání
Porovnání produktů
- Produkt „VIVOTEK FD9383-HVF3“ byl úspěšně přidán do porovnání.
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
VIVOTEK IB9389-EHV-V3venkovní IP kamera, 5MPx rozlišení 2560 x 1920 bodů, 30FPS, H.265, WDR Pro, úhel záběru 103°, SNV, podpora AI, inteligentní IR II na 40 metrů, PoE, IP66 a IK10
|
VIVOTEK IT9399-HVWvenkovní IP kamera, 4K 8MPx rozlišení 3840 x 2160 bodů, 30FPS, H.265, WDR Pro, úhel záběru 110°, podpora AI, inteligentní IR II na 40 metrů, bílý přísvit 30m, PoE, IP66 a IK10
|
VIVOTEK FE9180-H-v2vnitřní IP kamera, 1920 x 1920 bodů, 30FPS, H.265, WDR Pro, úhel záběru 180° rybí oko, zvýšená citlivost v noci, Smart Stream III, 3D redukce šumu, otočení obrazu, podpora audia, PoE
|
VIVOTEK FE9391-EHV-v2venkovní antivandal IP kamera, rozlišení 2944 x 2944 bodů, WDR Pro, H.265, úhel záběru 360° - rybí oko, Den/Noc, IR přísvit na 20m, 3D redukce šumu, HiPoE, krytí IP66 a IK10
|
VIVOTEK FE9382-EHV-V2venkovní IP kamera, rozlišení 2048 x 2048 bodů, 30 FPS, WDR Pro, H.265, úhel záběru 360° rybí oko, Den/Noc, IR přísvit na 20m, 3D redukce šumu, podpora AI, PoE, EN50155
|
VIVOTEK FD9383-HVF3venkovní IP kamera, 5MPx rozlišení 2560 x 1920 bodů, 30FPS, H.265, WDR Pro, úhel záběru 79,6°, SNV, podpora AI, inteligentní IR II na 30 metrů, PoE, IP66 a IK10
|
|
| odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | |
| Cena bez DPH: | 15 715 Kč bez DPH | 21 350 Kč bez DPH | 8 996 Kč bez DPH | 26 942 Kč bez DPH | 28 178 Kč bez DPH | 7 870 Kč bez DPH |
| Kategorie: | Bullet | Turret | 360° rybí oka | 360° rybí oka | Nezařazené | FixDome |
| Značka: | VIVOTEK | VIVOTEK | VIVOTEK | VIVOTEK | VIVOTEK | VIVOTEK |
| Nadstandardní vlastnosti kamery | ||||||
| Přístup pomocí mobilního telefonu: | ano | ano | ano | ano | ano | ano |
| Podpora standardu ONVIF: | ano | ano | ano | ano | ano | ano |
| SNV - zvýšená citlivost v noci: | ano | ano | ano | ano | ano | |
| Smart Stream III: | ano | ano | ano | ano | ano | |
| 3D redukce šumu: | ano | ano | ano | ano | ano | |
| Obrazové profily: | ano | ano | ano | ano | ano | |
| Integrovaný přísvit: | ano | ano | ano | ano | ||
| Smart IR II: | ano | ano | ano | ano | ||
| VCA - videoanalýza obrazu: | ano | ano | ano | ano | ||
| Otoční obrazu po 90° pro hlídání koridoru: | ano | ano | ano | |||
| Otočení obrazu po 90° pro hlídání koridoru: | ano | ano | ano | |||
| Smart Stream II: | ano | |||||
| Čip a optické vlastnosti | ||||||
| Snímací čip: | 0 | 1/1,8" Progressive CMOS | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vlastnosti snímacího čipu: | 0 | 1/5 sec. to 1/32,000 sec.. WDR Pro | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Citlivost (barevně): | 0,055 lx | 0,015 lx | 0,05 lx | 0,1 lx | 0,65 lx | 0,055 lx |
| Den/Noc: | ano | ano | ne | ano | ano | ano |
| Podpora WDR: | ano - WDR Enhanced (69,4dB - digitální) | ano - WDR Pro (120dB) | ano - WDR Enhanced (69,4dB - digitální) | ano - WDR Enhanced (69,4dB - digitální) | ano - WDR Enhanced (69,4dB - digitální) | ano - WDR Enhanced (69,4dB - digitální) |
| Citlivost (ČB): | 0,005 lx | 0,005 lx | 0,005 lx | 0,001 lx | 0,005 lx | |
| Objektiv: | ne | ano - integrovaný | ne | ne | ne | |
| Mechanicky odklopitelný IR filtr: | ano | ano | ano | ano | ||
| Integrovaný IR přísvit: | ano | ano | ano | ano | ||
| Max. dosvit IR přísvitu: | 40m | 40m | 20m | 30m | ||
| Parametry IR přísvitu: | 0 | |||||
| Vlastnosti objektivu | ||||||
| Ohnisková vzdálenost: | f 2,8 mm | f 4,2 mm | f 1,16 mm | f 1,22 mm | f 1,245 mm | f 3,6 mm |
| Úhel záběru (horizontální): | 103,4° | 110,74° | 180° | 360° | 180° | 79,6° |
| Clonové číslo: | F 2 | F 1,6 | F 2 | F 1,6 | F 2 | |
| Podpora IR (den/noc): | ano | ano | ano | ano | ||
| Max. doporučené rozlišení kamery: | 5 Mpix | 8 Mpix | 5 Mpix | |||
| Asférický objektiv: | ano | ano | ano | |||
| Regulace clony: | automatická (P-iris) | |||||
| Video | ||||||
| Komprese: | H.265, H.264, MJPEG | H.265, H.264, MJPEG | H.265, H.264, MJPEG | H.265, H.264, MJPEG | H.265, H.264, MJPEG | H.265, H.264, MJPEG |
| Maximální rozlišení: | 0 px | 3840 x 2160 px | 0 px | 0 px | 0 px | 0 px |
| Počet snímků při max. rozlišení: | 30 s. | 30 s. | 30 s. | 20 s. | 30 s. | 30 s. |
| Max. počet snímků: | 60 s. | 30 s. | 30 s. | 30 s. | 30 s. | 60 s. |
| Multi-streaming: | ano | ano | ano | ano | ano | ano |
| Počet streamů: | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 |
| Max. počet klientů: | až 10 | až 10 | až 10 | až 10 | až 10 | až 10 |
| Audio | ||||||
| Komprese: | 0 | G.711, G.726 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Integrovaný mikrofón: | ano | ano | ano | ano | ano | ano |
| Obousměrné audio: | ano | ano | ano | |||
| Rozhraní | ||||||
| Síťové rozhraní: | 0 | 1x RJ-45 10 Base-T/100 Base-TX Ethernet | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Protokoly: | 0 | 802.1X, ARP, Bonjour, CIFS/ SMB, DDNS, DHCP, DNS, FTP, HTTP, HTTPS, ICMP, IGMPv3, IPv4, IPv6, NTP, PPPoE, QoS (CoS/ DSCP), RTSP/ RTP/ RTCP, SMTP, SNMP, SSL, TCP/ IP, TLS 1.2, UDP, UPnP | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Slot paměťových karet: | 0 | 1x microSD/SDHC/SDXC (max 1TB) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Digitální vstup: | 1x | 1x | 1x | 1x | ||
| Digitální výstup: | 1x | 1x | 1x | 1x | ||
| Audio vstup: | ano | ano | ano | ano | ||
| Audio výstup: | ano | ano | ano | ano | ||
| Mechanické provedení | ||||||
| Provedení: | rackové (2U) | venkovní | rackové (2U) | rackové (2U) | rackové (2U) | rackové (2U) |
| Typ kamery: | minidome - půlkoule | turret - věžička | minidome - půlkoule | minidome - půlkoule | minidome - půlkoule | minidome - půlkoule |
| Šířka: | 92 mm | 138 mm | 94 mm | 150 mm | 150 mm | 117 mm |
| Výška: | 92 mm | 138 mm | 94 mm | 150 mm | 150 mm | 117 mm |
| Hloubka: | 259 mm | 95 mm | 39 mm | 69 mm | 68 mm | 89 mm |
| Vlhkost: | 98% HR | 98% HR | 90% HR | 90% HR | 90% HR | 98% HR |
| Hmotnost: | 1 030 g | 710 g | 140 g | 701 g | 701 g | 550 g |
| Min. provozní teplota: | -35°C | -30°C | 0°C | -40°C | -40°C | -30°C |
| Max. provozní teplota: | 60°C | 50°C | 50°C | 55°C | 60°C | 50°C |
| Schválení a normy: | 0 | EMC CE (EN55032, EN55035 Class A), UKCA (BS EN 55032/BS EN 55035 Class A), FCC (FCC Part 15 Subpart B Class A), RCM (AS/NZS CISPR32 Class A), VCCI (VCCI-CISPR 32 Class A) IC (ICES-003 Issue 7, Class A) Safety UL (UL62368-1), CB (IEC/EN 62368-1, IEC/EN 62368-1, IEC/EN 62471) UKCA (BS EN IEC 62368-1) Environment IK10 (IEC 62262), IP66 (IEC 60529) IA BIS (IS 13252), BSMI (EMC: CNS 13438, Safety: CNS 14336-1) | 0 | 0 | 0 | |
| Krytí: | IP68 a IK10 | IP66 a IK10 | IP68 a IK10 | |||
| Napájení zařízení | ||||||
| Spotřeba při napájení PoE 802.3af: | 0 W | 12,4 W | 0 W | 0 W | 0 W | |
| Podpora PoE dle normy IEEE 802.3af: | ano | ano | ano | ano | ||
| Podpora HiPoE dle normy IEEE 802.3at: | ano | ano | ||||
| Spotřeba při napájení HiPoE 802.3at: | 0 W | |||||
