- 0 ks / 0,- Kč
- Zobrazit košík
Nacházíte se zde: Distributor-vivotek.cz > Produkty > Porovnání
Porovnání produktů
- Produkt „VIVOTEK FD9383-HVF3“ byl úspěšně přidán do porovnání.
|
|
|
|
|---|---|---|---|
VIVOTEK IB9399-EHVvenkovní IP kamera, 4K 8MPx rozlišení 3840 x 2160 bodů, 30FPS, H.265, WDR Pro, úhel záběru 110°, SNV, podpora AI, inteligentní IR II na 40 metrů, PoE, IP66 a IK10
|
VIVOTEK CU9171-Hkamerová jednotka pro řídící jednotku, 4MPx rozlišení 2688 x 1520 bodů, 30FPS, WDR Pro, úhel záběru 93°, mini kamera
|
VIVOTEK FD9383-HVF3venkovní IP kamera, 5MPx rozlišení 2560 x 1920 bodů, 30FPS, H.265, WDR Pro, úhel záběru 79,6°, SNV, podpora AI, inteligentní IR II na 30 metrů, PoE, IP66 a IK10
|
|
| odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | |
| Cena bez DPH: | 22 950 Kč bez DPH | 5 738 Kč bez DPH | 17 213 Kč bez DPH |
| Kategorie: | Bullet | Speciální a skryté | FixDome |
| Značka: | VIVOTEK | VIVOTEK | VIVOTEK |
| Nadstandardní vlastnosti kamery | |||
| SNV - zvýšená citlivost v noci: | ano | ano | ano |
| Smart Stream III: | ano | ano | ano |
| 3D redukce šumu: | ano | ano | ano |
| Obrazové profily: | ano | ano | ano |
| Otoční obrazu po 90° pro hlídání koridoru: | ano | ano | ano |
| Otočení obrazu po 90° pro hlídání koridoru: | ano | ano | ano |
| Přístup pomocí mobilního telefonu: | ano | ano | ano |
| Podpora standardu ONVIF: | ano | ano | ano |
| Integrovaný přísvit: | ano | ano | |
| Smart IR II: | ano | ano | |
| VCA - videoanalýza obrazu: | ano | ano | |
| Čip a optické vlastnosti | |||
| Snímací čip: | 0 | 0 | 0 |
| Vlastnosti snímacího čipu: | 0 | 0 | 0 |
| Citlivost (barevně): | 0,015 lx | 0,045 lx | 0,055 lx |
| Den/Noc: | ano | ne | ano |
| Podpora WDR: | ano - WDR Enhanced (69,4dB - digitální) | ano - WDR Enhanced (69,4dB - digitální) | ano - WDR Enhanced (69,4dB - digitální) |
| Citlivost (ČB): | 0,005 lx | 0,005 lx | |
| Mechanicky odklopitelný IR filtr: | ano | ano | |
| Objektiv: | ne | ne | |
| Integrovaný IR přísvit: | ano | ano | |
| Max. dosvit IR přísvitu: | 40m | 30m | |
| Vlastnosti objektivu | |||
| Ohnisková vzdálenost: | f 4,2 mm | f 3,7 mm | f 3,6 mm |
| Úhel záběru (horizontální): | 110,74° | 93° | 79,6° |
| Clonové číslo: | F 1,6 | F 2,5 | F 2 |
| Max. doporučené rozlišení kamery: | 8 Mpix | 4 Mpix | 5 Mpix |
| Podpora IR (den/noc): | ano | ano | |
| Asférický objektiv: | ano | ano | |
| Regulace clony: | automatická (P-iris) | ||
| Video | |||
| Komprese: | H.265, H.264, MJPEG | H.265, H.264, MJPEG | H.265, H.264, MJPEG |
| Maximální rozlišení: | 0 px | 0 px | 0 px |
| Počet snímků při max. rozlišení: | 30 s. | 30 s. | 30 s. |
| Max. počet snímků: | 30 s. | 30 s. | 60 s. |
| Multi-streaming: | ano | ano | ano |
| Počet streamů: | 3 | 3 | 3 |
| Max. počet klientů: | až 10 | až 10 | |
| Audio | |||
| Komprese: | 0 | 0 | 0 |
| Integrovaný mikrofón: | ano | ano | |
| Obousměrné audio: | ano | ||
| Rozhraní | |||
| Síťové rozhraní: | 0 | 0 | |
| Protokoly: | 0 | 0 | |
| Slot paměťových karet: | 0 | 0 | |
| Mechanické provedení | |||
| Typ kamery: | minidome - půlkoule | minidome - půlkoule | minidome - půlkoule |
| Krytí: | IP68 a IK10 | IP68 a IK10 | IP68 a IK10 |
| Šířka: | 90 mm | 24 mm | 117 mm |
| Výška: | 90 mm | 24 mm | 117 mm |
| Hloubka: | 262 mm | 30 mm | 89 mm |
| Vlhkost: | 98% HR | 90% HR | 98% HR |
| Hmotnost: | 1 030 g | 19 g | 550 g |
| Min. provozní teplota: | -35°C | 0°C | -30°C |
| Max. provozní teplota: | 50°C | 50°C | 50°C |
| Provedení: | rackové (2U) | rackové (2U) | |
| Schválení a normy: | 0 | 0 | |
| Napájení zařízení | |||
| Podpora PoE dle normy IEEE 802.3af: | ano | ano | |
| Spotřeba při napájení PoE 802.3af: | 0 W | 0 W | |
