- 0 ks / 0,- Kč
- Zobrazit košík
Nacházíte se zde: Distributor-vivotek.cz > Produkty > Porovnání
Porovnání produktů
- Produkt „VIVOTEK AP-GXC-0200“ byl úspěšně přidán do porovnání.
|
|
|
|
|---|---|---|---|
TP-LINK TL-POE10RPoE splitter dle normy 802.3af
|
VIVOTEK FD9380-HV-V2venkovní IP kamera, 5MPx rozlišení 2880 x 1616 bodů, 30FPS, H.265, WDR Pro, úhel záběru 111°, podpora AI, inteligentní IR na 30 metrů, PoE, DI a DO, IP66 a IK10
|
VIVOTEK AP-GXC-0200vnitřní PoE extender pro 2 zařízení – prodloužení datového kabelu o 100m
|
|
| odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | |
| Cena bez DPH: | 354 Kč bez DPH | 6 069 Kč bez DPH | 4 305 Kč bez DPH |
| Kategorie: | PoE injektory | FixDome | Enkodéry VIVOTEK |
| Značka: | TP-LINK | VIVOTEK | VIVOTEK |
| Nadstandardní vlastnosti kamery | |||
| Smart Stream III: | ano | ||
| 3D redukce šumu: | ano | ||
| Obrazové profily: | ano | ||
| Otoční obrazu po 90° pro hlídání koridoru: | ano | ||
| Otočení obrazu po 90° pro hlídání koridoru: | ano | ||
| Integrovaný přísvit: | ano | ||
| Smart IR: | ano | ||
| Přístup pomocí mobilního telefonu: | ano | ||
| VCA - videoanalýza obrazu: | ano | ||
| Podpora standardu ONVIF: | ano | ||
| Čip a optické vlastnosti | |||
| Snímací čip: | 0 | ||
| Vlastnosti snímacího čipu: | 0 | ||
| Citlivost (barevně): | 0,055 lx | ||
| Citlivost (ČB): | 0,005 lx | ||
| Den/Noc: | ano | ||
| Podpora WDR: | ano - WDR Enhanced (69,4dB - digitální) | ||
| Mechanicky odklopitelný IR filtr: | ano | ||
| Objektiv: | ne | ||
| Integrovaný IR přísvit: | ano | ||
| Max. dosvit IR přísvitu: | 30m | ||
| Vlastnosti objektivu | |||
| Ohnisková vzdálenost: | f 2,8 mm | ||
| Úhel záběru (horizontální): | 111° | ||
| Clonové číslo: | F 1,6 | ||
| Podpora IR (den/noc): | ano | ||
| Max. doporučené rozlišení kamery: | 5 Mpix | ||
| Asférický objektiv: | ano | ||
| Video | |||
| Komprese: | H.265, H.264, MJPEG | ||
| Maximální rozlišení: | 0 px | ||
| Počet snímků při max. rozlišení: | 30 s. | ||
| Max. počet snímků: | 30 s. | ||
| Multi-streaming: | ano | ||
| Počet streamů: | 3 | ||
| Max. počet klientů: | až 10 | ||
| Audio | |||
| Komprese: | 0 | ||
| Obousměrné audio: | ano | ||
| Integrovaný mikrofón: | ne | ||
| Rozhraní | |||
| Síťové rozhraní: | 0 | ||
| Protokoly: | 0 | ||
| Digitální vstup: | 1x | ||
| Digitální výstup: | 1x | ||
| Slot paměťových karet: | 0 | ||
| Audio vstup: | ano | ||
| Audio výstup: | ano | ||
| Mechanické provedení | |||
| Provedení: | rackové (2U) | rackové (2U) | |
| Šířka: | 117 mm | 89 mm | |
| Výška: | 117 mm | 28 mm | |
| Hloubka: | 89 mm | 86 mm | |
| Vlhkost: | 90% HR | 90% HR | |
| Hmotnost: | 664 g | 210 g | |
| Min. provozní teplota: | -30°C | -40°C | |
| Max. provozní teplota: | 60°C | 65°C | |
| Schválení a normy: | 0 | 0 | |
| Typ kamery: | minidome - půlkoule | ||
| Krytí: | IP68 a IK10 | ||
| Napájení zařízení | |||
| Podpora PoE dle normy IEEE 802.3af: | ano | ano | |
| Podpora HiPoE dle normy IEEE 802.3at: | ano | ||
| Spotřeba při napájení PoE 802.3af: | 0 W | ||
| Spotřeba při napájení 12V DC: | 0 | ||
