- 0 ks / 0,- Kč
- Zobrazit košík
Nacházíte se zde: Distributor-vivotek.cz > Produkty > Porovnání
Porovnání produktů
- Produkt „WD RED 6 TB“ byl úspěšně přidán do porovnání.
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
VIVOTEK CU9183-HFkamerová jednotka pro řídící jednotku, 4MPx rozlišení 1920 x 1920 bodů, 30FPS, WDR Pro, úhel záběru 180° fisheye, mini kamera
|
VIVOTEK CU9183-Hkamerová jednotka pro řídící jednotku, 4MPx rozlišení 1920 x 1920 bodů, 30FPS, WDR Pro, úhel záběru 180° fisheye, mini kamera
|
VIVOTEK SD9394-EHLvenkovní otočná IP kamera, 8MPx (4K) rozlišení 3840 x 2160 bodů, 30FPS, H.265, WDR Pro, 32x optický zoom, motorzoom IR přísvit na 250 metrů, elektronická stabilizace obrazu, HiPoE, IP66, IK10 a NEMA 4X
|
VIVOTEK FD9380-HV-V2venkovní IP kamera, 5MPx rozlišení 2880 x 1616 bodů, 30FPS, H.265, WDR Pro, úhel záběru 111°, podpora AI, inteligentní IR na 30 metrů, PoE, DI a DO, IP66 a IK10
|
VIVOTEK CU9171-HFkamerová jednotka pro řídící jednotku, 4MPx rozlišení 2688 x 1520 bodů, 30FPS, WDR Pro, úhel záběru 93°, mini kamera
|
WD RED 6 TBWD RED 6 TB speciálně pro NAS zařízení s podporou RAID 0 a 1
|
|
| odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | |
| Cena bez DPH: | 7 013 Kč bez DPH | 7 013 Kč bez DPH | 102 000 Kč bez DPH | 6 069 Kč bez DPH | 5 738 Kč bez DPH | 7 490 Kč bez DPH |
| Kategorie: | Speciální a skryté | Speciální a skryté | Otočné | FixDome | Speciální a skryté | Pevné disky |
| Značka: | VIVOTEK | VIVOTEK | VIVOTEK | VIVOTEK | VIVOTEK | Western Digital |
| Nadstandardní vlastnosti kamery | ||||||
| 3D redukce šumu: | ano | ano | ano | ano | ano | |
| Obrazové profily: | ano | ano | ano | ano | ano | |
| Přístup pomocí mobilního telefonu: | ano | ano | ano | ano | ano | |
| Podpora standardu ONVIF: | ano | ano | ano | ano | ano | |
| Smart Stream III: | ano | ano | ano | ano | ||
| Otoční obrazu po 90° pro hlídání koridoru: | ano | ano | ano | ano | ||
| Otočení obrazu po 90° pro hlídání koridoru: | ano | ano | ano | ano | ||
| SNV - zvýšená citlivost v noci: | ano | ano | ano | |||
| Integrovaný přísvit: | ano | ano | ||||
| Automatické ostření včetně zoomu: | ano | |||||
| Smart IR: | ano | |||||
| VCA - videoanalýza obrazu: | ano | |||||
| Čip a optické vlastnosti | ||||||
| Snímací čip: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Vlastnosti snímacího čipu: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Citlivost (barevně): | 0,045 lx | 0,045 lx | 0,02 lx | 0,055 lx | 0,045 lx | |
| Den/Noc: | ne | ne | ano | ano | ne | |
| Podpora WDR: | ano - WDR Enhanced (69,4dB - digitální) | ano - WDR Enhanced (69,4dB - digitální) | ano - WDR Enhanced (69,4dB - digitální) | ano - WDR Enhanced (69,4dB - digitální) | ano - WDR Enhanced (69,4dB - digitální) | |
| Citlivost (ČB): | 0,005 lx | 0,005 lx | ||||
| Mechanicky odklopitelný IR filtr: | ano | ano | ||||
| Objektiv: | ne | ne | ||||
| Integrovaný IR přísvit: | ano | ano | ||||
| Max. dosvit IR přísvitu: | 250m | 30m | ||||
| Podpora automaticky řízené clony: | ano | |||||
| Parametry IR přísvitu: | 0 | |||||
| Vlastnosti objektivu | ||||||
| Clonové číslo: | F 2 | F 2 | F 1,4 | F 1,6 | F 2,5 | |
| Max. doporučené rozlišení kamery: | 4 Mpix | 4 Mpix | 8 Mpix | 5 Mpix | 4 Mpix | |
| Ohnisková vzdálenost: | f 1,22 mm | f 1,22 mm | f 2,8 mm | f 3,7 mm | ||
| Úhel záběru (horizontální): | 180° | 180° | 111° | 93° | ||
| Podpora IR (den/noc): | ano | ano | ||||
| Min. ohnisková vzdálenost: | f 6,5 mm | |||||
| Max. ohnisková vzdálenost: | f 212 mm | |||||
| Optický zoom: | 32x | |||||
| Minimální úhel (horizontální): | 2° | |||||
| Maximální úhel (horizontální): | 63,5° | |||||
| Asférický objektiv: | ano | |||||
| Video | ||||||
| Komprese: | H.265, H.264, MJPEG | H.265, H.264, MJPEG | H.265, H.264, MJPEG | H.265, H.264, MJPEG | H.265, H.264, MJPEG | |
| Maximální rozlišení: | 0 px | 0 px | 0 px | 0 px | 0 px | |
| Počet snímků při max. rozlišení: | 30 s. | 30 s. | 30 s. | 30 s. | 30 s. | |
| Max. počet snímků: | 30 s. | 30 s. | 30 s. | 30 s. | 30 s. | |
| Multi-streaming: | ano | ano | ano | ano | ano | |
| Počet streamů: | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| Max. počet klientů: | až 10 | až 10 | ||||
| Audio | ||||||
| Komprese: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Obousměrné audio: | ano | ano | ano | ano | ano | |
| Integrovaný mikrofón: | ne | |||||
| Rozhraní | ||||||
| Síťové rozhraní: | 0 | 0 | ||||
| Protokoly: | 0 | 0 | ||||
| Digitální vstup: | 2x | 1x | ||||
| Digitální výstup: | 1x | 1x | ||||
| Slot paměťových karet: | 0 | 0 | ||||
| Audio vstup: | ano | ano | ||||
| Audio výstup: | ano | ano | ||||
| Mechanické provedení | ||||||
| Typ kamery: | minidome - půlkoule | minidome - půlkoule | minidome - půlkoule | minidome - půlkoule | minidome - půlkoule | |
| Krytí: | IP68 a IK10 | IP68 a IK10 | IP68 a IK10 | IP68 a IK10 | IP68 a IK10 | |
| Šířka: | 33 mm | 24 mm | 256 mm | 117 mm | 33 mm | |
| Výška: | 32 mm | 24 mm | 336 mm | 117 mm | 32 mm | |
| Hloubka: | 28 mm | 30 mm | 256 mm | 89 mm | 20 mm | |
| Vlhkost: | 90% HR | 90% HR | 98% HR | 90% HR | 90% HR | |
| Hmotnost: | 19 g | 19 g | 7 300 g | 664 g | 19 g | |
| Min. provozní teplota: | 0°C | 0°C | -40°C | -30°C | 0°C | |
| Max. provozní teplota: | 50°C | 50°C | 55°C | 60°C | 50°C | |
| Provedení: | rackové (2U) | rackové (2U) | ||||
| Schválení a normy: | 0 | 0 | ||||
| Otočení: | 0 | |||||
| Naklopení: | 0 | |||||
| Napájení zařízení | ||||||
| Podpora PoE dle normy IEEE 802.3af: | ne | ano | ||||
| Podpora HiPoE dle normy IEEE 802.3at: | ano | |||||
| Spotřeba při napájení PoE 802.3af: | 0 W | |||||
| Spotřeba při napájení HiPoE 802.3at: | 0 W | |||||
| Spotřeba při napájení 12V DC: | 0 | |||||
| Spotřeba při napájení 24V AC: | 0 | |||||
