- 0 ks / 0,- Kč
- Zobrazit košík
Nacházíte se zde: Distributor-vivotek.cz > Produkty > Porovnání
Porovnání produktů
- Produkt „VIVOTEK VS8100-v2“ byl úspěšně přidán do porovnání.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VIVOTEK FD9391-EHTV-v2venkovní IP kamera, 4K rozlišení 3840 x 2160 bodů, 30FPS, H.265, WDR Pro, úhly záběru 43° až 110°, automatické ostření, zvýšená citlivost v noci, 3D redukce šumu, otočení obrazu, inteligentní IR přísvit na 50 metrů, PoE, IP67 a IK10
|
VIVOTEK MA9322-EHTVvenkovní IP kamera, 20MPx rozlišení, 30FPS, H.265, WDR Pro, motorzoom objektiv s úhlem záběru až 360°, zvýšená citlivost v noci, 3D redukce šumu, inteligentní IR přísvit na 30 metrů, PoE, IP66 a IK10
|
VIVOTEK FD9365-EHTV-v2venkovní IP kamera, rozlišení 1920 x 1080 bodů, 60FPS, H.265, WDR Pro II, úhly záběru 46° až 120°, automatické ostření, zvýšená citlivost v noci, 3D redukce šumu, otočení obrazu, inteligentní IR přísvit na 50 metrů, PoE, IP67 a IK10
|
BR-20 |
VIVOTEK FD9389-EHTV-V3venkovní IP kamera, 5MPx rozlišení 2560 x 1920 bodů, 30FPS, H.265, WDR Pro, úhly záběru 28,7° až 95,4°, SNV, podpora AI, inteligentní IR II na 40 metrů, PoE, IP66 a IK10
|
Adaptér BR-166adaptér pro montáž mini IP kamer VIVOTEK na stěnu
|
VIVOTEK IB9391-EHTV-v2venkovní IP kamera, 4K rozlišení 3840 x 2160 bodů, 30FPS, H.265, WDR Pro, úhly záběru 43° až 100°, automatické ostření, zvýšená citlivost v noci, 3D redukce šumu, otočení obrazu, inteligentní IR přísvit na 50 metrů, PoE, IP67 a IK10
|
VIVOTEK RX9502monitorovací zařízení pro zobrazení až 32 kamer, podpora 4K rozlišení a komprese H.265, HDMI, USB
|
VIVOTEK VS8100-v2vnitřní mini enkodér, 1-kanál, H.264, multistream, audio, RS-485
|
|
| odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | |
| Cena bez DPH: | 40 163 Kč bez DPH | 58 395 Kč bez DPH | 31 238 Kč bez DPH | 740 Kč bez DPH | 22 262 Kč bez DPH | 247 Kč bez DPH | 40 163 Kč bez DPH | 14 867 Kč bez DPH | 3 308 Kč bez DPH |
| Kategorie: | FixDome | Multi-senzorové | FixDome | Držáky | FixDome | Držáky | Bullet | Dekodéry VIVOTEK | Enkodéry VIVOTEK |
| Značka: | VIVOTEK | VIVOTEK | VIVOTEK | VIVOTEK | IPsecure.cz | VIVOTEK | VIVOTEK | VIVOTEK | |
| Počet a vlastnosti kanálů | |||||||||
| Počet kanálů: | 0 | ||||||||
| Komprese: | H.265, H.264 | ||||||||
| Max. podporované rozlišení: | bez omezení | ||||||||
| Podporovaní výrobci: | 0 | ||||||||
| Přístup a monitoring | |||||||||
| Připojení monitoru: | ano | ||||||||
| Připojení periférií: | 0 | ||||||||
| Přístup z internetu: | ano | ||||||||
| Nadstandardní vlastnosti kamery | |||||||||
| Smart Stream III: | ano | ano | ano | ano | ano | ||||
| 3D redukce šumu: | ano | ano | ano | ano | ano | ||||
| Obrazové profily: | ano | ano | ano | ano | ano | ||||
| Přístup pomocí mobilního telefonu: | ano | ano | ano | ano | ano | ||||
| Podpora standardu ONVIF: | ano | ano | ano | ano | ano | ||||
| Automatické ostření včetně zoomu: | ano | ano | ano | ano | |||||
| SNV - zvýšená citlivost v noci: | ano | ano | ano | ano | |||||
| Otoční obrazu po 90° pro hlídání koridoru: | ano | ano | ano | ano | |||||
| Otočení obrazu po 90° pro hlídání koridoru: | ano | ano | ano | ano | |||||
| Integrovaný přísvit: | ano | ano | ano | ano | |||||
| Smart IR II: | ano | ano | |||||||
| VCA - videoanalýza obrazu: | ano | ano | |||||||
| SNV II - zvýšená citlivost v noci: | ano | ||||||||
| Smart IR: | ano | ||||||||
| Integrované PIR čidlo: | ano | ||||||||
| Čip a optické vlastnosti | |||||||||
| Snímací čip: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Vlastnosti snímacího čipu: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Citlivost (barevně): | 0,01 lx | 0,095 lx | 0,015 lx | 0,04 lx | 0,01 lx | ||||
| Citlivost (ČB): | 0,005 lx | 0,005 lx | 0,005 lx | 0,005 lx | 0,005 lx | ||||
| Den/Noc: | ano | ano | ano | ano | ano | ||||
| Podpora WDR: | ano - WDR Enhanced (69,4dB - digitální) | ano - WDR Enhanced (69,4dB - digitální) | ano - WDR Enhanced (69,4dB - digitální) | ano - WDR Enhanced (69,4dB - digitální) | ano - WDR Enhanced (69,4dB - digitální) | ||||
| Objektiv: | ne | ne | ne | ne | ne | ||||
| Integrovaný IR přísvit: | ano | ano | ano | ano | ano | ||||
| Max. dosvit IR přísvitu: | 50m | 30m | 50m | 40m | 50m | ||||
| Podpora automaticky řízené clony P-iris: | ano | ano | ano | ||||||
| Parametry IR přísvitu: | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Mechanicky odklopitelný IR filtr: | ano | ano | |||||||
| Podpora automaticky řízené clony: | ano | ||||||||
| Vlastnosti objektivu | |||||||||
| Min. ohnisková vzdálenost: | f 4,4 mm | f 3,7 mm | f 4 mm | f 2,8 mm | f 4,4 mm | ||||
| Max. ohnisková vzdálenost: | f 10,2 mm | f 7,7 mm | f 9 mm | f 12 mm | f 10,2 mm | ||||
| Minimální úhel (horizontální): | 43° | 40,2° | 46° | 28,7° | 43° | ||||
| Maximální úhel (horizontální): | 110° | 88,8° | 120° | 95,4° | 100° | ||||
| Podpora IR (den/noc): | ano | ano | ano | ano | ano | ||||
| Regulace clony: | automatická (P-iris) | automatická (P-iris) | automatická (P-iris) | automatická (P-iris) | |||||
| Max. doporučené rozlišení kamery: | 8 Mpix | 2 Mpix | 5 Mpix | 8 Mpix | |||||
| Optický zoom: | 2x | 2x | 2,5x | ||||||
| Clonové číslo: | F 1,9 | F 2 | F 2,24 | ||||||
| Asférický objektiv: | ano | ano | |||||||
| Video | |||||||||
| Komprese: | H.265, H.264, MJPEG | H.265, H.264, MJPEG | H.265, H.264, MJPEG | H.265, H.264, MJPEG | H.265, H.264, MJPEG | MJPEG a H.264 | |||
| Maximální rozlišení: | 0 px | 0 px | 0 px | 0 px | 0 px | 720 x 576 px | |||
| Počet snímků při max. rozlišení: | 30 s. | 30 s. | 60 s. | 30 s. | 30 s. | 25 s. | |||
| Max. počet snímků: | 30 s. | 30 s. | 60 s. | 60 s. | 30 s. | 25 s. | |||
| Multi-streaming: | ano | ano | ano | ano | ano | ano | |||
| Počet streamů: | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | |||
| Max. počet klientů: | až 10 | až 10 | až 10 | až 10 | až 10 | až 10 | |||
| Audio | |||||||||
| Komprese: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | G.726, G.711 | |||
| Integrovaný mikrofón: | ano | ano | ano | ano | ano | ||||
| Obousměrné audio: | ano | ano | |||||||
| Rozhraní | |||||||||
| Síťové rozhraní: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1x RJ-45 10Base-T/100 BaseTX Ethernet | ||
| Protokoly: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IPv4, IPv6, TCP/IP, HTTP, HTTPS, UPnP, RTSP/RTP/RTCP, IGMP, SMTP, FTP, DHCP, NTP, DNS, DDNS, PPPoE, CoS, QoS, SNMP, 802.1X | ||
| Slot paměťových karet: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Audio vstup: | ano | ano | ano | ano | ano | ||||
| Digitální vstup: | 2x | 1x | 2x | 3x | |||||
| Digitální výstup: | 2x | 1x | 2x | 3x | |||||
| Audio výstup: | ano | ano | ano | ano | |||||
| BNC kompozitní video vstup: | 1x | ||||||||
| RS-485: | ano | ||||||||
| Mechanické provedení | |||||||||
| Provedení: | rackové (2U) | rackové (2U) | rackové (2U) | rackové (2U) | rackové (2U) | rackové (2U) | vnitřní | ||
| Šířka: | 174 mm | 275 mm | 174 mm | 134 mm | 153 mm | 198 mm | 34 mm | ||
| Výška: | 174 mm | 275 mm | 174 mm | 134 mm | 153 mm | 200 mm | 25 mm | ||
| Hloubka: | 123 mm | 118 mm | 123 mm | 116 mm | 283 mm | 47 mm | 65 mm | ||
| Hmotnost: | 1 390 g | 2 700 g | 1 380 g | 990 g | 1 870 g | 530 g | 64 g | ||
| Min. provozní teplota: | -50°C | -40°C | -50°C | -35°C | -50°C | -10°C | 0°C | ||
| Max. provozní teplota: | 60°C | 60°C | 60°C | 50°C | 60°C | 50°C | 50°C | ||
| Schválení a normy: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CE C-Tick FCC ( Class A ) LVD VCCI | ||
| Vlhkost: | 90% HR | 90% HR | 90% HR | 98% HR | 98% HR | 95% HR | |||
| Typ kamery: | minidome - půlkoule | minidome - půlkoule | minidome - půlkoule | minidome - půlkoule | minidome - půlkoule | ||||
| Krytí: | IP68 a IK10 | IP68 a IK10 | IP68 a IK10 | IP68 a IK10 | |||||
| Napájení zařízení | |||||||||
| Podpora HiPoE dle normy IEEE 802.3at: | ano | ano | ano | ano | |||||
| Spotřeba při napájení HiPoE 802.3at: | 0 W | 0 W | 0 W | 0 W | |||||
| Spotřeba: | 0 W | 0 W | 5 W | ||||||
| Spotřeba při napájení 12V DC: | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Spotřeba při napájení 24V AC: | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Podpora PoE dle normy IEEE 802.3af: | ano | ||||||||
| Napájení: | 12V DC | ||||||||
| Spotřeba při napájení PoE 802.3af: | 0 W | ||||||||
