- 0 ks / 0,- Kč
- Zobrazit košík
Nacházíte se zde: Distributor-vivotek.cz > Produkty > Porovnání
Porovnání produktů
- Produkt „VIVOTEK CU9171-HF“ byl úspěšně přidán do porovnání.
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|
VIVOTEK CC9391-HVvenkovní IP kamera, 8MPx / 4K rozlišení 3840 x 2160 bodů, 30FPS, H.265, WDR Pro, úhel záběru 180°, podpora AI, SNV zvýšená citlivost v noci, 3D redukce šumu, Smart IR na 20 metrů, PoE, IP66 a IK10
|
WD RED 1 TBWD RED 1 TB speciálně pro NAS zařízení s podporou RAID 0 a 1
|
WD RED 6 TBWD RED 6 TB speciálně pro NAS zařízení s podporou RAID 0 a 1
|
VIVOTEK CU9171-HFkamerová jednotka pro řídící jednotku, 4MPx rozlišení 2688 x 1520 bodů, 30FPS, WDR Pro, úhel záběru 93°, mini kamera
|
|
| odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | |
| Cena bez DPH: | 22 847 Kč bez DPH | 3 490 Kč bez DPH | 7 490 Kč bez DPH | 6 375 Kč bez DPH |
| Kategorie: | 180° panoramatické | Pevné disky | Pevné disky | Speciální a skryté |
| Značka: | VIVOTEK | Western Digital | Western Digital | VIVOTEK |
| Nadstandardní vlastnosti kamery | ||||
| SNV - zvýšená citlivost v noci: | ano | ano | ||
| Smart Stream III: | ano | ano | ||
| 3D redukce šumu: | ano | ano | ||
| Obrazové profily: | ano | ano | ||
| Přístup pomocí mobilního telefonu: | ano | ano | ||
| Podpora standardu ONVIF: | ano | ano | ||
| Otoční obrazu po 90° pro hlídání koridoru: | ano | |||
| Otočení obrazu po 90° pro hlídání koridoru: | ano | |||
| Integrovaný přísvit: | ano | |||
| Smart IR: | ano | |||
| Čip a optické vlastnosti | ||||
| Snímací čip: | 1/1,8" Progressive CMOS | 0 | ||
| Vlastnosti snímacího čipu: | 1/5 až 1/32000 sec., AGC, AWB, WDR Pro | 0 | ||
| Citlivost (barevně): | 0,08 lx | 0,045 lx | ||
| Den/Noc: | ano | ne | ||
| Podpora WDR: | ano - WDR Enhanced (69,4dB - digitální) | ano - WDR Enhanced (69,4dB - digitální) | ||
| Citlivost (ČB): | 0,01 lx | |||
| Objektiv: | ne | |||
| Integrovaný IR přísvit: | ano | |||
| Max. dosvit IR přísvitu: | 20m | |||
| Parametry IR přísvitu: | ano, inteligentní IR, 4xLED | |||
| Vlastnosti objektivu | ||||
| Ohnisková vzdálenost: | f 2,53 mm | f 3,7 mm | ||
| Úhel záběru (horizontální): | 180° | 93° | ||
| Clonové číslo: | F 2,4 | F 2,5 | ||
| Max. doporučené rozlišení kamery: | 4 Mpix | |||
| Video | ||||
| Komprese: | H.265, H.264, MJPEG | H.265, H.264, MJPEG | ||
| Maximální rozlišení: | 3840 x 2160 px | 0 px | ||
| Počet snímků při max. rozlišení: | 30 s. | 30 s. | ||
| Max. počet snímků: | 30 s. | 30 s. | ||
| Multi-streaming: | ano | ano | ||
| Počet streamů: | 3 | 3 | ||
| Max. počet klientů: | až 10 | |||
| Audio | ||||
| Komprese: | MPEG-2 AAC-LC, G.711, G.726 | 0 | ||
| Obousměrné audio: | ano | |||
| Integrovaný mikrofón: | ano | |||
| Rozhraní | ||||
| Síťové rozhraní: | 1x RJ-45 10Base-T/100BaseTX Ethernet | |||
| Protokoly: | 802.1X, ARP, Bonjour, CIFS/SMB, DDNS, DHCP, DNS, FTP/SFTP, HTTP, HTTPS, ICMP, IGMPv3, IPv4, IPv6, NTCIP, NTP, PPPoE, QoS (CoS/DSCP), RTSP/RTP/RTCP, SMTP, SNMP, SSL, TCP/IP, TLS 1.2/1.3, UDP, UPnP | |||
| Slot paměťových karet: | 1x microSD/SDHC/SDXC | |||
| Mechanické provedení | ||||
| Typ kamery: | minidome - půlkoule | minidome - půlkoule | ||
| Krytí: | IP68 a IK10 | IP68 a IK10 | ||
| Šířka: | 60 mm | 33 mm | ||
| Výška: | 160 mm | 32 mm | ||
| Hloubka: | 72 mm | 20 mm | ||
| Vlhkost: | 90% HR | 90% HR | ||
| Hmotnost: | 492 g | 19 g | ||
| Min. provozní teplota: | -30°C | 0°C | ||
| Max. provozní teplota: | 55°C | 50°C | ||
| Provedení: | venkovní | |||
| Naklopení: | 20° | |||
| Schválení a normy: | EMC: CE (EN 55032 Class A, EN 55035), UKCA (BS EN 55032: 2015 +A11: 2020, BS EN 55035: 2017 +A11: 2020), FCC (FCC Part 15 Subpart B Class A), RCM (AS/NZS CISPR 32 Class A), VCCI (VCCI-CISPR 32 Class A), ICES-003 Issue 7; Safety: UL (UL 62368-1), CB (IEC/EN 62368-1 including annex Y, IEC/EN 62471); Environment: IK10 (IEC 60529), IP66 (IEC 60529); IA: BIS (IS 13252), BSMI (EMC: CNS 15936, Safety: CNS 15598-1) | |||
| Napájení zařízení | ||||
| Podpora PoE dle normy IEEE 802.3af: | ano | |||
| Spotřeba: | 10,83 W | |||
