- 0 ks / 0,- Kč
- Zobrazit košík
Nacházíte se zde: Distributor-vivotek.cz > Produkty > Porovnání
Porovnání produktů
- Produkt „VIVOTEK MD9582-HF2“ byl úspěšně přidán do porovnání.
|
|
|
|
|---|---|---|---|
VIVOTEK FE9192-Hvnitřní IP kamera, rozlišení 2944 x 2944 bodů, WDR Pro, H.265, úhel záběru 360° - rybí oko, 3D redukce šumu, PoE
|
VIVOTEK AM-221 |
VIVOTEK MD9582-HF2venkovní IP kamera, 2560 x 1920 bodů, 30FPS, H.265, WDR Pro, úhel záběru 102°, Smart Stream III, otočení obrazu o 90°, IR přísvit na 20 metrů, PoE, IP67 a IK10, PoE, EN50155
|
|
| odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | |
| Cena bez DPH: | 25 322 Kč bez DPH | 5 204 Kč bez DPH | 31 110 Kč bez DPH |
| Kategorie: | 360° rybí oka | Originální držáky VIVOTEK | Mobilní |
| Značka: | VIVOTEK | VIVOTEK | VIVOTEK |
| Nadstandardní vlastnosti kamery | |||
| Přístup pomocí mobilního telefonu: | ano | ano | |
| Podpora standardu ONVIF: | ano | ano | |
| Smart Stream III: | ano | ||
| Obrazové profily: | ano | ||
| Otoční obrazu po 90° pro hlídání koridoru: | ano | ||
| Integrovaný přísvit: | ano | ||
| Smart IR: | ano | ||
| Čip a optické vlastnosti | |||
| Snímací čip: | 0 | 0 | |
| Vlastnosti snímacího čipu: | 0 | 0 | |
| Citlivost (barevně): | 0,1 lx | 0,85 lx | |
| Citlivost (ČB): | 0,005 lx | 0,01 lx | |
| Den/Noc: | ano | ano | |
| Podpora WDR: | ano - WDR Enhanced (69,4dB - digitální) | ano - WDR Enhanced (69,4dB - digitální) | |
| Objektiv: | ne | ne | |
| Mechanicky odklopitelný IR filtr: | ano | ||
| Integrovaný IR přísvit: | ano | ||
| Max. dosvit IR přísvitu: | 20m | ||
| Vlastnosti objektivu | |||
| Ohnisková vzdálenost: | f 1,22 mm | f 2,8 mm | |
| Úhel záběru (horizontální): | 360° | 102° | |
| Clonové číslo: | F 2 | F 1,8 | |
| Max. doporučené rozlišení kamery: | 5 Mpix | ||
| Video | |||
| Komprese: | H.265, H.264, MJPEG | H.265, H.264, MJPEG | |
| Maximální rozlišení: | 0 px | 0 px | |
| Počet snímků při max. rozlišení: | 20 s. | 30 s. | |
| Max. počet snímků: | 30 s. | 60 s. | |
| Multi-streaming: | ano | ano | |
| Počet streamů: | 4 | 3 | |
| Max. počet klientů: | až 10 | až 8 | |
| Audio | |||
| Komprese: | 0 | 0 | |
| Integrovaný mikrofón: | ano | ano | |
| Obousměrné audio: | ano | ||
| Rozhraní | |||
| Síťové rozhraní: | 0 | 0 | |
| Protokoly: | 0 | 0 | |
| Digitální vstup: | 1x | 1x | |
| Digitální výstup: | 1x | 1x | |
| Slot paměťových karet: | 0 | 0 | |
| Audio vstup: | ano | ano | |
| Audio výstup: | ano | ||
| Mechanické provedení | |||
| Provedení: | rackové (2U) | rackové (2U) | |
| Typ kamery: | minidome - půlkoule | minidome - půlkoule | |
| Šířka: | 82 mm | 98 mm | |
| Výška: | 82 mm | 110 mm | |
| Hloubka: | 122 mm | 54 mm | |
| Vlhkost: | 90% HR | 98% HR | |
| Hmotnost: | 353 g | 400 g | |
| Min. provozní teplota: | -10°C | -40°C | |
| Max. provozní teplota: | 50°C | 70°C | |
| Krytí: | IP68 a IK10 | ||
| Schválení a normy: | 0 | ||
| Napájení zařízení | |||
| Podpora PoE dle normy IEEE 802.3af: | ano | ano | |
| Spotřeba při napájení PoE 802.3af: | 0 W | ||
| Spotřeba při napájení HiPoE 802.3at: | 0 W | ||
| Spotřeba: | 0 W | ||
