- 0 ks / 0,- Kč
- Zobrazit košík
Nacházíte se zde: Distributor-vivotek.cz > Produkty > Porovnání
Porovnání produktů
- Produkt „VIVOTEK MD9582-HF2“ byl úspěšně přidán do porovnání.
|
|
|
|---|---|---|
VIVOTEK VC9101řídící jednotka pro kamerové moduly, 30FPS, H.265, H.264, MJPEG, WDR Pro, detekce obličeje, PoE, 12V DC
|
VIVOTEK MD9582-HF2venkovní IP kamera, 2560 x 1920 bodů, 30FPS, H.265, WDR Pro, úhel záběru 102°, Smart Stream III, otočení obrazu o 90°, IR přísvit na 20 metrů, PoE, IP67 a IK10, PoE, EN50155
|
|
| odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | |
| Cena bez DPH: | 15 938 Kč bez DPH | 31 110 Kč bez DPH |
| Kategorie: | Speciální a skryté | Mobilní |
| Značka: | VIVOTEK | VIVOTEK |
| Nadstandardní vlastnosti kamery | ||
| Smart Stream III: | ano | ano |
| Obrazové profily: | ano | ano |
| Otoční obrazu po 90° pro hlídání koridoru: | ano | ano |
| Přístup pomocí mobilního telefonu: | ano | ano |
| Podpora standardu ONVIF: | ano | ano |
| SNV - zvýšená citlivost v noci: | ano | |
| 3D redukce šumu: | ano | |
| Otočení obrazu po 90° pro hlídání koridoru: | ano | |
| Integrovaný přísvit: | ano | |
| Smart IR: | ano | |
| Čip a optické vlastnosti | ||
| Snímací čip: | 0 | |
| Vlastnosti snímacího čipu: | 0 | |
| Citlivost (barevně): | 0,85 lx | |
| Citlivost (ČB): | 0,01 lx | |
| Den/Noc: | ano | |
| Podpora WDR: | ano - WDR Enhanced (69,4dB - digitální) | |
| Objektiv: | ne | |
| Integrovaný IR přísvit: | ano | |
| Max. dosvit IR přísvitu: | 20m | |
| Vlastnosti objektivu | ||
| Ohnisková vzdálenost: | f 2,8 mm | |
| Úhel záběru (horizontální): | 102° | |
| Clonové číslo: | F 1,8 | |
| Max. doporučené rozlišení kamery: | 5 Mpix | |
| Video | ||
| Komprese: | H.265, H.264, MJPEG | H.265, H.264, MJPEG |
| Počet snímků při max. rozlišení: | 30 s. | 30 s. |
| Max. počet snímků: | 30 s. | 60 s. |
| Multi-streaming: | ano | ano |
| Počet streamů: | 3 | 3 |
| Maximální rozlišení: | 0 px | |
| Max. počet klientů: | až 8 | |
| Audio | ||
| Komprese: | 0 | 0 |
| Obousměrné audio: | ano | |
| Integrovaný mikrofón: | ano | |
| Rozhraní | ||
| Síťové rozhraní: | 0 | 0 |
| Protokoly: | 0 | 0 |
| Digitální vstup: | 1x | 1x |
| Digitální výstup: | 1x | 1x |
| Slot paměťových karet: | 0 | 0 |
| Audio vstup: | ano | ano |
| Audio výstup: | ano | |
| Mechanické provedení | ||
| Typ kamery: | minidome - půlkoule | minidome - půlkoule |
| Krytí: | IP68 a IK10 | IP68 a IK10 |
| Šířka: | 10 mm | 98 mm |
| Výška: | 85 mm | 110 mm |
| Hloubka: | 30 mm | 54 mm |
| Vlhkost: | 90% HR | 98% HR |
| Hmotnost: | 190 g | 400 g |
| Min. provozní teplota: | 0°C | -40°C |
| Max. provozní teplota: | 50°C | 70°C |
| Schválení a normy: | 0 | 0 |
| Provedení: | rackové (2U) | |
| Napájení zařízení | ||
| Podpora PoE dle normy IEEE 802.3af: | ano | ano |
| Spotřeba: | 0 W | 0 W |
| Spotřeba při napájení PoE 802.3af: | 0 W | |
