- 0 ks / 0,- Kč
- Zobrazit košík
Nacházíte se zde: Distributor-vivotek.cz > Produkty > Porovnání
Porovnání produktů
- Produkt „VIVOTEK MA9322-EHTV“ byl úspěšně přidán do porovnání.
|
|
|
|---|---|---|
VIVOTEK FD9391-EHTV-v2venkovní IP kamera, 4K rozlišení 3840 x 2160 bodů, 30FPS, H.265, WDR Pro, úhly záběru 43° až 110°, automatické ostření, zvýšená citlivost v noci, 3D redukce šumu, otočení obrazu, inteligentní IR přísvit na 50 metrů, PoE, IP67 a IK10
|
VIVOTEK MA9322-EHTVvenkovní IP kamera, 20MPx rozlišení, 30FPS, H.265, WDR Pro, motorzoom objektiv s úhlem záběru až 360°, zvýšená citlivost v noci, 3D redukce šumu, inteligentní IR přísvit na 30 metrů, PoE, IP66 a IK10
|
|
| odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | |
| Cena bez DPH: | 40 163 Kč bez DPH | 58 395 Kč bez DPH |
| Kategorie: | FixDome | Multi-senzorové |
| Značka: | VIVOTEK | VIVOTEK |
| Nadstandardní vlastnosti kamery | ||
| Automatické ostření včetně zoomu: | ano | ano |
| SNV - zvýšená citlivost v noci: | ano | ano |
| Smart Stream III: | ano | ano |
| 3D redukce šumu: | ano | ano |
| Obrazové profily: | ano | ano |
| Přístup pomocí mobilního telefonu: | ano | ano |
| Podpora standardu ONVIF: | ano | ano |
| Otoční obrazu po 90° pro hlídání koridoru: | ano | |
| Otočení obrazu po 90° pro hlídání koridoru: | ano | |
| Integrovaný přísvit: | ano | |
| Smart IR: | ano | |
| Čip a optické vlastnosti | ||
| Snímací čip: | 0 | 0 |
| Vlastnosti snímacího čipu: | 0 | 0 |
| Citlivost (barevně): | 0,01 lx | 0,095 lx |
| Citlivost (ČB): | 0,005 lx | 0,005 lx |
| Den/Noc: | ano | ano |
| Podpora WDR: | ano - WDR Enhanced (69,4dB - digitální) | ano - WDR Enhanced (69,4dB - digitální) |
| Objektiv: | ne | ne |
| Integrovaný IR přísvit: | ano | ano |
| Max. dosvit IR přísvitu: | 50m | 30m |
| Parametry IR přísvitu: | 0 | 0 |
| Podpora automaticky řízené clony P-iris: | ano | |
| Vlastnosti objektivu | ||
| Min. ohnisková vzdálenost: | f 4,4 mm | f 3,7 mm |
| Max. ohnisková vzdálenost: | f 10,2 mm | f 7,7 mm |
| Minimální úhel (horizontální): | 43° | 40,2° |
| Maximální úhel (horizontální): | 110° | 88,8° |
| Podpora IR (den/noc): | ano | ano |
| Optický zoom: | 2x | |
| Clonové číslo: | F 1,9 | |
| Regulace clony: | automatická (P-iris) | |
| Max. doporučené rozlišení kamery: | 8 Mpix | |
| Video | ||
| Komprese: | H.265, H.264, MJPEG | H.265, H.264, MJPEG |
| Maximální rozlišení: | 0 px | 0 px |
| Počet snímků při max. rozlišení: | 30 s. | 30 s. |
| Max. počet snímků: | 30 s. | 30 s. |
| Multi-streaming: | ano | ano |
| Počet streamů: | 3 | 3 |
| Max. počet klientů: | až 10 | až 10 |
| Audio | ||
| Komprese: | 0 | 0 |
| Integrovaný mikrofón: | ano | ano |
| Obousměrné audio: | ano | |
| Rozhraní | ||
| Síťové rozhraní: | 0 | 0 |
| Protokoly: | 0 | 0 |
| Digitální vstup: | 2x | 1x |
| Digitální výstup: | 2x | 1x |
| Slot paměťových karet: | 0 | 0 |
| Audio vstup: | ano | ano |
| Audio výstup: | ano | ano |
| Mechanické provedení | ||
| Provedení: | rackové (2U) | rackové (2U) |
| Typ kamery: | minidome - půlkoule | minidome - půlkoule |
| Krytí: | IP68 a IK10 | IP68 a IK10 |
| Šířka: | 174 mm | 275 mm |
| Výška: | 174 mm | 275 mm |
| Hloubka: | 123 mm | 118 mm |
| Vlhkost: | 90% HR | 90% HR |
| Hmotnost: | 1 390 g | 2 700 g |
| Min. provozní teplota: | -50°C | -40°C |
| Max. provozní teplota: | 60°C | 60°C |
| Schválení a normy: | 0 | 0 |
| Napájení zařízení | ||
| Podpora HiPoE dle normy IEEE 802.3at: | ano | ano |
| Spotřeba při napájení HiPoE 802.3at: | 0 W | 0 W |
| Spotřeba: | 0 W | |
| Spotřeba při napájení 12V DC: | 0 | |
| Spotřeba při napájení 24V AC: | 0 | |
