- 0 ks / 0,- Kč
- Zobrazit košík
Nacházíte se zde: Distributor-vivotek.cz > Produkty > Porovnání
Porovnání produktů
- Produkt „VIVOTEK IB9380-HTV-V2“ byl úspěšně přidán do porovnání.
|
|
|
|
|---|---|---|
TP-LINK TL-SG2210PPoE switch, 8x 10/100/1000 PoE + 2x Combo SFP, norma IEEE 802.3af, 53W
|
VIVOTEK IB9380-HTV-V2venkovní IP kamera, 5MPx rozlišení 2880 x 1616 bodů, 30FPS, H.265, WDR Pro, úhel záběru 32,2° až 111°, podpora AI, inteligentní IR na 30 metrů, PoE, DI a DO, IP66 a IK10
|
|
| odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | |
| Cena bez DPH: | 2 979 Kč bez DPH | 5 701 Kč bez DPH |
| Kategorie: | PoE switche VIVOTEK až pro 8 IP kamer | Bullet |
| Značka: | TP-LINK | VIVOTEK |
| Nadstandardní vlastnosti kamery | ||
| Smart Stream III: | ano | |
| 3D redukce šumu: | ano | |
| Obrazové profily: | ano | |
| Otoční obrazu po 90° pro hlídání koridoru: | ano | |
| Otočení obrazu po 90° pro hlídání koridoru: | ano | |
| Integrovaný přísvit: | ano | |
| Smart IR: | ano | |
| Přístup pomocí mobilního telefonu: | ano | |
| VCA - videoanalýza obrazu: | ano | |
| Podpora standardu ONVIF: | ano | |
| Čip a optické vlastnosti | ||
| Snímací čip: | 0 | |
| Vlastnosti snímacího čipu: | 0 | |
| Citlivost (barevně): | 0,04 lx | |
| Citlivost (ČB): | 0,005 lx | |
| Den/Noc: | ano | |
| Podpora WDR: | ano - WDR Enhanced (69,4dB - digitální) | |
| Mechanicky odklopitelný IR filtr: | ano | |
| Objektiv: | ne | |
| Integrovaný IR přísvit: | ano | |
| Max. dosvit IR přísvitu: | 30m | |
| Vlastnosti objektivu | ||
| Min. ohnisková vzdálenost: | f 2,7 mm | |
| Max. ohnisková vzdálenost: | f 13,5 mm | |
| Minimální úhel (horizontální): | 32,2° | |
| Maximální úhel (horizontální): | 111° | |
| Clonové číslo: | F 1,6 | |
| Podpora IR (den/noc): | ano | |
| Max. doporučené rozlišení kamery: | 5 Mpix | |
| Asférický objektiv: | ano | |
| Video | ||
| Komprese: | H.265, H.264, MJPEG | |
| Maximální rozlišení: | 0 px | |
| Počet snímků při max. rozlišení: | 30 s. | |
| Max. počet snímků: | 30 s. | |
| Multi-streaming: | ano | |
| Počet streamů: | 3 | |
| Max. počet klientů: | až 10 | |
| Audio | ||
| Komprese: | 0 | |
| Obousměrné audio: | ano | |
| Integrovaný mikrofón: | ano | |
| Rozhraní | ||
| Síťové rozhraní: | 0 | |
| Protokoly: | 0 | |
| Digitální vstup: | 1x | |
| Digitální výstup: | 1x | |
| Slot paměťových karet: | 0 | |
| Audio vstup: | ano | |
| Audio výstup: | ano | |
| Mechanické provedení | ||
| Provedení: | rackové (2U) | |
| Typ kamery: | minidome - půlkoule | |
| Krytí: | IP68 a IK10 | |
| Šířka: | 91 mm | |
| Výška: | 91 mm | |
| Hloubka: | 195 mm | |
| Vlhkost: | 90% HR | |
| Hmotnost: | 757 g | |
| Min. provozní teplota: | -30°C | |
| Max. provozní teplota: | 60°C | |
| Schválení a normy: | 0 | |
| Napájení zařízení | ||
| Podpora PoE dle normy IEEE 802.3af: | ano | |
| Spotřeba při napájení PoE 802.3af: | 0 W | |
| Spotřeba při napájení 12V DC: | 0 | |
