- 0 ks / 0,- Kč
- Zobrazit košík
Nacházíte se zde: Distributor-vivotek.cz > Produkty > Porovnání
Porovnání produktů
- Produkt „Adaptér BR-166“ byl úspěšně přidán do porovnání.
|
|
|
|
|---|---|---|---|
VIVOTEK RX9502monitorovací zařízení pro zobrazení až 32 kamer, podpora 4K rozlišení a komprese H.265, HDMI, USB
|
VIVOTEK IB9391-EHTV-v2venkovní IP kamera, 4K rozlišení 3840 x 2160 bodů, 30FPS, H.265, WDR Pro, úhly záběru 43° až 100°, automatické ostření, zvýšená citlivost v noci, 3D redukce šumu, otočení obrazu, inteligentní IR přísvit na 50 metrů, PoE, IP67 a IK10
|
Adaptér BR-166adaptér pro montáž mini IP kamer VIVOTEK na stěnu
|
|
| odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | |
| Cena bez DPH: | 12 637 Kč bez DPH | 34 680 Kč bez DPH | 210 Kč bez DPH |
| Kategorie: | Dekodéry VIVOTEK | Bullet | Držáky |
| Značka: | VIVOTEK | VIVOTEK | IPsecure.cz |
| Počet a vlastnosti kanálů | |||
| Počet kanálů: | 0 | ||
| Komprese: | H.265, H.264 | ||
| Max. podporované rozlišení: | bez omezení | ||
| Podporovaní výrobci: | 0 | ||
| Přístup a monitoring | |||
| Připojení monitoru: | ano | ||
| Připojení periférií: | 0 | ||
| Přístup z internetu: | ano | ||
| Nadstandardní vlastnosti kamery | |||
| Automatické ostření včetně zoomu: | ano | ||
| SNV - zvýšená citlivost v noci: | ano | ||
| Smart Stream III: | ano | ||
| 3D redukce šumu: | ano | ||
| Obrazové profily: | ano | ||
| Otoční obrazu po 90° pro hlídání koridoru: | ano | ||
| Otočení obrazu po 90° pro hlídání koridoru: | ano | ||
| Integrovaný přísvit: | ano | ||
| Smart IR II: | ano | ||
| Integrované PIR čidlo: | ano | ||
| Přístup pomocí mobilního telefonu: | ano | ||
| VCA - videoanalýza obrazu: | ano | ||
| Podpora standardu ONVIF: | ano | ||
| Čip a optické vlastnosti | |||
| Snímací čip: | 0 | ||
| Vlastnosti snímacího čipu: | 0 | ||
| Citlivost (barevně): | 0,01 lx | ||
| Citlivost (ČB): | 0,005 lx | ||
| Den/Noc: | ano | ||
| Podpora WDR: | ano - WDR Enhanced (69,4dB - digitální) | ||
| Podpora automaticky řízené clony P-iris: | ano | ||
| Podpora automaticky řízené clony: | ano | ||
| Mechanicky odklopitelný IR filtr: | ano | ||
| Objektiv: | ne | ||
| Integrovaný IR přísvit: | ano | ||
| Max. dosvit IR přísvitu: | 50m | ||
| Vlastnosti objektivu | |||
| Min. ohnisková vzdálenost: | f 4,4 mm | ||
| Max. ohnisková vzdálenost: | f 10,2 mm | ||
| Optický zoom: | 2,5x | ||
| Minimální úhel (horizontální): | 43° | ||
| Maximální úhel (horizontální): | 100° | ||
| Clonové číslo: | F 2,24 | ||
| Podpora IR (den/noc): | ano | ||
| Regulace clony: | automatická (P-iris) | ||
| Max. doporučené rozlišení kamery: | 8 Mpix | ||
| Asférický objektiv: | ano | ||
| Video | |||
| Komprese: | H.265, H.264, MJPEG | ||
| Maximální rozlišení: | 0 px | ||
| Počet snímků při max. rozlišení: | 30 s. | ||
| Max. počet snímků: | 30 s. | ||
| Multi-streaming: | ano | ||
| Počet streamů: | 4 | ||
| Max. počet klientů: | až 10 | ||
| Audio | |||
| Komprese: | 0 | ||
| Obousměrné audio: | ano | ||
| Integrovaný mikrofón: | ano | ||
| Rozhraní | |||
| Síťové rozhraní: | 0 | 0 | |
| Protokoly: | 0 | 0 | |
| Digitální vstup: | 3x | ||
| Digitální výstup: | 3x | ||
| Slot paměťových karet: | 0 | ||
| Audio vstup: | ano | ||
| Audio výstup: | ano | ||
| Mechanické provedení | |||
| Provedení: | rackové (2U) | rackové (2U) | |
| Šířka: | 198 mm | 153 mm | |
| Výška: | 200 mm | 153 mm | |
| Hloubka: | 47 mm | 283 mm | |
| Vlhkost: | 95% HR | 98% HR | |
| Hmotnost: | 530 g | 1 870 g | |
| Min. provozní teplota: | -10°C | -50°C | |
| Max. provozní teplota: | 50°C | 60°C | |
| Schválení a normy: | 0 | 0 | |
| Typ kamery: | minidome - půlkoule | ||
| Napájení zařízení | |||
| Podpora HiPoE dle normy IEEE 802.3at: | ano | ||
| Spotřeba při napájení HiPoE 802.3at: | 0 W | ||
| Spotřeba: | 0 W | ||
| Spotřeba při napájení 12V DC: | 0 | ||
| Spotřeba při napájení 24V AC: | 0 | ||
