- 0 ks / 0,- Kč
- Zobrazit košík
Nacházíte se zde: Distributor-vivotek.cz > Produkty > Porovnání
Porovnání produktů
- Produkt „VIVOTEK ND9326P“ byl úspěšně přidán do porovnání.
|
|
|
|---|---|---|
VIVOTEK FD9380-HTV-V2venkovní IP kamera, 5MPx rozlišení 2880 x 1616 bodů, 30FPS, H.265, WDR Pro, úhel záběru 32,2° až 111°, podpora AI, inteligentní IR na 30 metrů, PoE, DI a DO, IP66 a IK10
|
VIVOTEK ND9326Pzáznamové zařízení s AI pro 8 IP kamer, 2x HDD až 16 TB, HDMI (4K) a VGA výstup pro monitor/TV, 2x USB, PoE switch pro 8 kamer, 4x DI / 1x DO, ONVIF, VIVOCLOUD, v českém jazyce
|
|
| odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | |
| Cena bez DPH: | 6 707 Kč bez DPH | 15 521 Kč bez DPH |
| Kategorie: | FixDome | NVR do 8 kamer |
| Značka: | VIVOTEK | VIVOTEK |
| Počet a vlastnosti kanálů | ||
| Počet kanálů: | 0 | |
| Komprese: | H.265, H.264 | |
| Max. podporované rozlišení: | bez omezení | |
| Podporovaní výrobci: | 0 | |
| Možnosti záznamu | ||
| Stálý záznam: | ano | |
| Záznam při detekci pohybu: | ano | |
| Záznam při změně na digitálním vstupu: | ano | |
| Automatické přepisování: | ano (při zaplnění disků) | |
| Spuštění záznamu pomocí tlačítka: | ano | |
| Další možnosti záznamu: | 0 | |
| Max. datový tok: | 192Mbps | |
| Max. počet snímků: | 480 FPS | |
| Záznam zvuku: | ano | |
| Max. počet snímků při max. rozlišení: | 0 | |
| Úložný prostor | ||
| Počet pevných disků: | 2 | |
| Pevný disk součástí zařízení: | 0 | |
| Max. kapacita pevného disku: | 16 TB | |
| Max. celková kapacita: | 32 TB | |
| Podpora RAID polí: | ano | |
| Typy podporovaných RAID polí: | 0 | |
| Možnost připojení externích disků: | 0 | |
| Přístup a monitoring | ||
| Připojení monitoru: | ano | |
| Připojení periférií: | 0 | |
| Přístup z internetu: | ano | |
| Přístup z mobilního telefonu: | ano | |
| Přístup z tabletů: | ano | |
| Speciální vlastnosti | ||
| Odesílání e-mailů: | ano | |
| Export záznamů na USB: | ano | |
| Přístup přes FTP: | ano | |
| Možnost připojení více zařízení pod jednu správu: | ano | |
| Rozšíření a rozhraní | ||
| Digitální vstup: | 4x | |
| Digitální výstup: | 1x | |
| Síťové rozhraní: | 0 | |
| USB port: | 0 | |
| Video výstup: | 0 | |
| Audio výstup: | 0 | |
| eSATA port: | 0 | |
| Nadstandardní vlastnosti kamery | ||
| Smart Stream III: | ano | |
| 3D redukce šumu: | ano | |
| Obrazové profily: | ano | |
| Otoční obrazu po 90° pro hlídání koridoru: | ano | |
| Otočení obrazu po 90° pro hlídání koridoru: | ano | |
| Integrovaný přísvit: | ano | |
| Smart IR: | ano | |
| Přístup pomocí mobilního telefonu: | ano | |
| VCA - videoanalýza obrazu: | ano | |
| Podpora standardu ONVIF: | ano | |
| Čip a optické vlastnosti | ||
| Snímací čip: | 0 | |
| Vlastnosti snímacího čipu: | 0 | |
| Citlivost (barevně): | 0,055 lx | |
| Citlivost (ČB): | 0,005 lx | |
| Den/Noc: | ano | |
| Podpora WDR: | ano - WDR Enhanced (69,4dB - digitální) | |
| Mechanicky odklopitelný IR filtr: | ano | |
| Objektiv: | ne | |
| Integrovaný IR přísvit: | ano | |
| Max. dosvit IR přísvitu: | 30m | |
| Vlastnosti objektivu | ||
| Min. ohnisková vzdálenost: | f 2,8 mm | |
| Max. ohnisková vzdálenost: | f 13,5 mm | |
| Optický zoom: | 3,4x | |
| Minimální úhel (horizontální): | 32,2° | |
| Maximální úhel (horizontální): | 111° | |
| Clonové číslo: | F 1,6 | |
| Podpora IR (den/noc): | ano | |
| Max. doporučené rozlišení kamery: | 5 Mpix | |
| Asférický objektiv: | ano | |
| Video | ||
| Komprese: | H.265, H.264, MJPEG | |
| Maximální rozlišení: | 0 px | |
| Počet snímků při max. rozlišení: | 30 s. | |
| Max. počet snímků: | 30 s. | |
| Multi-streaming: | ano | |
| Počet streamů: | 3 | |
| Max. počet klientů: | až 10 | |
| Audio | ||
| Komprese: | 0 | |
| Obousměrné audio: | ano | |
| Integrovaný mikrofón: | ano | |
| Rozhraní | ||
| Síťové rozhraní: | 0 | |
| Protokoly: | 0 | |
| Digitální vstup: | 1x | |
| Digitální výstup: | 1x | |
| Slot paměťových karet: | 0 | |
| Audio vstup: | ano | |
| Audio výstup: | ano | |
| Mechanické provedení | ||
| Provedení: | rackové (2U) | rackové (2U) |
| Šířka: | 133 mm | 365 mm |
| Výška: | 133 mm | 44 mm |
| Hloubka: | 103 mm | 315 mm |
| Vlhkost: | 90% HR | 95% HR |
| Hmotnost: | 758 g | 2 650 g |
| Min. provozní teplota: | -30°C | -10°C |
| Max. provozní teplota: | 60°C | 55°C |
| Schválení a normy: | 0 | 0 |
| Typ kamery: | minidome - půlkoule | |
| Krytí: | IP68 a IK10 | |
| Napájení zařízení | ||
| Podpora PoE dle normy IEEE 802.3af: | ano | |
| Spotřeba při napájení PoE 802.3af: | 0 W | |
| Spotřeba: | 0 W | |
| Spotřeba při napájení 12V DC: | 0 | |
