- 0 ks / 0,- Kč
- Zobrazit košík
Nacházíte se zde: Distributor-vivotek.cz > Produkty > Porovnání
Porovnání produktů
- Produkt „VIVOTEK ND9323P“ byl úspěšně přidán do porovnání.
|
|
|
|
|---|---|---|---|
VIVOTEK FE9380-HVvenkovní IP kamera, 1920 x 1920 bodů, 30FPS, H.265, WDR Pro, rybí oko 360°, Smart Stream III, 3D redukce šumu, IR přísvit na 10 metrů, audio, PoE, IP66 a IK10
|
VIVOTEK AM-612Montážní adaptér pro uchycení zařízení do 19“ rozvaděče
|
VIVOTEK ND9323Pzáznamové zařízení pro 8 IP kamer, 2x HDD až 16 TB, HDMI (4K) a VGA výstup pro monitor/TV, 2x USB, PoE switch pro 8 kamer, 4x DI / 1x DO, ONVIF, VIVOCLOUD, v českém jazyce
|
|
| odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | |
| Cena bez DPH: | 12 311 Kč bez DPH | 1 693 Kč bez DPH | 6 792 Kč bez DPH |
| Kategorie: | 360° rybí oka | Originální držáky VIVOTEK | NVR do 8 kamer |
| Značka: | VIVOTEK | VIVOTEK | VIVOTEK |
| Počet a vlastnosti kanálů | |||
| Počet kanálů: | 0 | ||
| Komprese: | H.265, H.264 | ||
| Max. podporované rozlišení: | bez omezení | ||
| Podporovaní výrobci: | 0 | ||
| Možnosti záznamu | |||
| Stálý záznam: | ano | ||
| Záznam při detekci pohybu: | ano | ||
| Záznam při změně na digitálním vstupu: | ano | ||
| Automatické přepisování: | ano (při zaplnění disků) | ||
| Spuštění záznamu pomocí tlačítka: | ano | ||
| Další možnosti záznamu: | 0 | ||
| Max. datový tok: | 64Mbps | ||
| Max. počet snímků: | 240 FPS | ||
| Záznam zvuku: | ano | ||
| Max. počet snímků při max. rozlišení: | 0 | ||
| Úložný prostor | |||
| Počet pevných disků: | 2 | ||
| Pevný disk součástí zařízení: | 0 | ||
| Max. kapacita pevného disku: | 8 TB | ||
| Max. celková kapacita: | 16 TB | ||
| Podpora RAID polí: | ano | ||
| Typy podporovaných RAID polí: | 0 | ||
| Možnost připojení externích disků: | 0 | ||
| Přístup a monitoring | |||
| Připojení monitoru: | ano | ||
| Připojení periférií: | 0 | ||
| Přístup z internetu: | ano | ||
| Přístup z mobilního telefonu: | ano | ||
| Přístup z tabletů: | ano | ||
| Speciální vlastnosti | |||
| Odesílání e-mailů: | ano | ||
| Export záznamů na USB: | ano | ||
| Přístup přes FTP: | ano | ||
| Možnost připojení více zařízení pod jednu správu: | ano | ||
| Rozšíření a rozhraní | |||
| Digitální vstup: | 4x | ||
| Digitální výstup: | 1x | ||
| Síťové rozhraní: | 0 | ||
| USB port: | 0 | ||
| Video výstup: | 0 | ||
| Audio výstup: | 0 | ||
| eSATA port: | 0 | ||
| Nadstandardní vlastnosti kamery | |||
| Smart Stream III: | ano | ||
| 3D redukce šumu: | ano | ||
| Obrazové profily: | ano | ||
| Smart IR: | ano | ||
| Přístup pomocí mobilního telefonu: | ano | ||
| Podpora standardu ONVIF: | ano | ||
| Čip a optické vlastnosti | |||
| Snímací čip: | 0 | ||
| Vlastnosti snímacího čipu: | 0 | ||
| Citlivost (barevně): | 0,05 lx | ||
| Citlivost (ČB): | 0 lx | ||
| Den/Noc: | ne | ||
| Podpora WDR: | ano - WDR Enhanced (69,4dB - digitální) | ||
| Integrovaný IR přísvit: | ano | ||
| Max. dosvit IR přísvitu: | 10m | ||
| Parametry IR přísvitu: | 0 | ||
| Vlastnosti objektivu | |||
| Ohnisková vzdálenost: | f 1,16 mm | ||
| Úhel záběru (horizontální): | 180° | ||
| Video | |||
| Komprese: | H.265, H.264, MJPEG | ||
| Maximální rozlišení: | 0 px | ||
| Počet snímků při max. rozlišení: | 30 s. | ||
| Max. počet snímků: | 30 s. | ||
| Multi-streaming: | ano | ||
| Počet streamů: | 4 | ||
| Max. počet klientů: | až 10 | ||
| Audio | |||
| Komprese: | 0 | ||
| Integrovaný mikrofón: | ano | ||
| Rozhraní | |||
| Síťové rozhraní: | 0 | ||
| Protokoly: | 0 | ||
| Slot paměťových karet: | 0 | ||
| Mechanické provedení | |||
| Provedení: | rackové (2U) | rackové (2U) | |
| Šířka: | 150 mm | 366 mm | |
| Výška: | 150 mm | 46 mm | |
| Hloubka: | 68 mm | 320 mm | |
| Vlhkost: | 90% HR | 95% HR | |
| Hmotnost: | 695 g | 2 500 g | |
| Min. provozní teplota: | -30°C | 0°C | |
| Max. provozní teplota: | 60°C | 40°C | |
| Schválení a normy: | 0 | 0 | |
| Typ kamery: | minidome - půlkoule | ||
| Napájení zařízení | |||
| Podpora PoE dle normy IEEE 802.3af: | ano | ||
| Spotřeba při napájení PoE 802.3af: | 0 W | ||
| Spotřeba: | 0 W | ||
