- 0 ks / 0,- Kč
- Zobrazit košík
Nacházíte se zde: Distributor-vivotek.cz > Produkty > Porovnání
Porovnání produktů
- Produkt „VIVOTEK IB9389-EHTV-V3“ byl úspěšně přidán do porovnání.
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|
VIVOTEK AM-71Fadaptér pro instalaci se skrytou kabeláží
|
VIVOTEK AM-71Dadaptér pro instalaci se skrytou kabeláží
|
VIVOTEK AM-71E |
VIVOTEK IB9389-EHTV-V3venkovní IP kamera, 5MPx rozlišení 2560 x 1920 bodů, 30FPS, H.265, WDR Pro, úhly záběru 28,7° až 95,4°, SNV, podpora AI, inteligentní IR II na 40 metrů, PoE, IP66 a IK10
|
|
| odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | |
| Cena bez DPH: | 383 Kč bez DPH | 601 Kč bez DPH | 601 Kč bez DPH | 16 907 Kč bez DPH |
| Kategorie: | Originální držáky VIVOTEK | Originální držáky VIVOTEK | Originální držáky VIVOTEK | Bullet |
| Značka: | VIVOTEK | VIVOTEK | VIVOTEK | VIVOTEK |
| Nadstandardní vlastnosti kamery | ||||
| SNV - zvýšená citlivost v noci: | ano | |||
| Smart Stream III: | ano | |||
| 3D redukce šumu: | ano | |||
| Obrazové profily: | ano | |||
| Otoční obrazu po 90° pro hlídání koridoru: | ano | |||
| Otočení obrazu po 90° pro hlídání koridoru: | ano | |||
| Integrovaný přísvit: | ano | |||
| Smart IR II: | ano | |||
| Přístup pomocí mobilního telefonu: | ano | |||
| VCA - videoanalýza obrazu: | ano | |||
| Podpora standardu ONVIF: | ano | |||
| Čip a optické vlastnosti | ||||
| Snímací čip: | 0 | |||
| Vlastnosti snímacího čipu: | 0 | |||
| Citlivost (barevně): | 0,04 lx | |||
| Citlivost (ČB): | 0,005 lx | |||
| Den/Noc: | ano | |||
| Podpora WDR: | ano - WDR Enhanced (69,4dB - digitální) | |||
| Mechanicky odklopitelný IR filtr: | ano | |||
| Objektiv: | ne | |||
| Integrovaný IR přísvit: | ano | |||
| Max. dosvit IR přísvitu: | 40m | |||
| Vlastnosti objektivu | ||||
| Min. ohnisková vzdálenost: | f 2,8 mm | |||
| Max. ohnisková vzdálenost: | f 12 mm | |||
| Minimální úhel (horizontální): | 28,7° | |||
| Maximální úhel (horizontální): | 95,3° | |||
| Clonové číslo: | F 2 | |||
| Podpora IR (den/noc): | ano | |||
| Regulace clony: | automatická (P-iris) | |||
| Max. doporučené rozlišení kamery: | 5 Mpix | |||
| Asférický objektiv: | ano | |||
| Video | ||||
| Komprese: | H.265, H.264, MJPEG | |||
| Maximální rozlišení: | 0 px | |||
| Počet snímků při max. rozlišení: | 30 s. | |||
| Max. počet snímků: | 60 s. | |||
| Multi-streaming: | ano | |||
| Počet streamů: | 3 | |||
| Max. počet klientů: | až 10 | |||
| Audio | ||||
| Komprese: | 0 | |||
| Obousměrné audio: | ano | |||
| Integrovaný mikrofón: | ano | |||
| Rozhraní | ||||
| Síťové rozhraní: | 0 | |||
| Protokoly: | 0 | |||
| Digitální vstup: | 1x | |||
| Digitální výstup: | 1x | |||
| Slot paměťových karet: | 0 | |||
| Audio vstup: | ano | |||
| Audio výstup: | ano | |||
| Mechanické provedení | ||||
| Provedení: | rackové (2U) | |||
| Typ kamery: | minidome - půlkoule | |||
| Krytí: | IP68 a IK10 | |||
| Šířka: | 92 mm | |||
| Výška: | 92 mm | |||
| Hloubka: | 259 mm | |||
| Vlhkost: | 98% HR | |||
| Hmotnost: | 1 040 g | |||
| Min. provozní teplota: | -35°C | |||
| Max. provozní teplota: | 60°C | |||
| Schválení a normy: | 0 | |||
| Napájení zařízení | ||||
| Podpora PoE dle normy IEEE 802.3af: | ano | |||
| Spotřeba při napájení PoE 802.3af: | 0 W | |||
