- 0 ks / 0,- Kč
- Zobrazit košík
Nacházíte se zde: Distributor-vivotek.cz > Produkty > Porovnání
Porovnání produktů
- Produkt „VIVOTEK FE9191-H-v2“ byl úspěšně přidán do porovnání.
|
|
|
|---|---|---|
VIVOTEK FD9380-HTV-V2venkovní IP kamera, 5MPx rozlišení 2880 x 1616 bodů, 30FPS, H.265, WDR Pro, úhel záběru 32,2° až 111°, podpora AI, inteligentní IR na 30 metrů, PoE, DI a DO, IP66 a IK10
|
VIVOTEK FE9191-H-v2vnitřní IP kamera, 2944 x 2944 bodů, 30FPS, H.265, WDR Pro, úhel záběru 360° rybí oko, zvýšená citlivost v noci, Smart Stream III, 3D redukce šumu, otočení obrazu, podpora audia, PoE
|
|
| odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | |
| Cena bez DPH: | 5 701 Kč bez DPH | 21 524 Kč bez DPH |
| Kategorie: | FixDome | 360° rybí oka |
| Značka: | VIVOTEK | VIVOTEK |
| Nadstandardní vlastnosti kamery | ||
| Integrovaný přísvit: | ano | ano |
| Přístup pomocí mobilního telefonu: | ano | ano |
| Podpora standardu ONVIF: | ano | ano |
| Smart Stream III: | ano | |
| 3D redukce šumu: | ano | |
| Obrazové profily: | ano | |
| Otoční obrazu po 90° pro hlídání koridoru: | ano | |
| Otočení obrazu po 90° pro hlídání koridoru: | ano | |
| Smart IR: | ano | |
| VCA - videoanalýza obrazu: | ano | |
| Čip a optické vlastnosti | ||
| Snímací čip: | 0 | 0 |
| Vlastnosti snímacího čipu: | 0 | 0 |
| Citlivost (barevně): | 0,055 lx | 0,1 lx |
| Citlivost (ČB): | 0,005 lx | 0,0005 lx |
| Den/Noc: | ano | ano |
| Podpora WDR: | ano - WDR Enhanced (69,4dB - digitální) | ano - WDR Enhanced (69,4dB - digitální) |
| Mechanicky odklopitelný IR filtr: | ano | ano |
| Objektiv: | ne | ne |
| Integrovaný IR přísvit: | ano | |
| Max. dosvit IR přísvitu: | 30m | |
| Vlastnosti objektivu | ||
| Clonové číslo: | F 1,6 | F 2,2 |
| Ohnisková vzdálenost: | f 1,22 mm | |
| Min. ohnisková vzdálenost: | f 2,8 mm | |
| Max. ohnisková vzdálenost: | f 13,5 mm | |
| Optický zoom: | 3,4x | |
| Minimální úhel (horizontální): | 32,2° | |
| Úhel záběru (horizontální): | 360° | |
| Maximální úhel (horizontální): | 111° | |
| Podpora IR (den/noc): | ano | |
| Max. doporučené rozlišení kamery: | 5 Mpix | |
| Asférický objektiv: | ano | |
| Video | ||
| Komprese: | H.265, H.264, MJPEG | H.265, H.264, MJPEG |
| Maximální rozlišení: | 0 px | 0 px |
| Počet snímků při max. rozlišení: | 30 s. | 20 s. |
| Max. počet snímků: | 30 s. | 30 s. |
| Multi-streaming: | ano | ano |
| Počet streamů: | 3 | 4 |
| Max. počet klientů: | až 10 | až 10 |
| Audio | ||
| Komprese: | 0 | 0 |
| Obousměrné audio: | ano | ano |
| Integrovaný mikrofón: | ano | ano |
| Rozhraní | ||
| Síťové rozhraní: | 0 | 0 |
| Protokoly: | 0 | 0 |
| Slot paměťových karet: | 0 | 0 |
| Digitální vstup: | 1x | |
| Digitální výstup: | 1x | |
| Audio vstup: | ano | |
| Audio výstup: | ano | |
| Mechanické provedení | ||
| Provedení: | rackové (2U) | rackové (2U) |
| Typ kamery: | minidome - půlkoule | minidome - půlkoule |
| Šířka: | 133 mm | 150 mm |
| Výška: | 133 mm | 150 mm |
| Hloubka: | 103 mm | 68 mm |
| Vlhkost: | 90% HR | 90% HR |
| Hmotnost: | 758 g | 701 g |
| Min. provozní teplota: | -30°C | -10°C |
| Max. provozní teplota: | 60°C | 50°C |
| Krytí: | IP68 a IK10 | |
| Schválení a normy: | 0 | |
| Napájení zařízení | ||
| Podpora PoE dle normy IEEE 802.3af: | ano | ano |
| Spotřeba při napájení PoE 802.3af: | 0 W | 0 W |
| Spotřeba při napájení 12V DC: | 0 | |
