- 0 ks / 0,- Kč
- Zobrazit košík
Nacházíte se zde: Distributor-vivotek.cz > Produkty > Porovnání
Porovnání produktů
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VIVOTEK IB9389-EHTV-V3venkovní IP kamera, 5MPx rozlišení 2560 x 1920 bodů, 30FPS, H.265, WDR Pro, úhly záběru 28,7° až 95,4°, SNV, podpora AI, inteligentní IR II na 40 metrů, PoE, IP66 a IK10
|
VIVOTEK AM-71H |
VIVOTEK FE9191-H-v2vnitřní IP kamera, 2944 x 2944 bodů, 30FPS, H.265, WDR Pro, úhel záběru 360° rybí oko, zvýšená citlivost v noci, Smart Stream III, 3D redukce šumu, otočení obrazu, podpora audia, PoE
|
VIVOTEK ND9426Pzáznamové zařízení s AI pro 16 IP kamer, 2x HDD až 16 TB, HDMI (4K) a VGA výstup pro monitor/TV, 2x USB, PoE switch pro 16 kamer, 4x DI / 1x DO, ONVIF, VIVOCLOUD, v českém jazyce
|
VIVOTEK FD9380-HTV-V2venkovní IP kamera, 5MPx rozlišení 2880 x 1616 bodů, 30FPS, H.265, WDR Pro, úhel záběru 32,2° až 111°, podpora AI, inteligentní IR na 30 metrů, PoE, DI a DO, IP66 a IK10
|
VIVOTEK IT9380-HTV-V2venkovní IP kamera, 5MPx rozlišení 2880 x 1616 bodů, 30FPS, H.265, WDR Pro, úhel záběru 32,2° až 111°, podpora AI, inteligentní IR na 30 metrů, PoE, DI a DO, IP66 a IK10
|
VIVOTEK IB9383-HTVvenkovní IP kamera, 5MPx rozlišení 2560 x 1920 bodů, 30FPS, H.265, WDR Pro, úhly záběru 28,7° až 95,4°, SNV, podpora AI, inteligentní IR II na 30 metrů, PoE, IP66 a IK10
|
VIVOTEK IB9380-HTV-V2venkovní IP kamera, 5MPx rozlišení 2880 x 1616 bodů, 30FPS, H.265, WDR Pro, úhel záběru 32,2° až 111°, podpora AI, inteligentní IR na 30 metrů, PoE, DI a DO, IP66 a IK10
|
|
| odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | |
| Cena bez DPH: | 22 262 Kč bez DPH | 714 Kč bez DPH | 26 138 Kč bez DPH | 19 074 Kč bez DPH | 8 288 Kč bez DPH | 8 288 Kč bez DPH | 19 125 Kč bez DPH | 8 288 Kč bez DPH |
| Kategorie: | Bullet | Originální držáky VIVOTEK | 360° rybí oka | NVR pro 16 kamer | FixDome | Turret | Bullet | Bullet |
| Značka: | VIVOTEK | VIVOTEK | VIVOTEK | VIVOTEK | VIVOTEK | VIVOTEK | VIVOTEK | VIVOTEK |
| Počet a vlastnosti kanálů | ||||||||
| Počet kanálů: | 0 | |||||||
| Komprese: | H.265, H.264 | |||||||
| Max. podporované rozlišení: | bez omezení | |||||||
| Podporovaní výrobci: | 0 | |||||||
| Možnosti záznamu | ||||||||
| Stálý záznam: | ano | |||||||
| Záznam při detekci pohybu: | ano | |||||||
| Záznam při změně na digitálním vstupu: | ano | |||||||
| Automatické přepisování: | ano (při zaplnění disků) | |||||||
| Spuštění záznamu pomocí tlačítka: | ano | |||||||
| Další možnosti záznamu: | 0 | |||||||
| Max. datový tok: | 192Mbps | |||||||
| Max. počet snímků: | 480 FPS | |||||||
| Záznam zvuku: | ano | |||||||
| Max. počet snímků při max. rozlišení: | 0 | |||||||
| Úložný prostor | ||||||||
| Počet pevných disků: | 2 | |||||||
| Pevný disk součástí zařízení: | 0 | |||||||
| Max. kapacita pevného disku: | 16 TB | |||||||
| Max. celková kapacita: | 32 TB | |||||||
| Podpora RAID polí: | ano | |||||||
| Typy podporovaných RAID polí: | 0 | |||||||
| Možnost připojení externích disků: | 0 | |||||||
| Přístup a monitoring | ||||||||
| Připojení monitoru: | ano | |||||||
| Připojení periférií: | 0 | |||||||
| Přístup z internetu: | ano | |||||||
| Přístup z mobilního telefonu: | ano | |||||||
| Přístup z tabletů: | ano | |||||||
| Speciální vlastnosti | ||||||||
| Odesílání e-mailů: | ano | |||||||
| Export záznamů na USB: | ano | |||||||
| Přístup přes FTP: | ano | |||||||
| Možnost připojení více zařízení pod jednu správu: | ano | |||||||
| Rozšíření a rozhraní | ||||||||
| Digitální vstup: | 4x | |||||||
| Digitální výstup: | 1x | |||||||
| Síťové rozhraní: | 0 | |||||||
| USB port: | 0 | |||||||
| Video výstup: | 0 | |||||||
| Audio výstup: | 0 | |||||||
| eSATA port: | 0 | |||||||
| Nadstandardní vlastnosti kamery | ||||||||
| Integrovaný přísvit: | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ||
| Přístup pomocí mobilního telefonu: | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ||
| Podpora standardu ONVIF: | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ||
| Smart Stream III: | ano | ano | ano | ano | ano | |||
| 3D redukce šumu: | ano | ano | ano | ano | ano | |||
| Obrazové profily: | ano | ano | ano | ano | ano | |||
| Otoční obrazu po 90° pro hlídání koridoru: | ano | ano | ano | ano | ano | |||
| Otočení obrazu po 90° pro hlídání koridoru: | ano | ano | ano | ano | ano | |||
| VCA - videoanalýza obrazu: | ano | ano | ano | ano | ano | |||
| Smart IR: | ano | ano | ano | |||||
| SNV - zvýšená citlivost v noci: | ano | ano | ||||||
| Smart IR II: | ano | ano | ||||||
| Automatické ostření včetně zoomu: | ano | |||||||
| Čip a optické vlastnosti | ||||||||
| Snímací čip: | 0 | 0 | 0 | 1/2,8" Progressive CMOS SONY STRAVIS 2 | 0 | 0 | ||
| Vlastnosti snímacího čipu: | 0 | 0 | 0 | 1/5 sec. to 1/32,000 sec.. WDR Pro | 0 | 0 | ||
| Citlivost (barevně): | 0,04 lx | 0,1 lx | 0,055 lx | 0,055 lx | 0,04 lx | 0,04 lx | ||
| Citlivost (ČB): | 0,005 lx | 0,0005 lx | 0,005 lx | 0,005 lx | 0,005 lx | 0,005 lx | ||
| Den/Noc: | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ||
| Podpora WDR: | ano - WDR Enhanced (69,4dB - digitální) | ano - WDR Enhanced (69,4dB - digitální) | ano - WDR Enhanced (69,4dB - digitální) | ano - WDR Enhanced (69,4dB - digitální) | ano - WDR Enhanced (69,4dB - digitální) | ano - WDR Enhanced (69,4dB - digitální) | ||
| Mechanicky odklopitelný IR filtr: | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ||
| Objektiv: | ne | ne | ne | ne | ne | ne | ||
| Integrovaný IR přísvit: | ano | ano | ano | ano | ano | |||
| Max. dosvit IR přísvitu: | 40m | 30m | 30m | 30m | 30m | |||
| Vlastnosti objektivu | ||||||||
| Clonové číslo: | F 2 | F 2,2 | F 1,6 | F 1,6 | F 2 | F 1,6 | ||
| Min. ohnisková vzdálenost: | f 2,8 mm | f 2,8 mm | f 2,8 mm | f 2,8 mm | f 2,7 mm | |||
| Max. ohnisková vzdálenost: | f 12 mm | f 13,5 mm | f 13,5 mm | f 12 mm | f 13,5 mm | |||
| Minimální úhel (horizontální): | 28,7° | 32,2° | 32,2° | 28,7° | 32,2° | |||
| Maximální úhel (horizontální): | 95,3° | 111° | 111° | 95,4° | 111° | |||
| Podpora IR (den/noc): | ano | ano | ano | ano | ano | |||
| Max. doporučené rozlišení kamery: | 5 Mpix | 5 Mpix | 5 Mpix | 5 Mpix | 5 Mpix | |||
| Asférický objektiv: | ano | ano | ano | ano | ano | |||
| Optický zoom: | 3,4x | 3,4x | 4,3x | |||||
| Regulace clony: | automatická (P-iris) | automatická (P-iris) | ||||||
| Ohnisková vzdálenost: | f 1,22 mm | |||||||
| Úhel záběru (horizontální): | 360° | |||||||
| Video | ||||||||
| Komprese: | H.265, H.264, MJPEG | H.265, H.264, MJPEG | H.265, H.264, MJPEG | H.265, H.264, MJPEG | H.265, H.264, MJPEG | H.265, H.264, MJPEG | ||
| Maximální rozlišení: | 0 px | 0 px | 0 px | 2880 x 1616 px | 0 px | 0 px | ||
| Počet snímků při max. rozlišení: | 30 s. | 20 s. | 30 s. | 30 s. | 30 s. | 30 s. | ||
| Max. počet snímků: | 60 s. | 30 s. | 30 s. | 30 s. | 60 s. | 30 s. | ||
| Multi-streaming: | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ||
| Počet streamů: | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
| Max. počet klientů: | až 10 | až 10 | až 10 | až 10 | až 10 | až 10 | ||
| Audio | ||||||||
| Komprese: | 0 | 0 | 0 | MPEG-2 AAC-LC, G.711, G.726 | 0 | 0 | ||
| Integrovaný mikrofón: | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ||
| Obousměrné audio: | ano | ano | ano | ano | ano | |||
| Rozhraní | ||||||||
| Síťové rozhraní: | 0 | 0 | 0 | 1x RJ-45 10 Base-T/100 Base-TX Ethernet | 0 | 0 | ||
| Protokoly: | 0 | 0 | 0 | 802.1X, ARP, Bonjour, CIFS/SMB, DDNS, DHCP, DNS, FTP/SFTP, HTTP, HTTPS, ICMP, IGMPv3, IPv4, IPv6, NTCIP, NTP, PPPoE, QoS (CoS/DSCP), RTSP/RTP/RTCP, SMTP, SNMP, SSL, TCP/IP, TLS 1.2/1.3, UDP, UPnP | 0 | 0 | ||
| Slot paměťových karet: | 0 | 0 | 0 | 1x microSD/SDHC/SDXC | 0 | 0 | ||
| Digitální vstup: | 1x | 1x | 1x | 1x | ||||
| Digitální výstup: | 1x | 1x | 1x | 1x | ||||
| Audio vstup: | ano | ano | ano | ano | ||||
| Audio výstup: | ano | ano | ano | ano | ||||
| Mechanické provedení | ||||||||
| Provedení: | rackové (2U) | rackové (2U) | rackové (2U) | rackové (2U) | venkovní | rackové (2U) | rackové (2U) | |
| Šířka: | 92 mm | 150 mm | 365 mm | 133 mm | 120 mm | 91 mm | 91 mm | |
| Výška: | 92 mm | 150 mm | 44 mm | 133 mm | 120 mm | 91 mm | 91 mm | |
| Hloubka: | 259 mm | 68 mm | 315 mm | 103 mm | 90 mm | 226 mm | 195 mm | |
| Vlhkost: | 98% HR | 90% HR | 95% HR | 90% HR | 90% HR | 90% HR | 90% HR | |
| Hmotnost: | 1 040 g | 701 g | 2 650 g | 758 g | 690 g | 940 g | 757 g | |
| Min. provozní teplota: | -35°C | -10°C | -10°C | -30°C | -30°C | -30°C | -30°C | |
| Max. provozní teplota: | 60°C | 50°C | 55°C | 60°C | 60°C | 50°C | 60°C | |
| Typ kamery: | minidome - půlkoule | minidome - půlkoule | minidome - půlkoule | turret - věžička | minidome - půlkoule | minidome - půlkoule | ||
| Schválení a normy: | 0 | 0 | 0 | EMC CE (EN 55032/EN 55035 Class A), UKCA (BS EN 55032/BS EN 55035 Class A), FCC (FCC Part 15Subpart B Class A), RCM (AS/NZS CISPR 32 Class A), VCCI (VCCI-CISPR 32 Class A), IC (ICES-003Issue 7, Class A) Safety: UL (UL 62368-1), CB (IEC/EN 62368-1, IEC/EN 60950-22, IEC/EN 62471), LVD (IEC/EN 62368-1),UKCA (BS EN 62368-1) Environment IK10 (IEC 62262)*, IP66,IP67 (IEC 60529)* IA BIS (IS 13252), BSMI (EMC: CNS 15936, Safety: CNS 15598-1) | 0 | 0 | ||
| Krytí: | IP68 a IK10 | IP68 a IK10 | IP68 a IK10 | IP68 a IK10 | IP68 a IK10 | |||
| Napájení zařízení | ||||||||
| Podpora PoE dle normy IEEE 802.3af: | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ||
| Spotřeba při napájení PoE 802.3af: | 0 W | 0 W | 0 W | 3,0 W až 8,49 W | 0 W | 0 W | ||
| Spotřeba při napájení 12V DC: | 0 | 3,0 W až 8,49 W | 0 | |||||
| Napájení: | 12V DC | |||||||
| Spotřeba: | 0 W | |||||||
