- 0 ks / 0,- Kč
- Zobrazit košík
Nacházíte se zde: Distributor-vivotek.cz > Produkty > Porovnání
Porovnání produktů
- Produkt „VIVOTEK FD9387-EHTV-V3 7 – 22mm“ byl úspěšně přidán do porovnání.
|
|
|
|
|---|---|---|---|
VIVOTEK IB9387-EHTV-V3 7 – 22mmvenkovní IP kamera, 5MPx rozlišení 2560 x 1920 bodů, 60FPS, H.265, WDR Pro, úhly 15,5° až 39,3°, automatické ostření, SNV, 3D redukce šumu, podpora AI, inteligentní IR na 50 metrů, PoE, IP67 a IK10
|
VIVOTEK IT9389-HVW-V3venkovní IP kamera, 5MPx rozlišení 2560 x 1920 bodů, 30FPS, H.265, WDR Pro, úhel záběru 103°, podpora AI, inteligentní IR II na 40 metrů, bílý přísvit 30m, PoE, IP66 a IK10
|
VIVOTEK FD9387-EHTV-V3 7 – 22mmvenkovní IP kamera, 5MPx rozlišení 2560 x 1920 bodů, 60FPS, H.265, WDR Pro, úhly 15,5° až 39,3°, automatické ostření, SNV, 3D redukce šumu, podpora AI, inteligentní IR na 50 metrů, PoE, IP67 a IK10+
|
|
| odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | |
| Cena bez DPH: | 35 330 Kč bez DPH | 15 715 Kč bez DPH | 35 330 Kč bez DPH |
| Kategorie: | Bullet | Turret | FixDome |
| Značka: | VIVOTEK | VIVOTEK | VIVOTEK |
| Nadstandardní vlastnosti kamery | |||
| SNV - zvýšená citlivost v noci: | ano | ano | ano |
| Smart Stream III: | ano | ano | ano |
| 3D redukce šumu: | ano | ano | ano |
| Obrazové profily: | ano | ano | ano |
| Otoční obrazu po 90° pro hlídání koridoru: | ano | ano | ano |
| Otočení obrazu po 90° pro hlídání koridoru: | ano | ano | ano |
| Integrovaný přísvit: | ano | ano | ano |
| Přístup pomocí mobilního telefonu: | ano | ano | ano |
| Podpora standardu ONVIF: | ano | ano | ano |
| Automatické ostření včetně zoomu: | ano | ano | |
| Smart IR II: | ano | ||
| VCA - videoanalýza obrazu: | ano | ||
| Čip a optické vlastnosti | |||
| Snímací čip: | 0 | 1/2,8" Progressive CMOS | 0 |
| Vlastnosti snímacího čipu: | 0 | 1/5 sec. to 1/32,000 sec.. WDR Pro II | 0 |
| Citlivost (barevně): | 0,035 lx | 0,055 lx | 0,035 lx |
| Citlivost (ČB): | 0,005 lx | 0,005 lx | 0,005 lx |
| Den/Noc: | ano | ano | ano |
| Podpora WDR: | ano - WDR Enhanced (69,4dB - digitální) | ano - WDR Pro (120dB) | ano - WDR Enhanced (69,4dB - digitální) |
| Mechanicky odklopitelný IR filtr: | ano | ano | ano |
| Objektiv: | ne | ne | ne |
| Integrovaný IR přísvit: | ano | ano | ano |
| Max. dosvit IR přísvitu: | 50m | 40m | 50m |
| Podpora automaticky řízené clony P-iris: | ano | ano | |
| Podpora automaticky řízené clony: | ano | ano | |
| Vlastnosti objektivu | |||
| Podpora IR (den/noc): | ano | ano | ano |
| Max. doporučené rozlišení kamery: | 5 Mpix | 8 Mpix | 5 Mpix |
| Asférický objektiv: | ano | ano | ano |
| Min. ohnisková vzdálenost: | f 7 mm | f 7 mm | |
| Max. ohnisková vzdálenost: | f 22 mm | f 22 mm | |
| Minimální úhel (horizontální): | 15,5° | 15,5° | |
| Maximální úhel (horizontální): | 39,3° | 39,3° | |
| Regulace clony: | automatická (P-iris) | automatická (P-iris) | |
| Ohnisková vzdálenost: | f 4,2 mm | ||
| Úhel záběru (horizontální): | 110,74° | ||
| Clonové číslo: | F 1,6 | ||
| Video | |||
| Komprese: | H.265, H.264, MJPEG | H.265, H.264, MJPEG | H.265, H.264, MJPEG |
| Maximální rozlišení: | 0 px | 2560 x 1920 px | 0 px |
| Počet snímků při max. rozlišení: | 30 s. | 30 s. | 30 s. |
| Max. počet snímků: | 60 s. | 30 s. | 60 s. |
| Multi-streaming: | ano | ano | ano |
| Počet streamů: | 3 | 3 | 3 |
| Max. počet klientů: | až 10 | až 10 | až 10 |
| Audio | |||
| Komprese: | 0 | G.711, G.726 | 0 |
| Obousměrné audio: | ano | ano | ano |
| Integrovaný mikrofón: | ano | ano | ano |
| Rozhraní | |||
| Síťové rozhraní: | 0 | 1x RJ-45 10 Base-T/100 Base-TX Ethernet | 0 |
| Protokoly: | 0 | 802.1X, ARP, Bonjour, CIFS/ SMB, DDNS, DHCP, DNS, FTP, HTTP, HTTPS, ICMP, IGMPv3, IPv4, IPv6, NTP, PPPoE, QoS (CoS/ DSCP), RTSP/ RTP/ RTCP, SMTP, SNMP, SSL, TCP/ IP, TLS 1.2, UDP, UPnP | 0 |
| Slot paměťových karet: | 0 | 1x microSD/SDHC/SDXC (max 1TB) | 0 |
| Digitální vstup: | 1x | 1x | |
| Digitální výstup: | 1x | 1x | |
| Audio vstup: | ano | ano | |
| Audio výstup: | ano | ano | |
| Mechanické provedení | |||
| Provedení: | rackové (2U) | venkovní | rackové (2U) |
| Typ kamery: | minidome - půlkoule | turret - věžička | minidome - půlkoule |
| Krytí: | IP68 a IK10 | IP66 a IK10 | IP68 a IK10 |
| Šířka: | 153 mm | 138 mm | 173 mm |
| Výška: | 153 mm | 138 mm | 173 mm |
| Hloubka: | 285 mm | 95 mm | 122 mm |
| Vlhkost: | 98% HR | 98% HR | 98% HR |
| Hmotnost: | 2 200 g | 710 g | 1 300 g |
| Min. provozní teplota: | -40°C | -30°C | -40°C |
| Max. provozní teplota: | 50°C | 50°C | 50°C |
| Schválení a normy: | 0 | EMC CE (EN55032, EN55035 Class A), UKCA (BS EN 55032/BS EN 55035 Class A), FCC (FCC Part 15 Subpart B Class A), RCM (AS/NZS CISPR32 Class A), VCCI (VCCI-CISPR 32 Class A) IC (ICES-003 Issue 7, Class A) Safety UL (UL62368-1), CB (IEC/EN 62368-1, IEC/EN 62368-1, IEC/EN 62471) UKCA (BS EN IEC 62368-1) Environment IK10 (IEC 62262), IP66 (IEC 60529) IA BIS (IS 13252), BSMI (EMC: CNS 13438, Safety: CNS 14336-1) | 0 |
| Napájení zařízení | |||
| Podpora PoE dle normy IEEE 802.3af: | ano | ano | ano |
| Spotřeba při napájení PoE 802.3af: | 0 W | 12,4 W | 0 W |
