- 0 ks / 0,- Kč
- Zobrazit košík
Nacházíte se zde: Distributor-vivotek.cz > Produkty > Porovnání
Porovnání produktů
- Produkt „VIVOTEK CU9183-HF“ byl úspěšně přidán do porovnání.
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|
VIVOTEK AM-116 |
VIVOTEK AM-612Montážní adaptér pro uchycení zařízení do 19“ rozvaděče
|
VIVOTEK SC9133-RTLvnitřní počítací IP kamera, rozlišení 1792 x 1792 bodů, 30FPS, H.265, WDR, fisheye 360°, počítání lidí s přesností až 99%, umělá inteligence, propojení až 7 kamer, instalační výška 1,9m až 10m, PoE
|
VIVOTEK AM-21A |
VIVOTEK CU9183-HFkamerová jednotka pro řídící jednotku, 4MPx rozlišení 1920 x 1920 bodů, 30FPS, WDR Pro, úhel záběru 180° fisheye, mini kamera
|
|
| odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | |
| Cena bez DPH: | 1 028 Kč bez DPH | 1 992 Kč bez DPH | 34 741 Kč bez DPH | 1 092 Kč bez DPH | 7 013 Kč bez DPH |
| Kategorie: | Originální držáky VIVOTEK | Originální držáky VIVOTEK | Speciální a skryté | Originální držáky VIVOTEK | Speciální a skryté |
| Značka: | VIVOTEK | VIVOTEK | VIVOTEK | VIVOTEK | VIVOTEK |
| Nadstandardní vlastnosti kamery | |||||
| SNV - zvýšená citlivost v noci: | ano | ||||
| Smart Stream III: | ano | ||||
| 3D redukce šumu: | ano | ||||
| Obrazové profily: | ano | ||||
| Otoční obrazu po 90° pro hlídání koridoru: | ano | ||||
| Otočení obrazu po 90° pro hlídání koridoru: | ano | ||||
| Přístup pomocí mobilního telefonu: | ano | ||||
| Podpora standardu ONVIF: | ano | ||||
| Čip a optické vlastnosti | |||||
| Snímací čip: | 0 | 0 | |||
| Vlastnosti snímacího čipu: | 0 | ||||
| Citlivost (barevně): | 0,045 lx | ||||
| Den/Noc: | ne | ||||
| Podpora WDR: | ano - WDR Enhanced (69,4dB - digitální) | ||||
| Vlastnosti objektivu | |||||
| Ohnisková vzdálenost: | f 1,22 mm | ||||
| Úhel záběru (horizontální): | 180° | ||||
| Clonové číslo: | F 2 | ||||
| Max. doporučené rozlišení kamery: | 4 Mpix | ||||
| Video | |||||
| Komprese: | H.265, H.264, MJPEG | H.265, H.264, MJPEG | |||
| Maximální rozlišení: | 0 px | 0 px | |||
| Počet snímků při max. rozlišení: | 30 s. | 30 s. | |||
| Multi-streaming: | ano | ano | |||
| Počet streamů: | 3 | 3 | |||
| Max. počet snímků: | 30 s. | ||||
| Audio | |||||
| Komprese: | 0 | ||||
| Obousměrné audio: | ano | ||||
| Rozhraní | |||||
| Síťové rozhraní: | 0 | ||||
| Protokoly: | 0 | ||||
| Slot paměťových karet: | 0 | ||||
| Mechanické provedení | |||||
| Typ kamery: | minidome - půlkoule | minidome - půlkoule | |||
| Šířka: | 140 mm | 33 mm | |||
| Výška: | 76 mm | 32 mm | |||
| Hloubka: | 52 mm | 28 mm | |||
| Min. provozní teplota: | 0°C | 0°C | |||
| Max. provozní teplota: | 40°C | 50°C | |||
| Provedení: | rackové (2U) | ||||
| Krytí: | IP68 a IK10 | ||||
| Vlhkost: | 90% HR | ||||
| Hmotnost: | 19 g | ||||
| Napájení zařízení | |||||
| Podpora PoE dle normy IEEE 802.3af: | ano | ||||
